表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
【Website開設年月日】2016年4月5日 【番組放送履歴 更新済】 | 2021年3月14日 放送分迄 | |||||||||||||||
【最終更新年月日】2021年3月14日 【番組放送予定 公開済】 | 2021年1月31日 迄 [地上波] 2021年3月28日 迄 [BS] | |||||||||||||||
● … 最近の新規追加ページ | ||||||||||||||||
テレビ・ラジオ局 INDEX 総公開ページ数 21 | ||||||||||||||||
リンク先 | 内容説明 | |||||||||||||||
地上波テレビ放送 親局一覧 【公共 52局 民間 127局】 | 地上波 179親局の情報(開局日 呼出符号 略称 ch 公式Website)を一覧にしたもの | |||||||||||||||
地上波ラジオ放送 親局一覧 【公共 55局 民間 100局】 | 地上波 155親局の情報(開局日 呼出符号 略称 愛称 公式Website)を一覧にしたもの | |||||||||||||||
民間テレビ放送ネットワーク一覧 【10】 | 民間放送地上波局をネットワーク別に一覧にしたもの (加盟日 脱退日 略称 局名) | |||||||||||||||
民間ラジオ放送ネットワーク一覧 【5】 | 民間放送地上波局をネットワーク別に一覧にしたもの (加盟日 脱退日 略称 局名) | |||||||||||||||
地上波テレビ・ラジオ放送 親局一覧 【予備免許公布日順】 | 地上波テレビ・ラジオ放送親局を予備免許(コールサイン)公布日順で一覧に | |||||||||||||||
地上波民間放送 テレビ親局 主な変遷 【127局】 | 民間放送 地上波テレビ127親局の情報(英名 周波数 略称由来)を一覧にしたもの | |||||||||||||||
地上波民間放送 中波(AM)ラジオ親局 主な変遷 【47局】 | 民間放送 中波(AM)ラジオ47親局の情報(英名 周波数 略称由来)を一覧にしたもの | |||||||||||||||
地上波民間放送 超短波(FM)ラジオ親局 主な変遷 【53局】 | 民間放送 超短波(FM)ラジオ53親局の情報(英名 周波数 略称由来)を一覧に | |||||||||||||||
【公共放送】BCDGKPQTZ 【民間放送】EFHILMNORSUVWXY | 地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾別】 | |||||||||||||||
地上波放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【公共放送版】 | 地上波 NHK放送局のコールサインを呼出符号末尾毎に一覧にしたもの | |||||||||||||||
地上波放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【A〜Z版】 | JO** の4文字コールサインをJOAB〜JOZZ迄一覧にしたもの | |||||||||||||||
[B] | [C] | [D] | E | [F] | G | [H] | [I] | K | L | M | N | 過去の割当局所を含めた現在迄の変遷を末尾別に一覧にしたもの | ||||
[O] | P | Q | [R] | S | T | U | [V] | [W] | [X] | Y | Z | ※ 末尾 A・J は全期間空符号の為除外 | ||||
完成!ドリームハウス TX テレビ東京 制作番組 | ||||||||||||||||
★ | 番組公式Websiteリンク | |||||||||||||||
完成!ドリームハウス INDEX 総公開ページ数 7 | ||||||||||||||||
リンク先 | 内容説明 | |||||||||||||||
番組全放送リスト 【2003年4月11日 〜 2017年12月30日】 | 番組放送 全86回の内容を一覧にしたもの | |||||||||||||||
担当『建築家・構造家』一覧 (+公式 Website Link) | 担当建築家・構造家 全106名の情報 (氏名 所属会社+リンク) を件数順で一覧に | |||||||||||||||
2007年9月以降 | 東北 | 甲信・北陸 | 中国・四国 | 地上波 テレビ東京系列外番組放送36局 各回初放送年月日一覧 | ||||||||||||
東海・近畿 | 九州・沖縄 | 地上波 テレビ東京系列外の番組放送36局の各回初放送年月日を地域別で一覧に | ||||||||||||||
完成!ドリームハウス 番組放送情報(判明分) | ||||||||||||||||
各局 初放送 2017年9月以降 | ||||||||||||||||
放送年月日 (曜) 放送枠時刻 時刻赤字 … 基本放送時間から短縮放送 太字 … 今後の放送予定 |
放送局 略称 名称 数字 … リモコンキーID (ch番号) |
最速 初放送年月日 |
(放送番号) 放送内容 放送タイトル | |||||||||||||
2018年6月24日(日)13:30 〜 15:00 | OBS 3 | 大分放送 | 2017年12月30日 | (86) 物件110 どこからでも絶景が見える… (86) 物件111 敷地面積363坪!海から歩いて… |
||||||||||||
2018年6月23日(土)13:00 〜 14:30 | NKT 1 | 日本海テレビジョン放送 | ||||||||||||||
2018年6月17日(日)15:00 〜 17:00 | RCC 3 | 中国放送 | ||||||||||||||
2018年6月2日(土)14:30 〜 15:55 | RAB 1 | 青森放送 | ||||||||||||||
2018年5月20日(日)16:00 〜 17:25 | ABS 4 | 秋田放送 | ||||||||||||||
2018年5月20日(日)13:05 〜 15:00 | TKU 8 | テレビ熊本 | ||||||||||||||
2018年5月6日(日)12:45 〜 14:50 | FCT 4 | 福島中央テレビ | ||||||||||||||
2018年5月5日(土)13:00 〜 15:00 | TUT 6 | チューリップテレビ | ||||||||||||||
2018年3月24日(土)15:30 〜 16:55 | MMT 4 | 宮城テレビ放送 | ||||||||||||||
2018年3月17日(土)13:00 〜 15:00 | NST 8 | 新潟総合テレビ | ||||||||||||||
2018年3月10日(土)14:00 〜 16:00 | KKB 5 | 鹿児島放送 | ||||||||||||||
2018年3月10日(土)14:00 〜 15:24 | TUY 6 | テレビユー山形 | ||||||||||||||
2018年3月4日(日)13:00 〜 15:00 | MRO 6 | 北陸放送 | 2017年9月10日 | (85) 物件109 斜めに反りたつ壁で大空間… | ||||||||||||
2018年3月3日(土)13:00 〜 15:00 | RCC 3 | 中国放送 | ||||||||||||||
2018年2月25日(日)13:30 〜 15:30 | TVI 4 | テレビ岩手 | 2017年12月30日 | (86) 物件110・111 | ||||||||||||
2018年2月24日(土)14:30 〜 16:30 | RAB 1 | 青森放送 | 2017年9月10日 | (85) 物件109 斜めに反りたつ壁で大空間… | ||||||||||||
2018年2月10日(土)13:00 〜 14:55 | TKU 8 | テレビ熊本 | ||||||||||||||
2018年2月10日(土)12:00 〜 13:30 | NKT 1 | 日本海テレビジョン放送 | ||||||||||||||
2018年2月4日(日)14:30 〜 15:55 | SBS 6 | 静岡放送 | 2017年12月30日 | (86) 物件110・111 | ||||||||||||
2018年1月28日(日)16:00 〜 17:25 | STS 3 | サガテレビ | 2017年9月10日 | (85) 物件109 斜めに反りたつ壁で大空間… | ||||||||||||
2018年1月28日(日)14:00 〜 16:00 | SBS 6 | 静岡放送 | ||||||||||||||
2018年1月20日(土)14:00 〜 15:54 | OBS 3 | 大分放送 | ||||||||||||||
2018年1月20日(土)14:00 〜 15:54 | tys 3 | テレビ山口 | ||||||||||||||
2018年1月5日(金)13:55 〜 15:50 | ABS 4 | 秋田放送 | ||||||||||||||
2018年1月4日(木)14:58 〜 16:50 | TUT 6 | チューリップテレビ | ||||||||||||||
2018年1月3日(水)8:00 〜 9:50 | KSS 8 | 高知さんさんテレビ | ||||||||||||||
2018年1月2日(火)19:55 〜 21:55 | MTV 7 | 三重テレビ放送 | ||||||||||||||
2017年12月31日(日)16:00 〜 17:24 | SBC 6 | 信越放送 | ||||||||||||||
2017年12月30日(土)11:00 〜 13:00 | WTV 5 | テレビ和歌山 | 最速初放送 | (86) 物件110 どこからでも絶景が見える… | ||||||||||||
2017年12月30日(土)11:00 〜 13:00 | 地上波 テレビ東京系列 6局 | (86) 物件111 敷地面積363坪!海から歩いて… | ||||||||||||||
2017年12月17日(日)15:00 〜 17:00 | TUY 6 | テレビユー山形 | 2017年9月10日 | (85) 物件109 斜めに反りたつ壁で大空間… | ||||||||||||
2017年11月23日(木)17:58 〜 19:55 | BSJ 7 | BSジャパン | 2015年1月12日 | (80) 物件103 子供達がのびのびと生活できる家 | ||||||||||||
2017年11月19日(日)13:30 〜 14:55 | TVI 4 | テレビ岩手 | 2017年9月10日 | (85) 物件109 斜めに反りたつ壁で大空間… | ||||||||||||
2017年11月18日(土)15:30 〜 16:55 | MMT 4 | 宮城テレビ放送 | ||||||||||||||
2017年11月18日(土)12:00 〜 14:00 | KKB 5 | 鹿児島放送 | ||||||||||||||
2017年11月12日(日)16:00 〜 17:25 | NST 8 | 新潟総合テレビ | ||||||||||||||
2017年11月5日(日)12:45 〜 14:50 | FCT 4 | 福島中央テレビ | ||||||||||||||
KKB 5 | 鹿児島放送 | |||||||||||||||
2017年9月10日(日)19:54 〜 21:54 | WTV 5 | テレビ和歌山 | 最速初放送 | |||||||||||||
2017年9月10日(日)19:54 〜 21:54 | 地上波 テレビ東京系列 6局 | |||||||||||||||
2017年9月10日(日)19:54 〜 21:53 | TVN 9 | 奈良テレビ放送 | ||||||||||||||
これ以前の放送については各放送履歴ページをご覧ください | ||||||||||||||||
大改造!!劇的ビフォ→アフター ABC 朝日放送テレビ 制作番組 | ||||||||||||||||
(最新) 番組公式Websiteリンク | ★ | ★ | 番組公式Websiteリンク (Season1) | |||||||||||||
(Season2途中迄) 番組公式Websiteリンク | ★ | ★ | ビーエス朝日(4K) 番組公式Websiteリンク (放送予定) | |||||||||||||
※ ビーエス朝日 全放送履歴【放送日別一覧】+ 地上波 番組放送29局 再放送履歴 テレビ局別一覧(早見表) 各ページの公開は2018年2月10日に終了しました | ||||||||||||||||
Website開設初期簡易的に作成された上記30ページは公開終了といたしました。今後は各詳細ページをご覧ください。 | ||||||||||||||||
大改造!!劇的ビフォ→アフター INDEX 総公開ページ数 56 + 345 | ||||||||||||||||
リンク先 | 内容説明 | |||||||||||||||
番組 放送 内容 関連 |
番組全放送リスト 【2002. 4/28 〜 2020.11/15】 | 番組放送 全345回の内容を一覧にしたもの | ||||||||||||||
担当『匠』一覧 (+匠公式 Website Link) | 担当匠 全160組の情報 (氏名 呼称 所属会社+リンク) を件数順に一覧にしたもの | |||||||||||||||
都道府県国別物件所在地 & 高額物件TOP50 | 物件所在地を都道府県 国別の件数順&総費用高額物件TOP50を一覧にしたもの | |||||||||||||||
番組内使用楽曲リスト | 番組内で使用されている楽曲を一覧にしたもの ※暫定版 | |||||||||||||||
番組 放送 履歴 関連 |
放送回別 全放送履歴 INDEX 【345放送回分】 | 放送回別に全放送履歴 (地上波+BS朝日+CS 初回&再放送) を一覧にしたもの | ||||||||||||||
レギュラー期間 日曜日20時 放送番組カレンダー | レギュラー放送期間の日曜日20時台テレビ朝日系列の放送番組を一覧にしたもの | |||||||||||||||
放送回別 初・最終放送日 放送回数一覧 | 放送回別に初&最終放送日・通算放送回数を一覧にしたもの | |||||||||||||||
【放送番組カレンダー】 ビーエス朝日 全放送履歴 | ビーエス朝日 全766回の放送履歴詳細+休止時の放送番組を一覧にしたもの | |||||||||||||||
【放送回別一覧】 ビーエス朝日 全放送履歴 | ビーエス朝日 全766回の放送履歴から各回毎に放送年月日・回数を示したもの | |||||||||||||||
地上波放送局別 再放送回数ランキング | 地上波 放送29局の2007年9月以降の再放送回数を年度別 ランキング形式で表示 | |||||||||||||||
地上波 放送遅れ局 各回初放送年月日一覧 | 地上波 放送遅れ局 (山梨 富山 福井 鳥取島根 高知 宮崎) 各回初放送年月日を表示 | |||||||||||||||
2007・8年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 地上波 番組放送29局 再放送履歴 年度別一覧 | ||||||||||
2009年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2019〜 | 地上波 放送29局の2007年9月以降の再放送履歴を年度別・放送日時順で一覧に | ||||||||||
北海道・関東広域圏 以外2007年9月以降 |
北海道・東北 | 関東・信越・北陸・静岡 | 地上波 番組放送29局 再放送履歴 テレビ局・放送回別一覧 | |||||||||||||
九州・沖縄 | 中京・近畿・中国・四国 | 地上波 放送29局の再放送履歴から放送局別+各回毎に一覧にしたもの | ||||||||||||||
本放送開始 | 詳細リスト | 地上波 番組放送29局 再放送履歴 テレビ局別一覧【2007年9月以降】 | ||||||||||||||
1968.11/ 3 | 北海道 | JOHH | 6 HTB | 北海道テレビ放送 各テレビ局公式 WebsiteLink 列 → | ★ | |||||||||||
1991.10/ 1 | 青森 | JOAH | 5 ABA | 青森朝日放送 | ★ | |||||||||||
1996.10/ 1 | 岩手 | JOIY | 5 IAT | 岩手朝日テレビ | ★ | |||||||||||
1992.10/ 1 | 秋田 | JOXX | 5 AAB | 秋田朝日放送 | ★ | |||||||||||
※変遷欄外 | 1970. 4/ 1 | 山形 | JOYI | 5 YTS | 山形テレビ | ★ | ||||||||||
1975.10/ 1 | 宮城 | JOEM | 5 KHB | 東日本放送 | ★ | |||||||||||
1981.10/ 1 | 福島 | JOJI | 5 KFB | 福島放送 | ★ | |||||||||||
※変遷欄外 | 1959. 2/ 1 | 関東広域 | JOEX | 5 EX | テレビ朝日(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川) | ★ | ||||||||||
2006. 7/31迄の略称 NT21 | 1983.10/ 1 | 新潟 | JOUX | 5 UX | 新潟テレビ21 (商号は 新潟テレビ二十一) | ★ | ||||||||||
2006. 3/31迄の略称 ABN | 1991. 4/ 1 | 長野 | JOGH | 5 abn | 長野朝日放送 | ★ | ||||||||||
1993.12/31迄の略称 T34 | 1969. 4/ 1 | 富山 | JOTH | 8 BBT | 富山テレビ放送 (フジテレビ系列) | ★ | ||||||||||
1991.10/ 1 | 石川 | JOWY | 5 HAB | 北陸朝日放送 | ★ | |||||||||||
1989. 3/31迄 日本テレビ系列 | 1960. 6/ 1 | 福井 | JOPR | 7 FBC | 福井放送 (日本テレビ・テレビ朝日系のクロスネット局) | ★ | ||||||||||
※変遷欄外 | 1978. 7/ 1 | 静岡 | JOSI | 5 SATV | 静岡朝日テレビ | ★ | ||||||||||
※変遷欄外 | 1962. 4/ 1 | 中京広域 | JOLX | 6 NBN | 名古屋テレビ放送 (愛知・岐阜・三重) | ★ | ||||||||||
※変遷欄外 | 1956.12/ 1 | 近畿広域 | JOAY | 6 ABC | 朝日放送テレビ (滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) | ★ | ||||||||||
※変遷欄外 | 1970. 4/ 1 | 鳥取 島根 | JOMI | 8 TSK | 山陰中央テレビジョン放送 (フジテレビ系列) | ★ | ||||||||||
1986. 3/31迄の略称 UHT | 1970.12/ 1 | 広島 | JOGM | 5 HOME | 広島ホームテレビ | ★ | ||||||||||
2006. 7/13迄の略称 YAB | 1993.10/ 1 | 山口 | JOYX | 5 yab | 山口朝日放送 | ★ | ||||||||||
1979. 3/31迄 香川県を放送対象 | 1969. 4/ 1 | 岡山 香川 | JOVH | 5 KSB | 瀬戸内海放送 | ★ | ||||||||||
2005. 3/31迄の略称 EAT | 1995. 4/ 1 | 愛媛 | JOEY | 5 eat | 愛媛朝日テレビ | ★ | ||||||||||
1961.12/31迄の社名 ラジオ高知 | 1959. 4/ 1 | 高知 | JOZR | 4 RKC | 高知放送 (日本テレビ系列) | ★ | ||||||||||
※変遷欄外 | 1959. 3/ 1 | 福岡 | JOIF | 1 KBC | 九州朝日放送 | ★ | ||||||||||
1990. 4/ 1 | 長崎 | JOXI | 5 NCC | 長崎文化放送 | ★ | |||||||||||
1989.10/ 1 | 熊本 | JOZI | 5 KAB | 熊本朝日放送 | ★ | |||||||||||
1993.10/ 1 | 大分 | JOBX | 5 OAB | 大分朝日放送 | ★ | |||||||||||
1970. 4/ 1 | 宮崎 | JODI | 3 UMK | テレビ宮崎(フジテレビ・日本テレビ・テレビ朝日系のクロスネット局) | ★ | |||||||||||
1982.10/ 1 | 鹿児島 | JOTI | 5 KKB | 鹿児島放送 | ★ | |||||||||||
1995.10/ 1 | 沖縄 | JORY | 5 QAB | 琉球朝日放送 | ★ | |||||||||||
詳細リスト 表示項目 | 放送開始時刻、終了時刻、放送年月日、初放送年月日、放送曜日、放送内容・タイトル、備考、局通算曜日放送回数 | |||||||||||||||
期間再放送履歴無地域 | 山梨 徳島 佐賀 ※富山テレビ放送・福井放送・山陰中央テレビジョン放送・高知放送・テレビ宮崎 は初放送遅れネット局 | |||||||||||||||
放送局略称前数字 | リモコンキーID (ch番号) ※コールサインは4文字の後に -TV (アナログ) -DTV (デジタル) が付く 例:JOEX-DTV | |||||||||||||||
北海道 関東広域圏 | 2007年8月以前の再放送履歴を暫定版として追加 | |||||||||||||||
JOYI-(D)TV 変遷 | 【1970. 4/ 1】フジテレビジョン系マストバイ局で開局 【1975. 4/ 1】フジテレビジョン・日本教育テレビ系のクロスネット局に | |||||||||||||||
山形テレビ | 【1980. 4/ 1】フジテレビジョン系マストバイ局へ戻る 【1993. 4/ 1】全国朝日放送系マストバイ局へネットチェンジ | |||||||||||||||
【1959. 2/ 1】日本教育テレビ (NET) で開局 ※教育専門局 【1973.11/ 1】東京十二チャンネルと共に一般総合局へ移行 | ||||||||||||||||
JOEX-(D)TV 変遷 | 【1977. 4/ 1】全国朝日放送 (ANB) に変更 呼称「テレビ朝日」を設定 【2003.10/ 1】現社名・略称に | |||||||||||||||
テレビ朝日 | 【2014. 4/ 1】認定放送持株会社へ移行 (テレビ朝日 を テレビ朝日ホールディングス に変更) | |||||||||||||||
会社分割により放送免許を テレビ朝日分割準備(株) からこの日商号変更した (株)テレビ朝日 へ継承 | ||||||||||||||||
JOSI-(D)TV 変遷 静岡朝日テレビ |
【1978. 7/ 1】静岡県民放送 (SKT) NTV・ANB系のクロスネット局で開局 呼称「S…静岡 K…けんみん T…テレビ」 | |||||||||||||||
【1979. 7/ 1】静岡第一テレビ (SDT / JOSX-TV / 日本テレビ放送網系マストバイ局) 開局に伴い 全国朝日放送系マストバイ局に | ||||||||||||||||
【1993.10/ 1】現社名・略称に 【2005. 3/28】愛称「あさひテレビ」を設定 | ||||||||||||||||
【1962. 4/ 1】名古屋放送 (NBN) NTV・NET系のクロスネット局で開局 呼称「名古屋テレビ」 | ||||||||||||||||
JOLX-(D)TV 変遷 | 【1973. 4/ 1】中京テレビ放送 (CTV / JOCH-TV / NTV・NET系のクロスネット + 東京十二チャンネル ネット局) との | |||||||||||||||
名古屋テレビ放送 | 変則クロスネット解消 名古屋放送は 日本教育テレビ系マストバイ局、中京テレビ放送は 日本テレビ放送網系マストバイ局に | |||||||||||||||
【1987. 4/ 1】現社名に 【2003. 3/31】愛称「メ〜テレ」を設定 | ||||||||||||||||
JOAY-DTV
・ JONR 変遷 朝日放送テレビ 朝日放送ラジオ |
【1951.11/11】朝日放送 (ABC) AMラジオ [JONR] 開局 | |||||||||||||||
【1956.12/ 1】大阪テレビ放送 (OTV / JOBX-TV) 日本テレビ放送網 ・ ラジオ東京 (KRT 現TBSテレビ) とネットでテレビ開局 | ||||||||||||||||
【1958. 8/28】讀賣テレビ放送 (YTV / JOIX-TV / 日本テレビ放送網準キー局) 開局に伴い ラジオ東京準キー局に | ||||||||||||||||
【1959. 2/27】朝日放送と大阪テレビ放送の合併により略称を ABC-OTV ・テレビコールサインを JONR-TV に | ||||||||||||||||
【1959. 6/ 1】合併手続き完了に伴いテレビ放送免許を朝日放送へ継承、現略称・ラジオテレビ兼営に [ラジオ東京準キー局継続] | ||||||||||||||||
【1975. 3/31】毎日放送 (MBS / JOOR-TV ・ JOOR / 日本教育テレビ準キー局) との「腸捻転」解消 | ||||||||||||||||
朝日放送は 日本教育テレビ (NET) 準キー局、毎日放送は 東京放送 (TBS) 準キー局にネット入替え | ||||||||||||||||
【2018. 4/ 1】認定放送持株会社へ移行 (朝日放送 を 朝日放送グループホールディングス に変更) 会社分割によりテレビ放送免許を | ||||||||||||||||
朝日放送テレビ分割準備会社(株) からこの日商号変更した 朝日放送テレビ(株) へ継承・テレビコールサインを JOAY-DTV に | ||||||||||||||||
ラジオ放送免許を 朝日放送ラジオ分割準備会社(株) からこの日商号変更した 朝日放送ラジオ(株) へ継承 | ||||||||||||||||
JOMI-(D)TV 変遷 | 【1970. 4/ 1】島根放送 (TSK) 島根県内を放送対象地域で開局 呼称「テレビしまね (T…テレビ S…しまね K…株式会社)」 | |||||||||||||||
山陰中央テレビジョン放送 | 【1972. 4/ 1】現社名に 【1972. 9/22】電波相互乗り入れにより鳥取県内も放送対象地域に | |||||||||||||||
JOIF-(D)TV
・ JOIF 変遷 JOIL-TV・JOIL・JOIM 変遷 九州朝日放送 |
【1954. 1/ 1】AMラジオ開局 [JOIF] 【1958. 7/15】小倉放送局 AMラジオ [JOIL] 本放送開始 | |||||||||||||||
【1959. 3/ 1】日本教育テレビ (NET) ・ フジテレビジョン系のクロスネット局でテレビ [JOIF-TV] 開局 | ||||||||||||||||
【1959. 9/ 1】大牟田放送局 AMラジオ [JOIM] 本放送開始 【1962. 2/14】北九州放送局 テレビ [JOIL-TV] 本放送開始 | ||||||||||||||||
【1964.10/ 1】テレビ西日本 (TNC / JOHX-TV / NTV系マストバイ局) のフジ系へのネットチェンジに伴い NET系マストバイ局に | ||||||||||||||||
大改造!!劇的ビフォ→アフター 番組放送情報(判明分) | ||||||||||||||||
各局 初放送 2020年1月以降 ☆…各回放送履歴ページ | ||||||||||||||||
放送年月日 (曜) 放送枠時刻 太字 … 今後の放送予定 |
放送局 略称 名称 数字 … リモコンキーID (ch番号) |
最速 初放送年月日 |
(放送番号) 放送内容 放送タイトル 赤字 …2時間枠回 |
|||||||||||||
2021年1月3日(日)12:00 〜 14:30 | BBT 8 | 富山テレビ放送 | 2020年11月15日 | (345) 物件314 脱衣所がない家 | ☆ | |||||||||||
2020年12月30日(水)12:00 〜 14:30 | RKC 4 | 高知放送 | 2020年11月15日 | (345) 物件314 脱衣所がない家 | ☆ | |||||||||||
2020年12月26日(土)14:00 〜 16:30 | UMK 3 | テレビ宮崎 | 2020年3月29日 | (344) 物件313 物置になった家 | ☆ | |||||||||||
2020年12月19日(土)12:00 〜 14:25 | TSK 8 | 山陰中央 テレビジョン放送 |
2020年11月15日 | (345) 物件314 脱衣所がない家 | ☆ | |||||||||||
2020年11月15日(日)18:30 〜 20:56 | 地上波 テレビ朝日系列 24局 | 最速初放送 | (345) 物件314 脱衣所がない家 | ☆ | ||||||||||||
2020年9月26日(土)15:00 〜 17:00 | RKC 4 | 高知放送 | 2020年7月12日 | 物件247 台所でシャワーを浴びる家 (編集版) | ☆ | |||||||||||
2020年9月19日(土)14:55 〜 16:55 | BBT 8 | 富山テレビ放送 | 2020年7月12日 | 物件247 台所でシャワーを浴びる家 (編集版) | ☆ | |||||||||||
2020年8月15日(土)12:00 〜 14:00 | TSK 8 | 山陰中央 テレビジョン放送 |
2020年7月12日 | 物件247 台所でシャワーを浴びる家 (編集版) | ☆ | |||||||||||
2020年7月12日(日)18:57 〜 20:56 | 地上波 テレビ朝日系列 24局 | 最速初放送 | 物件247 台所でシャワーを浴びる家 (編集版) | ☆ | ||||||||||||
2020年6月6日(土)12:55 〜 14:55 | BBT 8 | 富山テレビ放送 | 2020年3月29日 | (344) 物件313 物置になった家 | ☆ | |||||||||||
2020年5月30日(土)14:27 〜 16:25 | RKC 4 | 高知放送 | 2020年3月29日 | (344) 物件313 物置になった家 | ☆ | |||||||||||
2020年5月24日(日)16:00 〜 17:00 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2016年11月27日 | (338) 物件307 遺言を守れない家 | ☆ | |||||||||||
2020年5月10日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2019年4月28日 | (343) 物件312 ほぼ外で寝る家 | ☆ | |||||||||||
2020年4月12日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2018年9月23日 | (342) 物件311 何もかも古い家 | ☆ | |||||||||||
2020年4月11日(土)15:00 〜 17:25 | TSK 8 | 山陰中央 テレビジョン放送 |
2020年3月29日 | (344) 物件313 物置になった家 | ☆ | |||||||||||
2020年4月5日(日)16:00 〜 17:00 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2016年11月20日 | (337) 物件306 窓が勝手に開く家 | ☆ | |||||||||||
2020年3月29日(日)18:57 〜 20:56 | 地上波 テレビ朝日系列 24局 | 最速初放送 | (344) 物件313 物置になった家 | ☆ | ||||||||||||
2020年3月8日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2016年1月24日 | (321) 物件286 首を長くして花嫁を待つキリン小屋【2】 |
☆ | |||||||||||
2020年2月23日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2015年7月26日 | (312) 物件283 厨房でシャワーを浴びる家 | ☆ | |||||||||||
2020年2月22日(土)12:30 〜 14:30 | UMK 3 | テレビ宮崎 | 放送回不明 | |||||||||||||
2020年2月2日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2015年2月22日 | (303) 物件274 上がったり下りたりの家 | ☆ | |||||||||||
2020年1月26日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2016年1月10日 | (320) 物件292 押し入れから落ちる家 | ☆ | |||||||||||
2020年1月19日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2015年10月11日 | (317) 物件289 玄関に靴が浮かぶ家 | ☆ | |||||||||||
2020年1月12日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2016年6月26日 | (332) 物件300 水回りが使えない家【2】 (332) 物件301 裏山から水が流れ込む家 |
☆ | |||||||||||
2020年1月5日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 | 2015年11月15日 | (318) 物件290 窓の外でシャワーを浴びる家 | ☆ | |||||||||||
各局 再放送 2020年1月以降 ☆…各回放送履歴ページ | ||||||||||||||||
放送年月日 (曜) 放送枠時刻 太字 … 今後の放送予定 |
放送局 略称 名称 数字 … リモコンキーID (ch番号) |
初放送年月日 上段 … 最速放送局 下段 … 左記放送局 |
(放送番号) 放送内容 放送タイトル 赤字 …2時間枠回 |
|||||||||||||
2021年3月28日(日)16:00 〜 17:00 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2014年2月9日 2015年6月7日 |
(280) 世界のリフォーム匠視察団 | ☆ | |||||||||||
2021年3月21日(日)16:20 〜 17:20 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2015年6月14日 2018年4月8日 |
(310)
物件282 膝が泣く家 ※ 前番組の延長による時間変更、休止の場合があります |
☆ | |||||||||||
2021年3月14日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2015年4月12日 2017年3月5日 |
(306) 物件278 やかましい家 | ☆ | |||||||||||
2021年3月7日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2015年2月15日 2017年3月12日 |
(302) 物件273 電車サイズの家 | ☆ | |||||||||||
2021年2月28日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2014年1月26日 2017年11月12日 |
(279) 物件247 台所でシャワーを浴びる家【3】 | ☆ | |||||||||||
2021年2月21日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2014年1月19日 2017年11月12日 |
(278) 物件247 台所でシャワーを浴びる家【2】 | ☆ | |||||||||||
2021年2月14日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2013年1月27日 2016年7月10日 |
(259) 物件239 行く手が険しい家 | ☆ | |||||||||||
2021年2月7日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2012年2月5日 2016年5月8日 |
(233)
アフターアフター物件211 (233) 物件217 押入れの奥に両親が寝る家 |
☆ | |||||||||||
2021年1月31日(土)13:55 〜 16:25 | IAT 5 | 岩手朝日テレビ | 2020年3月29日 | (344) 物件313 物置になった家 | ☆ | |||||||||||
2021年1月24日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
2013年8月4日 2016年1月10日 |
(272) 物件251 空回りする家 | ☆ | |||||||||||
2021年1月17日(日)16:00 〜 17:55 | BSA 5 | ビーエス朝日 ビーエス朝日4K |
