ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
地上波テレビ・ラジオ放送局一覧 (予備免許順) | ||||||||||||
2017年4月19日 ページ開設 | ||||||||||||
2020年3月16日 最終更新 | ||||||||||||
民間放送 地上波アナログテレビ局版 (順赤字…単独順 青字…同順) 【ラテ兼営】☆ … ラジオ・テレビ兼営 ● … 旧ラジオ・テレビ兼営 終了時はテレビ単営 ○ … テレビ単営 【親局コールサイン】4文字の後に -TV が付く ※ 岩手・宮城・福島の局は 2012年3月31日 終了、他は 2011年7月24日 終了 |
||||||||||||
予備免許 交付年月日 |
順 | 本放送 開始迄 |
本放送 開始年月日 |
順 | ラテ 兼営 |
放送局 略称 |
放送局社名 (特定地上基幹放送事業者) |
親局 コールサイン |
放送 対象地域 |
最終 放送系列 | ||
1952. 7/31 | 1 | 393日 | 1953. 8/28 | 1 | ○ | NTV | 日本テレビ放送網(株) | JOAX | 関東広域圏 | 日本テレビ | ||
1953. 1/16 | 2 | 805日 | 1955. 4/ 1 | 2 | ● | TBS | (株) | TBSテレビ | JORX ← JOKR | 関東広域圏 | TBS | |
1954.12/ 3 | 3 | 729日 | 1956.12/ 1 | 3 | ☆ | CBC | 中部日本放送(株) | JOAR | 中京広域圏 | TBS | ||
1954.12/ 3 | 3 | 729日 | 1956.12/ 1 | 3 | ☆ | ABC | 朝日放送(株) | JONR ← JOBX | 近畿広域圏 | テレビ朝日 | ||
1956.11/22 | 5 | 464日 | 1958. 3/ 1 | 6 | ☆ | RKB | RKB毎日放送(株) | JOFR | 福岡 | TBS | ||
1956.11/29 | 6 | 123日 | 1957. 4/ 1 | 5 | ☆ | HBC | 北海道放送(株) | JOHR | 北海道 | TBS | ||
1957. 7/ 8 | 7 | 502日 | 1958.11/22 | 12 | ○ | KTV | 関西テレビ放送(株) | JODX | 近畿広域圏 | フジテレビ | ||
1957. 7/ 8 | 7 | 573日 | 1959. 2/ 1 | 19 | ○ | EX | (株) | テレビ朝日 | JOEX | 関東広域圏 | テレビ朝日 | |
1957. 7/ 8 | 7 | 601日 | 1959. 3/ 1 | 20 | ○ | (CX) | (株) | フジテレビジョン | JOCX | 関東広域圏 | フジテレビ | |
1957.10/22 | 10 | 222日 | 1958. 6/ 1 | 7 | ☆ | RSK | 山陽放送(株) | JOYR | 岡山・香川 | TBS | ||
1957.10/22 | 10 | 252日 | 1958. 7/ 1 | 8 | ☆ | RNC | 西日本放送(株) | JOKF | 岡山・香川 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 310日 | 1958. 8/28 | 9 | ○ | ytv | 讀賣テレビ放送(株) | JOIX | 近畿広域圏 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 310日 | 1958. 8/28 | 9 | ○ | TNC | (株) | テレビ西日本 | JOJY ← JOHX | 福岡 | フジテレビ | |
1957.10/22 | 10 | 389日 | 1958.11/15 | 11 | ☆ | SBC | 信越放送(株) | JOSR | 長野 | TBS | ||
1957.10/22 | 10 | 405日 | 1958.12/ 1 | 13 | ☆ | RNB | 南海放送(株) | JOAF | 愛媛 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 405日 | 1958.12/ 1 | 13 | ☆ | MRO | 北陸放送(株) | JOMR | 石川 | TBS | ||
1957.10/22 | 10 | 429日 | 1958.12/25 | 15 | ☆ | BSN | (株) | 新潟放送 | JODR | 新潟 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 429日 | 1958.12/25 | 15 | ☆ | SBS | 静岡放送(株) | JOVR | 静岡 | TBS | ||
1957.10/22 | 10 | 429日 | 1958.12/25 | 15 | ○ | THK | 東海テレビ放送(株) | JOFX | 中京広域圏 | フジテレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 436日 | 1959. 1/ 1 | 18 | ☆ | NBC | 長崎放送(株) | JOUR | 長崎 | TBS | ||
1957.10/22 | 10 | 495日 | 1959. 3/ 1 | 20 | ☆ | MBS | (株) | 毎日放送 | JOOR | 近畿広域圏 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 495日 | 1959. 3/ 1 | 20 | ☆ | KBC | 九州朝日放送(株) | JOIF | 福岡 | テレビ朝日 | ||
1957.10/22 | 10 | 497日 | 1959. 3/ 3 | 23 | ○ | NKT | 日本海テレビジョン放送(株) | JOJX | 鳥取・島根 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ● | STV | 札幌テレビ放送(株) | JOKX | 北海道 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | KNB | 北日本放送(株) | JOLR | 富山 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | JRT | 四国放送(株) | JOJR | 徳島 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | RKC | (株) | 高知放送 | JOZR | 高知 | 日本テレビ | |
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | TBC | 東北放送(株) | JOIR | 宮城 | TBS | ||
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | RCC | (株) | 中国放送 | JOER | 広島 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | RKK | (株) | 熊本放送 | JOBF | 熊本 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 526日 | 1959. 4/ 1 | 24 | ☆ | MBC | (株) | 南日本放送 | JOCF | 鹿児島 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 679日 | 1959. 9/ 1 | 32 | ☆ | IBC | (株) | アイビーシー岩手放送 | JODF | 岩手 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 709日 | 1959.10/ 1 | 33 | ☆ | RAB | 青森放送(株) | JOGR | 青森 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 709日 | 1959.10/ 1 | 33 | ☆ | KRY | 山口放送(株) | JOPF | 山口 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 709日 | 1959.10/ 1 | 33 | ☆ | OBS | (株) | 大分放送 | JOGF | 大分 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 784日 | 1959.12/15 | 37 | ☆ | BSS | (株) | 山陰放送 | JOHF | 鳥取・島根 | TBS | |
1957.10/22 | 10 | 789日 | 1959.12/20 | 38 | ☆ | YBS | (株) | 山梨放送 | JOJF | 山梨 | 日本テレビ | |
1957.10/22 | 10 | 876日 | 1960. 3/16 | 39 | ☆ | YBC | 山形放送(株) | JOEF | 山形 | 日本テレビ | ||
1957.10/22 | 10 | 892日 | 1960. 4/ 1 | 40 | ☆ | ABS | (株) | 秋田放送 | JOTR | 秋田 | 日本テレビ | |
1957.10/22 | 10 | 953日 | 1960. 6/ 1 | 41 | ☆ | FBC | 福井放送(株) | JOPR | 福井 | 日本テレビ・テレビ朝日 | ||
1957.10/22 | 10 | 1075日 | 1960.10/ 1 | 43 | ☆ | MRT | (株) | 宮崎放送 | JONF | 宮崎 | TBS | |
1958. 2/24 | 44 | 615日 | 1959.11/ 1 | 36 | ○ | OTV | 沖縄テレビ放送(株) | JOOF ← KSDW | 沖縄 | フジテレビ | ||
1959.12/ 2 | 45 | 182日 | 1960. 6/ 1 | 41 | ☆ | RBC | 琉球放送(株) | JORR ← KSAR | 沖縄 | TBS | ||
1961. 7/14 | 47 | 261日 | 1962. 4/ 1 | 44 | ○ | NBN | 名古屋テレビ放送(株) | JOLX | 中京広域圏 | テレビ朝日 | ||
1961. 8/ 4 | 48 | 423日 | 1962.10/ 1 | 46 | ○ | (OX) | (株) | 仙台放送 | JOOX | 宮城 | フジテレビ | |
1961. 8/11 | 49 | 386日 | 1962. 9/ 1 | 45 | ○ | HTV | 広島テレビ放送(株) | JONX | 広島 | 日本テレビ | ||
1962. 5/ 9 | 50 | 327日 | 1963. 4/ 1 | 47 | ○ | FTV | 福島テレビ(株) | JOPX | 福島 | フジテレビ | ||
1962.11/13 | 51 | 516日 | 1964. 4/12 | 48 | ○ | TX | (株) | テレビ東京 | JOTX | 関東広域圏 | テレビ東京 | |
1967.11/ 1 | 52 | 285日 | 1968. 8/12 | 49 | ☆ | GBS | (株) | 岐阜放送 | JOZF | 岐阜 | 全国独立放送協議会 | |
1967.11/ 1 | 52 | 368日 | 1968.11/ 3 | 50 | ○ | HTB | 北海道テレビ放送(株) | JOHH | 北海道 | テレビ朝日 | ||
1967.11/ 1 | 52 | 411日 | 1968.12/16 | 51 | ○ | NST | (株) | 新潟総合テレビ | JONH | 新潟 | フジテレビ | |
1967.11/ 1 | 52 | 419日 | 1968.12/24 | 52 | ○ | SUT | (株) | テレビ静岡 | JOQH | 静岡 | フジテレビ | |
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | CTV | 中京テレビ放送(株) | JOCH | 中京広域圏 | 日本テレビ | ||
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | KSB | (株) | 瀬戸内海放送 | JOVH | 岡山・香川 | テレビ朝日 | |
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | NBS | (株) | 長野放送 | JOLH | 長野 | フジテレビ | |
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | BBT | 富山テレビ放送(株) | JOTH | 富山 | フジテレビ | ||
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | ITC | 石川テレビ放送(株) | JOIH | 石川 | フジテレビ | ||
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | OHK | 岡山放送(株) | JOOH | 岡山・香川 | フジテレビ | ||
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | STS | (株) | サガテレビ | JOSH | 佐賀 | フジテレビ | |
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | KTS | 鹿児島テレビ放送(株) | JOKH | 鹿児島 | フジテレビ | ||
1967.11/ 1 | 52 | 517日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ☆ | KBS | (株) | 京都放送 | JOBR | 京都 | 全国独立放送協議会 | |
1967.11/ 1 | 52 | 547日 | 1969. 5/ 1 | 65 | ○ | SUN | (株) | サンテレビジョン | JOUH | 兵庫 | 全国独立放送協議会 | |
1967.11/ 1 | 52 | 761日 | 1969.12/ 1 | 68 | ○ | MTV | 三重テレビ放送(株) | JOMH | 三重 | 全国独立放送協議会 | ||
1967.11/14 | 67 | 504日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | KTN | (株) | テレビ長崎 | JOWH | 長崎 | フジテレビ | |
1967.11/14 | 67 | 504日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | TKU | (株) | テレビ熊本 | JOZH | 熊本 | フジテレビ | |
1968. 4/19 | 69 | 347日 | 1969. 4/ 1 | 53 | ○ | FBS | (株) | 福岡放送 | JOFH | 福岡 | 日本テレビ | |
1968. 9/27 | 70 | 369日 | 1969.10/ 1 | 66 | ○ | FTB | 福井テレビジョン放送(株) | JOFI | 福井 | フジテレビ | ||
1968. 9/27 | 70 | 551日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | YTS | (株) | 山形テレビ | JOYI | 山形 | テレビ朝日 | |
1968. 9/27 | 70 | 551日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | TSK | 山陰中央テレビジョン放送(株) | JOMI | 鳥取・島根 | フジテレビ | ||
1968.11/ 1 | 73 | 334日 | 1969.10/ 1 | 66 | ○ | AKT | 秋田テレビ(株) | JOBI | 秋田 | フジテレビ | ||
1968.11/ 1 | 73 | 395日 | 1969.12/ 1 | 68 | ○ | ATV | (株) | 青森テレビ | JOAI | 青森 | TBS | |
1968.11/ 1 | 73 | 516日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | TOS | (株) | テレビ大分 | JOOI | 大分 | 日本テレビ・フジテレビ | |
1968.11/15 | 76 | 381日 | 1969.12/ 1 | 68 | ○ | TVI | (株) | テレビ岩手 | JOII | 岩手 | 日本テレビ | |
1968.11/15 | 76 | 390日 | 1969.12/10 | 71 | ○ | EBC | (株) | テレビ愛媛 | JOEI | 愛媛 | フジテレビ | |
1968.11/15 | 76 | 502日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | UTY | (株) | テレビ山梨 | JOGI | 山梨 | TBS | |
1968.11/29 | 79 | 488日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | tys | テレビ山口(株) | JOLI | 山口 | TBS | ||
1968.11/29 | 79 | 488日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | KUTV | (株) | テレビ高知 | JORI | 高知 | TBS | |
1969. 3/14 | 81 | 383日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | UMK | (株) | テレビ宮崎 | JODI | 宮崎 | フジテレビ・日本テレビ・テレビ朝日 | |
1969. 3/31 | 82 | 366日 | 1970. 4/ 1 | 72 | ○ | FCT | (株) | 福島中央テレビ | JOVI | 福島 | 日本テレビ | |
1969. 9/26 | 83 | 567日 | 1971. 4/16 | 82 | ○ | GTV | 群馬テレビ(株) | JOML | 群馬 | 全国独立放送協議会 | ||
1969. 9/26 | 83 | 582日 | 1971. 5/ 1 | 83 | ○ | CTC | 千葉テレビ放送(株) | JOCL | 千葉 | 全国独立放送協議会 | ||
1969.11/18 | 85 | 378日 | 1970.12/ 1 | 81 | ○ | HOME | (株) | 広島ホームテレビ | JOGM | 広島 | テレビ朝日 | |
1969.11/21 | 87 | 314日 | 1970.10/ 1 | 80 | ○ | MMT | (株) | 宮城テレビ放送 | JOMM | 宮城 | 日本テレビ | |
1970.11/27 | 88 | 491日 | 1972. 4/ 1 | 84 | ○ | tvk | (株) | テレビ神奈川 | JOKM | 神奈川 | 全国独立放送協議会 | |
1971. 5/14 | 89 | 323日 | 1972. 4/ 1 | 84 | ○ | UHB | 北海道文化放送(株) | JOBM | 北海道 | フジテレビ | ||
1971. 5/14 | 89 | 323日 | 1972. 4/ 1 | 84 | ○ | BBC | びわ湖放送(株) | JOBL | 滋賀 | 全国独立放送協議会 | ||
1971.12/ 7 | 91 | 481日 | 1973. 4/ 1 | 87 | ○ | TVN | 奈良テレビ放送(株) | JONM | 奈良 | 全国独立放送協議会 | ||
1973. 5/19 | 92 | 317日 | 1974. 4/ 1 | 88 | ○ | WTV | (株) | テレビ和歌山 | JOOM | 和歌山 | 全国独立放送協議会 | |
1974. 5/31 | 93 | 488日 | 1975.10/ 1 | 89 | ○ | TSS | (株) | テレビ新広島 | JORM | 広島 | フジテレビ | |
1974. 9/27 | 94 | 369日 | 1975.10/ 1 | 89 | ○ | KHB | (株) | 東日本放送 | JOEM | 宮城 | テレビ朝日 | |
1976. 9/24 | 95 | 645日 | 1978. 7/ 1 | 91 | ○ | SATV | (株) | 静岡朝日テレビ | JOSI | 静岡 | テレビ朝日 | |
1978. 3/17 | 96 | 380日 | 1979. 4/ 1 | 92 | ○ | TVS | (株) | テレビ埼玉 | JOUS | 埼玉 | 全国独立放送協議会 | |
1979. 2/ 2 | 97 | 149日 | 1979. 7/ 1 | 93 | ○ | SDT | (株) | 静岡第一テレビ | JOSX | 静岡 | 日本テレビ | |
1979.10/30 | 98 | 337日 | 1980.10/ 1 | 94 | ○ | TSB | (株) | テレビ信州 | JONI | 長野 | 日本テレビ | |
1980. 9/19 | 99 | 194日 | 1981. 4/ 1 | 95 | ○ | TeNY | (株) | テレビ新潟放送網 | JOPI | 新潟 | 日本テレビ | |
1980.10/17 | 100 | 500日 | 1982. 3/ 1 | 97 | ○ | TVO | テレビ大阪(株) | JOBH | 大阪 | テレビ東京 | ||
1980.12/19 | 101 | 286日 | 1981.10/ 1 | 96 | ○ | KFB | (株) | 福島放送 | JOJI | 福島 | テレビ朝日 | |
1981.10/23 | 102 | 160日 | 1982. 4/ 1 | 98 | ○ | KKT | (株) | 熊本県民テレビ | JOQI | 熊本 | 日本テレビ | |
1982. 3/31 | 103 | 184日 | 1982.10/ 1 | 99 | ○ | KKB | (株) | 鹿児島放送 | JOTI | 鹿児島 | テレビ朝日 | |
1982. 7/13 | 104 | 415日 | 1983. 9/ 1 | 100 | ○ | TVA | テレビ愛知(株) | JOCI | 中京広域圏 | テレビ東京 | ||
1983. 2/ 4 | 105 | 239日 | 1983.10/ 1 | 101 | ○ | UX | (株) | 新潟テレビ二十一 | JOUX | 新潟 | テレビ朝日 | |
1983. 5/20 | 106 | 198日 | 1983.12/ 4 | 102 | ○ | TUF | (株) | テレビユー福島 | JOKI | 福島 | TBS | |
1984. 7/24 | 107 | 434日 | 1985.10/ 1 | 103 | ○ | TSC | テレビせとうち(株) | JOPH | 岡山・香川 | テレビ東京 | ||
1988. 4/19 | 108 | 530日 | 1989.10/ 1 | 104 | ○ | TUY | (株) | テレビユー山形 | JOWI | 山形 | TBS | |
1988. 6/21 | 109 | 467日 | 1989.10/ 1 | 104 | ○ | TVh | (株) | テレビ北海道 | JOHI | 北海道 | テレビ東京 | |
1988.11/15 | 110 | 320日 | 1989.10/ 1 | 104 | ○ | KAB | 熊本朝日放送(株) | JOZI | 熊本 | テレビ朝日 | ||
1988.11/17 | 111 | 500日 | 1990. 4/ 1 | 107 | ○ | NCC | 長崎文化放送(株) | JOXI | 長崎 | テレビ朝日 | ||
1989. 6/ 1 | 112 | 304日 | 1990. 4/ 1 | 107 | ○ | KTK | (株) | テレビ金沢 | JOWX | 石川 | 日本テレビ | |
1989. 9/ 8 | 113 | 388日 | 1990.10/ 1 | 109 | ○ | TUT | (株) | チューリップテレビ | JOJH | 富山 | TBS | |
1989. 9/26 | 114 | 552日 | 1991. 4/ 1 | 110 | ○ | abn | 長野朝日放送(株) | JOGH | 長野 | テレビ朝日 | ||
1989.12/19 | 115 | 468日 | 1991. 4/ 1 | 110 | ○ | mit | (株) | 岩手めんこいテレビ | JOYH | 岩手 | フジテレビ | |
1990. 4/ 2 | 116 | 547日 | 1991.10/ 1 | 114 | ○ | ABA | 青森朝日放送(株) | JOAH | 青森 | テレビ朝日 | ||
1990. 6/18 | 117 | 287日 | 1991. 4/ 1 | 110 | ○ | TVQ | (株) | TVQ九州放送 | JOTY | 福岡 | テレビ東京 | |
1990. 9/25 | 118 | 371日 | 1991.10/ 1 | 114 | ○ | HAB | 北陸朝日放送(株) | JOWY | 石川 | テレビ朝日 | ||
1990.11/19 | 119 | 133日 | 1991. 4/ 1 | 110 | ○ | NIB | (株) | 長崎国際テレビ | JOXH | 長崎 | 日本テレビ | |
1991. 4/26 | 120 | 524日 | 1992.10/ 1 | 116 | ○ | ITV | (株) | あいテレビ | JOEH | 愛媛 | TBS | |
1991. 6/18 | 121 | 471日 | 1992.10/ 1 | 116 | ○ | AAB | 秋田朝日放送(株) | JOXX | 秋田 | テレビ朝日 | ||
1992. 3/31 | 122 | 549日 | 1993.10/ 1 | 118 | ○ | OAB | 大分朝日放送(株) | JOBX | 大分 | テレビ朝日 | ||
1992. 9/21 | 123 | 375日 | 1993.10/ 1 | 118 | ○ | yab | 山口朝日放送(株) | JOYX | 山口 | テレビ朝日 | ||
1992.11/24 | 124 | 493日 | 1994. 4/ 1 | 120 | ○ | KYT | (株) | 鹿児島讀賣テレビ | JOUI | 鹿児島 | 日本テレビ | |
1993. 2/ 1 | 125 | 1003日 | 1995.11/ 1 | 123 | ○ | MXTV | 東京メトロポリタンテレビジョン(株) | JOMX | 東京 | 全国独立放送協議会 | ||
1994. 1/25 | 126 | 431日 | 1995. 4/ 1 | 121 | ○ | eat | (株) | 愛媛朝日テレビ | JOEY | 愛媛 | テレビ朝日 | |
1994. 4/ 6 | 127 | 543日 | 1995.10/ 1 | 122 | ○ | QAB | 琉球朝日放送(株) | JORY | 沖縄 | テレビ朝日 | ||
1995. 6/19 | 128 | 470日 | 1996.10/ 1 | 124 | ○ | IAT | (株) | 岩手朝日テレビ | JOIY | 岩手 | テレビ朝日 | |
1996. 2/16 | 129 | 410日 | 1997. 4/ 1 | 125 | ○ | SAY | (株) | さくらんぼテレビジョン | JOCY | 山形 | フジテレビ | |
1996. 4/23 | 130 | 343日 | 1997. 4/ 1 | 125 | ○ | KSS | 高知さんさんテレビ(株) | JOQX | 高知 | フジテレビ | ||
1997. 3/31 | 131 | 731日 | 1999. 4/ 1 | 127 | ○ | GYT | (株) | とちぎテレビ | JOGY | 栃木 | 全国独立放送協議会 | |
予備免許 (コールサイン) を取得するも開局に至らなかった放送局 | ||||||||||||
予備免許 交付年月日 |
順 | 予備免許 失効迄 |
予備免許 失効年月日 |
放送局 略称 |
放送局社名 | 親局 コールサイン |
放送 対象地域 |
備考 | ||||
1957.10/22 | 10 | 161日 | 1958. 4/ 1 | RFC | (株) | ラジオ福島 | JOWR | 福島 | ラジオ単営局 | |||
1957.10/22 | 10 | 283日 | 1958. 8/ 1 | 西部毎日テレビジョン放送(株) | JOGX | 福岡 | (株)ラジオ九州と合併、JOFO-TV として開局 | |||||
1960.11/24 | 46 | 97日 | 1961. 3/ 1 | (株) | 福島テレビ | JOPX | 福島 | |||||
1969.11/18 | 85 | 164日 | 1970. 5/ 1 | (株) | ニュー徳島放送 [設立に至ら | JOTI | 徳島 | |||||
民間放送 地上波デジタルテレビ局版 (順赤字…単独順 青字…同順) 【ラテ兼営】☆ … ラジオ・テレビ兼営 ● … 旧ラジオ・テレビ兼営 現在はテレビ単営 ○ … テレビ単営 【親局コールサイン】4文字の後に -DTV が付く |
||||||||||||
予備免許 交付年月日 |
順 | 本放送 開始迄 |
本放送 開始年月日 |
順 | ラテ 兼営 |
放送局 略称 |
放送局社名 (特定地上基幹放送事業者) |
親局 コールサイン |
放送 対象地域 |
現 放送系列 | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | NTV | 日本テレビ放送網(株) | JOAX | 関東広域圏 | 日本テレビ | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | TBS | (株) | TBSテレビ | JORX | 関東広域圏 | TBS | |
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | EX | (株) | テレビ朝日 | JOEX | 関東広域圏 | テレビ朝日 | |
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | (CX) | (株) | フジテレビジョン | JOCX | 関東広域圏 | フジテレビ | |
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | TX | (株) | テレビ東京 | JOTX | 関東広域圏 | テレビ東京 | |
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | MXTV | 東京メトロポリタンテレビジョン(株) | JOMX | 東京 | 全国独立放送協議会 | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | CTV | 中京テレビ放送(株) | JOCH | 中京広域圏 | 日本テレビ | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ● | CBC | (株) | CBCテレビ | JOGX ← JOAR | 中京広域圏 | TBS | |
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | NBN | 名古屋テレビ放送(株) | JOLX | 中京広域圏 | テレビ朝日 | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | THK | 東海テレビ放送(株) | JOFX | 中京広域圏 | フジテレビ | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | TVA | テレビ愛知(株) | JOCI | 中京広域圏 | テレビ東京 | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | ytv | 讀賣テレビ放送(株) | JOIX | 近畿広域圏 | 日本テレビ | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ☆ | MBS | (株) | 毎日放送 | JOOR | 近畿広域圏 | TBS | |
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ● | ABC | 朝日放送テレビ(株) | JOAY ← JONR | 近畿広域圏 | テレビ朝日 | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | KTV | 関西テレビ放送(株) | JODX | 近畿広域圏 | フジテレビ | ||
2003. 4/18 | 1 | 227日 | 2003.12/ 1 | 1 | ○ | TVO | テレビ大阪(株) | JOBH | 大阪 | テレビ東京 | ||
2003.12/18 | 17 | 349日 | 2004.12/ 1 | 18 | ○ | SUN | (株) | サンテレビジョン | JOUH | 兵庫 | 全国独立放送協議会 | |
2004. 6/15 | 18 | 108日 | 2004.10/ 1 | 17 | ☆ | KNB | 北日本放送(株) | JOLR | 富山 | 日本テレビ | ||
2004. 9/10 | 19 | 82日 | 2004.12/ 1 | 18 | ○ | tvk | (株) | テレビ神奈川 | JOKM | 神奈川 | 全国独立放送協議会 | |
2004. 9/10 | 19 | 203日 | 2005. 4/ 1 | 20 | ☆ | GBS | (株) | 岐阜放送 | JOZF | 岐阜 | 全国独立放送協議会 | |
2004.11/11 | 21 | 141日 | 2005. 4/ 1 | 20 | ○ | MTV | 三重テレビ放送(株) | JOMH | 三重 | 全国独立放送協議会 | ||
2004.11/11 | 21 | 141日 | 2005. 4/ 1 | 20 | ☆ | KBS | (株) | 京都放送 | JOBR | 京都 | 全国独立放送協議会 | |
2004.11/11 | 21 | 202日 | 2005. 6/ 1 | 23 | ☆ | SBS | 静岡放送(株) | JOVR | 静岡 | TBS | ||
2004.11/11 | 21 | 355日 | 2005.11/ 1 | 24 | ○ | SDT | (株) | 静岡第一テレビ | JOSX | 静岡 | 日本テレビ | |
2004.11/11 | 21 | 355日 | 2005.11/ 1 | 24 | ○ | SATV | (株) | 静岡朝日テレビ | JOSI | 静岡 | テレビ朝日 | |
2004.11/11 | 21 | 355日 | 2005.11/ 1 | 24 | ○ | SUT | (株) | テレビ静岡 | JOQH | 静岡 | フジテレビ | |
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ☆ | YBC | 山形放送(株) | JOEF | 山形 | 日本テレビ | ||
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ○ | TUY | (株) | テレビユー山形 | JOWI | 山形 | TBS | |
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ○ | MMT | (株) | 宮城テレビ放送 | JOMM | 宮城 | 日本テレビ | |
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ☆ | TBC | 東北放送(株) | JOIR | 宮城 | TBS | ||
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ○ | (OX) | (株) | 仙台放送 | JOOX | 宮城 | フジテレビ | |
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ○ | GYT | (株) | とちぎテレビ | JOGY | 栃木 | 全国独立放送協議会 | |
2005. 6/10 | 27 | 174日 | 2005.12/ 1 | 27 | ○ | TVS | (株) | テレビ埼玉 | JOUS | 埼玉 | 全国独立放送協議会 | |
2005. 6/10 | 27 | 295日 | 2006. 4/ 1 | 34 | ○ | CTC | 千葉テレビ放送(株) | JOCL | 千葉 | 全国独立放送協議会 | ||
2005. 6/10 | 27 | 295日 | 2006. 4/ 1 | 34 | ☆ | BSN | (株) | 新潟放送 | JODR | 新潟 | TBS | |
2005. 6/10 | 27 | 295日 | 2006. 4/ 1 | 34 | ○ | NST | (株) | NST新潟総合テレビ | JONH | 新潟 | フジテレビ | |
2005. 6/10 | 27 | 325日 | 2006. 5/ 1 | 38 | ☆ | FBC | 福井放送(株) | JOPR | 福井 | 日本テレビ・テレビ朝日 | ||
2005. 6/10 | 27 | 325日 | 2006. 5/ 1 | 38 | ○ | FTB | 福井テレビジョン放送(株) | JOFI | 福井 | フジテレビ | ||
2005. 6/10 | 27 | 356日 | 2006. 6/ 1 | 40 | ● | STV | 札幌テレビ放送(株) | JOKX | 北海道 | 日本テレビ | ||
