ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
完成!ドリームハウス テレビ東京系列外放送局の各回初放送歴 【中国・四国版】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本放送時間から短縮された内容で放送されている場合が多く、その内容までは把握できていません。 | 2016年9月6日 ページ開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各局放送年月日 右の青数字は放送時間 (単位 分)を示し、赤数字は基本から短縮された放送時間となっている事を示します。 | 2018年6月23日 最終更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送物件 (所在地) | 放送回数 | 【27】 | 【31】 | 【15】 | 【2】 | 【23】 | 【16】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 日本テレビ | TBS | TBS | 日本テレビ | フジテレビ | フジテレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 日本海テレビ | 中国 | テレビ | 四国 | テレビ | 高知さんさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最速 | 放送 | ジョン放送 | 放送 | 山口 | 放送 | 愛媛 | テレビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送 | 初放送 | 時間 | NKT 1ch | RCC 3ch | tys 3ch | JRT 1ch | EBC 8ch | KSS 8ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 年月日 | (分) | 鳥取・島根県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回〜第52回 2003. 4/11 〜 2007. 1/ 7 放送分は全不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 習志野市 | 第53回 | 2007. 4/ 8 | 108 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 練馬区 | 第54回 | 2007. 7/ 8 | 120 | 放送状況不明 | 2007.10/ 7 | 120 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 2008. 1/ 3 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 世田谷区 | 第55回 | 2007.10/ 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 千葉市 | 第56回 | 2007.10/ 7 | 108 | 2007.12/ 8 | 115 | 2008. 1/27 | 114 | 2008. 2/24 | 114 | 2007.11/17 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 世田谷区 | 66 上尾市 | 第57回 | 2008. 1/ 6 | 180 | 2008. 2/ 9 | 180 | 2008. 2/10 | 180 | 2008. 3/ 8 | 115 | 2008. 1/19 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 甲府市 | 第58回 | 2008. 3/ 2 | 108 | 2008. 4/20 | 90 | 2008. 8/24 | 114 | 2008. 4/12 | 90 | 2008. 4/ 5 | 115 | 2008. 4/26 | 120 | 2008. 7/13 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 ふじみ野市 | 69 川崎市 | 第59回 | 2008. 7/ 6 | 108 | 2008. 8/ 9 | 115 | 2008.11/ 9 | 120 | 2008.11/ 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 世田谷区 | 71 板橋区 | 第60回 | 2008.11/ 2 | 108 | 2008.12/ 6 | 85 | 2009. 2/ 8 | 114 | 2009. 3/ 1 | 120 | 2009. 1/10 | 90 | 2009. 1/ 3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 鎌倉市 | 73 鎌倉市 | 第61回 | 2009. 1/11 | 198 | 2009. 3/ 7 | 115 | 2009. 2/15 | 201 | 2009. 3/14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 千葉市 | 第62回 | 2009. 3/15 | 108 | 2009. 7/ 5 | 114 | 2009. 7/19 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 鎌倉市 | 第63回 | 2009. 7/20 | 120 | 2009.11/ 7 | 85 | 2009.11/ 1 | 120 | 2009.10/17 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 川崎市 | 77 調布市 | 第64回 | 2009.10/18 | 108 | 2010. 1/17 | 114 | 2010. 3/20 | 85 | 2010. 1/ 3 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 鎌倉市 | 79 真鶴町 | 第65回 | 2010. 1/10 | 168 | 2010. 2/13 | 170 | 2010. 2/28 | 175 | 2010. 6/19 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 杉並区 | 81 渋谷区 | 第66回 | 2010. 4/25 | 131 | 2010. 5/15 | 115 | 2010. 5/15 | 135 | 2010. 7/17 | 90 | 2010. 9/19 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 葉山町 | 第67回 | 2010.10/31 | 144 | 2010.12/11 | 145 | 2010.12/30 | 150 | 2010.12/18 | 90 | 2011. 1/ 3 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 鎌倉市 | 84 調布市 | 第68回 | 2011. 1/ 3 | 204 | 2011. 2/12 | 115 | 2011. 1/15 | 204 | 2011. 3/ 5 | 120 | 2011. 6/18 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 浦安市 | 86 葉山町 | 第69回 | 2011. 9/ 4 | 168 | 2011.11/12 | 175 | 2012. 1/ 8 | 180 | 2011.12/10 | 120 | 2011. 9/17 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 千葉市 | 88 世田谷区 | 第70回 | 2011.10/ 9 | 144 | 2011.10/29 | 150 | 2011.12/10 | 144 | 2012. 2/18 | 120 | 2012. 1/ 3 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 新宿区 | 第71回 | 2012. 1/ 9 | 114 | 2012. 3/10 | 115 | 2012. 2/18 | 120 | 2012. 3/24 | 120 | 2012. 4/14 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 川越市 | 91 所沢市 | 第72回 | 2012. 4/30 | 144 | 2012. 7/ 7 | 115 | 2012. 7/ 7 | 120 | 2012. 9/15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 文京区 | 第73回 | 2012.10/ 8 | 114 | 2012.10/20 | 120 | 2013. 1/ 2 | 115 | 2013. 1/ 6 | 114 | 2013. 1/12 | 90 | 2013. 1/ 2 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 渋谷区 | 94 大田区 | 第74回 | 2013. 1/14 | 144 | 2013. 5/18 | 150 | 2013. 5/26 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 南足柄市 | 96 桶川市 | 第75回 | 2013. 4/29 | 204 | 2013. 8/25 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 鎌倉市 | 98 足立区 | 第76回 | 2013.11/ 4 | 204 | 2014. 5/ 3 | 115 | 2014. 1/ 5 | 210 | 2014. 3/22 | 109 | 2014. 1/11 | 120 | 2014. 1/ 3 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 横浜市 | 第77回 | 2014. 1/ 5 | 174 | 2014. 2/ 8 | 115 | 2014. 5/25 | 180 | 2014. 6/28 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 杉並区 | 第78回 | 2014. 5/18 | 114 | 2014. 7/19 | 120 | 2014.10/12 | 120 | 2014. 8/27 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 川崎市 | 102 目黒区 | 第79回 | 2014.10/13 | 177 | 2014.11/15 | 120 | 2015. 1/10 | 180 | 2015. 2/ 1 | 108 | 2014.12/29 | 110 | 2015. 1/ 3 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 八王子市 | 第80回 | 2015. 1/12 | 123 | 2015. 7/ 5 | 90 | 2015. 4/12 | 126 | 2015. 5/23 | 112 | 2015. 4/11 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 台東区 | 第81回 | 2015. 4/ 4 | 144 | 2015. 6/27 | 145 | 2015. 7/ 5 | 150 | 2015. 7/25 | 113 | 2015. 9/19 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 藤沢市 | 106 渋谷区 | 第82回 | 2015.10/12 | 177 | 2015.12/30 | 120 | 2016. 1/16 | 174 | 2015.12/28 | 120 | 2016. 1/ 3 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 鎌倉市 | 第83回 | 2016. 7/18 | 114 | 2016.10/16 | 120 | 2016.12/29 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 さいたま市 | 第84回 | 2016.11/13 | 114 | 2017. 3/19 | 90 | 2017. 1/14 | 116 | 2017. 3/26 | 114 | 2017. 2/19 | 90 | 2017. 1/ 3 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 多摩市 | 第85回 | 2017. 9/10 | 120 | 2018. 2/10 | 90 | 2018. 3/ 3 | 120 | 2018. 1/20 | 114 | 2018. 1/ 3 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 あきる野市 | 111 一宮町 | 第86回 | 2017.12/30 | 120 | 2018. 6/23 | 90 | 2018. 6/17 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送物件 (所在地) | 放送 | 最速 | (分) | 日本海テレビ | 中国 | テレビ | 四国 | テレビ | 高知さんさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 初放送 | 基本 | ジョン放送 | 放送 | 山口 | 放送 | 愛媛 | テレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 放送 | NKT 1ch | RCC 3ch | tys 3ch | JRT 1ch | EBC 8ch | KSS 8ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 鳥取・島根県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 日本テレビ | TBS | TBS | 日本テレビ | フジテレビ | フジテレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送回数 | 【27】 | 【31】 | 【15】 | 【2】 | 【23】 | 【16】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 今後の放送予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBC テレビ愛媛 第68回 (83 鎌倉市 84 調布市) の放送は2011年3月12日に予定されていたが、東日本大震災特番の為放送延期となった |