ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
大改造!!劇的ビフォーアフター データ室 【物件所在地・高額物件50】 | ||||||||||||
2016年5月11日 ページ開設 | ||||||||||||
2020年11月15日 最終更新 | ||||||||||||
登場物件所在地 (件数 物件No.順) | 上段…物件No. 下段…市区町郡 | 物件No.313迄 | ||||||||||
順位 | 国 都道府県 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 東京 | 84 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 |
目黒区 | 江東区 | 町田市 | 足立区 | 町田市 | 港区 | 豊島区 | 中野区 | 江戸川区 | 足立区 | |||
33 | 36 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 70 | 71 | 82 | |||
西東京市 | 杉並区 | 世田谷区 | 杉並区 | 板橋区 | 大田区 | あきる野市 | 豊島区 | 江東区 | 練馬区 | |||
85 | 86 | 91 | 94 | 95 | 98 | 99 | 104 | 113 | 115 | |||
北区 | 葛飾区 | 品川区 | 千代田区 | 葛飾区 | 墨田区 | 墨田区 | 葛飾区 | 品川区 | 葛飾区 | |||
118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | |||
墨田区 | 足立区 | 世田谷区 | 葛飾区 | 葛飾区 | 新宿区 | 墨田区 | 台東区 | 中央区 | 杉並区 | |||
132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 140 | 141 | 144 | 145 | 148 | |||
品川区 | 府中市 | 板橋区 | 江戸川区 | 小平市 | 中野区 | 品川区 | 新宿区 | 新宿区 | 大田区 | |||
152 | 154 | 155 | 157 | 162 | 163 | 169 | 170 | 177 | 178 | |||
大田区 | 墨田区 | 練馬区 | 文京区 | 品川区 | 台東区 | 世田谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 墨田区 | |||
179 | 185 | 199 | 208 | 209 | 216 | 217 | 218 | 223 | 227 | |||
江東区 | 大田区 | 大田区 | 中央区 | 青梅市 | 渋谷区 | 杉並区 | 江戸川区 | 江東区 | 八丈町 | |||
229 | 242 | 243 | 246 | 253 | 262 | 266 | 267 | 270 | 292 | |||
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 世田谷区 | 目黒区 | 武蔵野市 | 葛飾区 | 板橋区 | 練馬区 | 品川区 | |||
302 | 303 | 307 | 309 | |||||||||
江東区 | 世田谷区 | 台東区 | 江東区 | |||||||||
2 | 大阪 | 35 | 5 | 9 | 21 | 26 | 27 | 29 | 32 | 38 | 48 | 53 |
東大阪市 | 東大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 泉大津市 | 大阪市 | 豊中市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | |||
58 | 62 | 96 | 97 | 101 | 103 | 108 | 109 | 111 | 117 | |||
大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 枚方市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | |||
180 | 190 | 195 | 210 | 220 | 226 | 236 | 254 | 255 | 256 | |||
大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大東市 | 大阪市 | 大東市 | 岸和田市 | 大阪市 | 高槻市 | |||
273 | 278 | 281 | 283 | 310 | ||||||||
大阪市 | 豊中市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | ||||||||
3 | 神奈川 | 30 | 17 | 20 | 52 | 55 | 65 | 79 | 81 | 83 | 87 | 112 |
横浜市 | 横浜市 | 大和市 | 横浜市 | 横浜市 | 横浜市 | 二宮町 | 川崎市 | 川崎市 | 川崎市 | |||
125 | 131 | 143 | 146 | 147 | 149 | 150 | 160 | 168 | 174 | |||
相模原市 | 川崎市 | 逗子市 | 横浜市 | 鎌倉市 | 横浜市 | 横浜市 | 横須賀市 | 川崎市 | 川崎市 | |||
189 | 192 | 198 | 201 | 207 | 241 | 279 | 282 | 304 | 306 | |||
横浜市 | 箱根町 | 川崎市 | 横浜市 | 箱根町 | 川崎市 | 鎌倉市 | 横浜市 | 伊勢原市 | 川崎市 | |||
4 | 京都 | 18 | 4 | 13 | 41 | 44 | 54 | 75 | 88 | 92 | 93 | 142 |
向日市 | 京都市 | 京都市 | 向日市 | 京都市 | 京都市 | 宇治市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | |||
158 | 171 | 176 | 202 | 211 | 233 | 234 | 252 | |||||
京都市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 京丹後市 | 京都市 | 京都市 | 福知山市 | |||||
5 | 埼玉 | 16 | 10 | 39 | 69 | 105 | 119 | 135 | 139 | 164 | 188 | 200 |
越谷市 | 入間市 | 蕨市 | さいたま市 | 川口市 | さいたま市 | 所沢市 | 北本市 | 上尾市 | 飯能市 | |||
213 | 219 | 225 | 250 | 298 | 311 | |||||||
三芳町 | 新座市 | さいたま市 | 鴻巣市 | さいたま市 | 狭山市 | |||||||
6 | 兵庫 | 14 | 28 | 30 | 31 | 61 | 78 | 156 | 212 | 228 | 235 | 245 |
神戸市 | 福崎町 | 神戸市 | 吉川町 | 尼崎市 | 尼崎市 | 尼崎市 | 市川町 | 篠山市 | 姫路市 | |||
251 | 274 | 289 | 314 | |||||||||
西宮市 | 西宮市 | 姫路市 | 神戸市 | |||||||||
7 | 愛知 | 11 | 18 | 56 | 59 | 73 | 80 | 89 | 114 | 175 | 191 | 206 |
知立市 | 長久手町 | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市 | 豊橋市 | 一宮市 | 常滑市 | 名古屋市 | |||
261 | ||||||||||||
名古屋市 | ||||||||||||
8 | 長野 | 6 | 16 | 49 | 77 | 187 | 288 | 299 | ||||
大町市 | 諏訪市 | 茅野市 | 木曽町 | 上田市 | 木曽町 | |||||||
千葉 | 6 | 3 | 60 | 107 | 165 | 237 | 300 | |||||
野田市 | 千葉市 | 鴨川市 | 我孫子市 | 市川市 | 富津市 | |||||||
長崎 | 6 | 57 | 84 | 231 | 286 | 287 | 308 | |||||
佐世保市 | 壱岐市 | 佐世保市 | 西海市 | 平戸市 | 長崎市 | |||||||
11 | 茨城 | 5 | 15 | 24 | 25 | 51 | 106 | |||||
つくば市 | つくば市 | つくば市 | (那珂郡) | 龍ヶ崎市 | ||||||||
石川 | 5 | 47 | 63 | 90 | 102 | 194 | ||||||
七尾市 | 金沢市 | 金沢市 | 能登町 | 白山市 | ||||||||
奈良 | 5 | 127 | 172 | 193 | 224 | 249 | ||||||
田原本町 | 奈良市 | 橿原市 | 上牧町 | 橿原市 | ||||||||
福岡 | 5 | 74 | 138 | 182 | 232 | 285 | ||||||
福岡市 | 福岡市 | 久留米市 | 川崎町 | 福岡市 | ||||||||
岡山 | 5 | 161 | 204 | 260 | 280 | 296 | ||||||
岡山市 | 岡山市 | 浅口市 | 笠岡市 | 新見市 | ||||||||
静岡 | 5 | 66 | 100 | 197 | 230 | 313 | ||||||
浜松市 | 静岡市 | 富士市 | 浜松市 | 静岡市 | ||||||||
17 | 宮城 | 4 | 23 | 166 | 205 | 215 | ||||||
登米町 | 栗原市 | 仙台市 | 仙台市 | |||||||||
大分 | 4 | 68 | 184 | 239 | 259 | |||||||
日田市 | 大分市 | 杵築市 | 大分市 | |||||||||
滋賀 | 4 | 46 | 76 | 284 | 291 | |||||||
甲賀町 | 近江八幡市 | 彦根市 | 大津市 | |||||||||
沖縄 | 4 | 35 | 167 | 277 | 294 | |||||||
北谷町 | 久米島町 | 久米島町 | 竹富町 | |||||||||
高知 | 4 | 153 | 196 | 271 | 301 | |||||||
高知市 | 高知市 | 檮原町 | 四万十市 | |||||||||
22 | 岩手 | 3 | 110 | 159 | 214 | |||||||
北上市 | 奥州市 | 滝沢村 | ||||||||||
青森 | 3 | 116 | 181 | 272 | ||||||||
弘前市 | 八戸市 | 青森市 | ||||||||||
鹿児島 | 3 | 268 | 290 | 297 | ||||||||
姶良市 | 南さつま市 | 姶良市 | ||||||||||
岐阜 | 3 | 222 | 264 | 305 | ||||||||
下呂市 | 岐阜市 | 高山市 | ||||||||||
山梨 | 3 | 67 | 263 | 312 | ||||||||
富士吉田市 | 甲府市 | 富士吉田市 | ||||||||||
27 | 香川 | 2 | 72 | 203 | ||||||||
高松市 | さぬき市 | |||||||||||
広島 | 2 | 186 | 240 | |||||||||
尾道市 | 江田島市 | |||||||||||
栃木 | 2 | 238 | 244 | |||||||||
佐野市 | 足利市 | |||||||||||
新潟 | 2 | 221 | 265 | |||||||||
佐渡市 | 阿賀野市 | |||||||||||
群馬 | 2 | 151 | 293 | |||||||||
伊勢崎市 | 邑楽町 | |||||||||||
32 | 北海道 | 1 | 34 | |||||||||
小樽市 | ||||||||||||
佐賀 | 1 | 42 | ||||||||||
佐賀市 | ||||||||||||
鳥取 | 1 | 64 | ||||||||||
(東伯郡) | ||||||||||||
山口 | 1 | 173 | ||||||||||
下松市 | ||||||||||||
三重 | 1 | 183 | ||||||||||
名張市 | ||||||||||||
フランス | 1 | 247 | ||||||||||
パリ市 | ||||||||||||
宮崎 | 1 | 248 | ||||||||||
都農町 | ||||||||||||
福井 | 1 | 257 | ||||||||||
敦賀市 | ||||||||||||
和歌山 | 1 | 258 | ||||||||||
橋本市 | ||||||||||||
熊本 | 1 | 269 | ||||||||||
宇城市 | ||||||||||||
アメリカ | 1 | 275 | ||||||||||
ロサンゼルス市 | ||||||||||||
ドイツ | 1 | 276 | ||||||||||
カッセル市 | ||||||||||||
山形 | 1 | 295 | ||||||||||
上山市 | ||||||||||||
秋田 | 0 | |||||||||||
福島 | 0 | |||||||||||
富山 | 0 | |||||||||||
島根 | 0 | |||||||||||
徳島 | 0 | |||||||||||
愛媛 | 0 | |||||||||||
総費用高額物件 TOP50 | 物件No.314迄 | |||||||||||
順位 | 最速放送日 | No. | 総費用 | 担当匠 (赤字…女性) | 物件 (赤字…施設) | 放送タイトル | ||||||
1 | 2014.11/30 2015. 1/11 |
270 | 41,980,000 | 瀬野 | 和広 | 松岡 家 | 床下から潜望鏡が覗く家 | |||||
2 | 2013. 6/ 2 | 246 | 39,970,000 | 柴田 | 達志 | (選手寮) 新日本プロレスリング |
闘魂燃え尽きそうな寮 | |||||
3 | 2011. 1/16 | 192 | 39,956,000 | 坂田 | 基禎 | 箱根湯本芸能組合 湯本見番 |
抜け落ちそうな見番 | |||||
4 | 2012. 5/13 | 222 | 36,741,000 | 長谷川 | 渉 | 加藤 家 [柏屋酒店] |
ベランダがお風呂の家 | |||||
5 | 2016. 1/10 | 292 | 35,988,000 | 山崎 | たいく | 黒須 家 | 押し入れから落ちる家 | |||||
6 | 2017. 4/ 2 | 308 | 35,520,000 | 松永 | 務 | 詩島 佐田 家 | 借金で潮漬けされた島 | |||||
7 | 2014. 7/13 | 263 | 32,985,000 | 倉橋 | 英太郎 | 山本 家 | 母親と同居できない家 | |||||
8 | 2010. 6/27 | 173 | 32,870,000 | 大野 | 晃貴彦 | 林谷 家 | 外国人をもてなせない家 | |||||
9 | 2014. 9/14 | 266 | 29,998,700 | 川口 | とし子 | 柴田 家 [アパート] |
誰にも貸せないアパート | |||||
10 | 2013.11/17 | 255 | 29,998,000 | 西濱 | 浩次 | (食堂) 大阪信愛女学院 |
光が届かない学食 | |||||
11 | 2016. 8/21 | 303 | 29,988,000 | 高木 | 信行 | 斎藤 家 | 階段を渡る家 | |||||
12 | 2014. 6/22 | 262 | 29,980,000 | 原 | 宏 | 谷口 家 | 日に日に傾く家 | |||||
13 | 2010.10/24 2010.10/31 |
187 | 29,970,000 | 倉橋 | 英太郎 | 小林 家 | つっかい棒で戸締まりする家 | |||||
14 | 2014. 4/20 | 258 | 29,903,000 | 木村 | 茂伸 | 森 家 | 玄関まで40メートルもある家 | |||||
15 | 2011.10/30 2011.11/ 6 |
211 | 29,890,000 | 関谷 | 昌人 | 平野 家 [醤油醸造& カフェ だいまるしょうゆ] |
冬が怖い家 | |||||
16 | 2016. 3/20 | 295 | 28,498,000 | 渋谷 | 達郎 | 山田 家 | 雪かきしながらトイレに行く家 | |||||
17 | 2013. 1/20 | 238 | 27,998,000 | 並木 | 秀浩 | 山田 家 | お風呂が後回しになった家 | |||||
18 | 2014.11/ 2 | 269 | 27,988,000 | 古川 | 保 | 荒川 家 | お客様が一番の家 | |||||
19 | 2015. 2/ 1 | 272 | 27,889,000 | 本間 | 貴史 | 古坂 家 | 屋根から父親が落ちそうな家 | |||||
20 | 2005.10/ 2 | 116 | 27,846,000 | 平川 | 徹 | 千葉 家 | お風呂が氷点下の家 | |||||
21 | 2014. 8/10 | 265 | 26,997,000 | 米田 | 雅夫 | 皆川 家 | 白鳥が見えない家 | |||||
22 | 2016. 5/29 | 298 | 25,998,000 | 寺山 | 実 | 大塚 家 [大塚珠算教室 三室おぶさと教場] |
10畳に20人座る家 | |||||
23 | 2012.
9/ 2 2012. 9/ 9 |
230 | 25,960,000 | 冨田 | 正行 | 内山 家 | 思い出を置いてきた家 | |||||
24 | 2013. 7/ 7 | 249 | 24,998,000 | 関谷 | 昌人 | 高橋 家 | 隣家で食事する家 | |||||
2015. 4/12 | 278 | 24,998,000 | 坂口 | 弘樹 | 稲田 家 | やかましい家 | ||||||
26 | 2014. 7/27 | 264 | 24,997,000 | 浅井 | 裕雄 | 細江 家 | 孫がハイハイできない家 | |||||
27 | 2014. 5/11 | 260 | 24,990,604 | 下田 | 卓夫 | 仁科 家 | 体当たりして勝手口を開ける家 | |||||
28 | 2012.11/ 4 | 235 | 24,988,000 | 平川 | 徹 | 赤井 家 | 屋根が腐った家 | |||||
29 | 2010.12/ 5 | 191 | 24,982,000 | 柴田 | 達志 | 永坂 家 | 潮漬けされた家 | |||||
30 | 2016.11/27 | 307 | 24,980,000 | 渡辺 | 貞明 | 柿沼 家 | 遺言を守れない家 | |||||
31 | 2010. 1/17 | 159 | 24,970,000 | 本間 | 貴史 | 鈴木 家 [かなちゃんハウス] |
階段を上がると換気扇が止まる家 | |||||
32 | 2012. 2/ 5 | 217 | 24,880,000 | 沖野 | 充和 | 磯部 家 | 押入れの奥に両親が寝る家 | |||||
33 | 2011. 3/20 | 197 | 23,980,000 | 松永 | 務 | 内山 家 | 6畳に孫7人が寝る家 | |||||
34 | 2011. 4/24 2011. 5/15 |
198 | 23,900,000 | 福島 | 慶太 | 竹内 家 | 台所が4つ並ぶ家 | |||||
35 | 2016. 9/11 | 304 | 23,500,000 | 野 | 淳一 | 頼住 家 | 心と物の整理が付かない家 | |||||
36 | 2015.11/22 | 291 | 22,000,000 | 長谷川 | 渉 | 北原 家 [下宿] |
布団で間仕切る家 | |||||
37 | 2012. 6/10 2012. 6/17 |
225 | 21,990,000 | 吉原 | 健一 | 八山 家 [鍼灸院] |
気の抜けない家 | |||||
38 | 2013. 7/28 | 250 | 21,988,000 | 橋塚 | 晃司 | 清水 家 [寿し屋のかね八] |
宴会場で寝る家 | |||||
39 | 2015. 8/ 2 | 284 | 21,960,000 | 石井 | 和浩 | 市田 家 | 土間に橋を架ける家 | |||||
40 | 2009.11/ 1 | 155 | 21,930,000 | 滝澤 | 俊之 | 中園 家 | アキレス腱を切る家 | |||||
41 | 2015. 2/22 | 274 | 21,912,500 | 中北 | 幸 | 倉田 家 | 上がったり下りたりの家 | |||||
42 | 2013. 6/23 | 248 | 20,996,000 | 外山 | 秋人 | 金子 家 [てっぱん お好み焼き TSUDOI] |
布団を投げ合う家 | |||||
43 | 2014. 9/28 | 267 | 20,964,000 | 三瓶 | 満真 | 森 家 [保育室] |
安心して子供を預かれない家 | |||||
44 | 2011.11/13 | 212 | 20,921,000 | 伊藤 | 孝 | 有留 家 | 階段を後ろ向きで下りる家 | |||||
45 | 2013. 5/19 2013. 5/26 |
245 | 19,997,100 | 長尾 | 健 | 上田 家 | 歩くのが怖い家 | |||||
46 | 2013. 3/10 | 241 | 19,970,000 | 池田 | 佳人 | 竹村 家 | 居間より廊下が広い家 | |||||
47 | 2015.10/11 | 289 | 19,968,000 | 前田 | 由利 | 藤本 家 | 玄関に靴が浮かぶ家 | |||||
48 | 2011. 9/25 | 209 | 19,930,000 | 川口 | とし子 | 岡部 家 | 廊下で必ず転ぶ家 | |||||
49 | 2010.10/ 3 | 186 | 18,960,000 | 平川 | 徹 | 藤間 家 | 孫が泊まれない家 | |||||
50 | 2011. 8/ 7 | 204 | 18,890,000 | 高倉 | 敦郎 | 白神 家 | 子供が泣き止まない家 | |||||