ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
民間テレビ放送ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月2日 ページ開設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年4月1日 最終更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NNN (30局) | NNS (29局) | JNN (28局) | ANN (26局) | FNN (28局) | FNS (28局) | TXN (6局) | 全国独立放送協議会 | |||||||||||||||||||||||
1966. 4/ 1 Nippon News Network | 1972. 6/ 1 Nippon Television Network System | 1959. 8/ 1 Japan News Network | 1970. 1/ 1 (発足) 1974. 4/ 1 (ニュース協定締結) | 1966.10/ 3 Fuji News Network | 1969.10/ 1 Fuji Network System | 1982. 3/ 1 メガTONネットワーク | 2003. 4/ 1 首都圏ネット4 | |||||||||||||||||||||||
日本ニュースネットワーク | 日本テレビネットワーク協議会 | All-Nippon News Network | フジネットワーク | 1989. 4/ 1 TXN ネットワーク | 2006. 4/ 1 首都圏トライアングル | |||||||||||||||||||||||||
1991. 4/ 1 (ニュース協定締結) | ||||||||||||||||||||||||||||||
加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 加盟年月日 | 略称 | 放送局名称 | 結成年月日 | 略称 | 放送局名称 | |||||||
1966. 4/ 1 | STV | 札幌テレビ放送 | 1972. 6/ 1 | STV | 札幌テレビ放送 | 1959. 8/ 1 | HBC | 北海道放送 | 1970. 1/ 1 | HTB | 北海道テレビ放送 | 1966.10/ 3 | OX | 仙台放送 | 1969.10/ 1 | AKT | 秋田テレビ | 1982. 3/ 1 | TX | テレビ東京 | 2003. 4/ 1 | TVS | テレビ埼玉 | |||||||
1966. 4/ 1 | RAB | 青森放送 | 1972. 6/ 1 | RAB | 青森放送 | 1959. 8/ 1 | TBC | 東北放送 | 1970. 1/ 1 | EX | テレビ朝日 | 1966.10/ 3 | CX | フジテレビジョン | 1969.10/ 1 | OX | 仙台放送 | 1982. 3/ 1 | TVO | テレビ大阪 | 2003. 4/ 1 | CTC | 千葉テレビ放送 | |||||||
1966. 4/ 1 | ABS | 秋田放送 | 1972. 6/ 1 | ABS | 秋田放送 | 1959. 8/ 1 | TBS | TBSテレビ | 1970. 1/ 1 | NBN | 名古屋テレビ放送 | 1966.10/ 3 | THK | 東海テレビ放送 | 1969.10/ 1 | CX | フジテレビジョン | 1983. 9/ 1 | TVA | テレビ愛知 | 2003. 4/ 1 | tvk | テレビ神奈川 | |||||||
1966. 4/ 1 | YBC | 山形放送 | 1972. 6/ 1 | YBC | 山形放送 | 1959. 8/ 1 | BSN | 新潟放送 | 1970. 1/ 1 | KSB | 瀬戸内海放送 | 1966.10/ 3 | KTV | 関西テレビ放送 | 1969.10/ 1 | NST | 新潟総合テレビ | 1985.10/ 1 | TSC | テレビせとうち | ※ 2004. 5/ 9迄 TVK テレビ神奈川 | |||||||||
1966. 4/ 1 | NTV | 日本テレビ放送網 | 1972. 6/ 1 | NTV | 日本テレビ放送網 | 1959. 8/ 1 | SBC | 信越放送 | 1970. 1/ 1 | KBC | 九州朝日放送 | 1966.10/ 3 | TNC | テレビ西日本 | 1969.10/ 1 | NBS | 長野放送 | 1989.10/ 1 | TVh | テレビ北海道 | 結成 → 離脱局 (赤…結成日 青…離脱日) | |||||||||
1966. 4/ 1 | YBS | 山梨放送 | 1972. 6/ 1 | YBS | 山梨放送 | 1959. 8/ 1 | MRO | 北陸放送 | 1970.12/ 1 | HOME | 広島ホームテレビ | 1968.12/16 | NST | NST新潟総合テレビ | 1969.10/ 1 | BBT | 富山テレビ放送 | 1991. 4/ 1 | TVQ | TVQ九州放送 | 2003. 4/ 1 | 2006. 3/31 | MXTV | 東京メトロポリタンテレビジョン | ||||||
1966. 4/ 1 | KNB | 北日本放送 | 1972. 6/ 1 | KNB | 北日本放送 | 1959. 8/ 1 | SBS | 静岡放送 | 1975. 3/31 | ABC | 朝日放送テレビ | 1968.12/24 | SUT | テレビ静岡 | 1969.10/ 1 | ITC | 石川テレビ放送 | |||||||||||||
1966. 4/ 1 | FBC | 福井放送 | 1972. 6/ 1 | FBC | 福井放送 | 1959. 8/ 1 | CBC | CBCテレビ | ※ | 1975. 4/ 1 | YTS | 山形テレビ | 1969. 4/ 1 | NBS | 長野放送 | 1969.10/ 1 | FTB | 福井テレビジョン放送 | 2007. 4/ 1 東・名・阪 ネット6 | |||||||||||
1966. 4/ 1 | ytv | 讀賣テレビ放送 | 1972. 6/ 1 | ytv | 讀賣テレビ放送 | 1959. 8/ 1 | RCC | 中国放送 | 1975.10/ 1 | KHB | 東日本放送 | 1969. 4/ 1 | BBT | 富山テレビ放送 | 1969.10/ 1 | SUT | テレビ静岡 | 2007. 4/ 1 | TVS | テレビ埼玉 | ||||||||||
1966. 4/ 1 | NKT | 日本海テレビジョン放送 | 1972. 6/ 1 | NKT | 日本海テレビジョン放送 | 1959. 8/ 1 | RSK | RSK山陽放送 | 1976. 4/ 1 | UMK | テレビ宮崎 | 1969. 4/ 1 | ITC | 石川テレビ放送 | 1969.10/ 1 | THK | 東海テレビ放送 | 2007. 4/ 1 | CTC | 千葉テレビ放送 | ||||||||||
1966. 4/ 1 | HTV | 広島テレビ放送 | 1972. 6/ 1 | HTV | 広島テレビ放送 | 1959. 8/ 1 | RKB | RKB毎日放送 | 1978. 7/ 1 | SATV | 静岡朝日テレビ | 1969. 4/ 1 | OHK | 岡山放送 | 1969.10/ 1 | KTV | 関西テレビ放送 | 2007. 4/ 1 | tvk | テレビ神奈川 | ||||||||||
1966. 4/ 1 | KRY | 山口放送 | 1972. 6/ 1 | KRY | 山口放送 | 1959. 8/ 1 | NBC | 長崎放送 | 1981.10/ 1 | KFB | 福島放送 | 1969. 4/ 1 | STS | サガテレビ | 1969.10/ 1 | OHK | 岡山放送 | 2007. 4/ 1 | MTV | 三重テレビ放送 | ||||||||||
1966. 4/ 1 | RNC | 西日本放送 | 1972. 6/ 1 | RNC | 西日本放送 | 1959. 8/ 1 | RKK | 熊本放送 | 1982.10/ 1 | KKB | 鹿児島放送 | 1969. 4/ 1 | KTN | テレビ長崎 | 1969.10/ 1 | TNC | テレビ西日本 | 2007. 4/ 1 | KBS | 京都放送 | ||||||||||
1966. 4/ 1 | JRT | 四国放送 | 1972. 6/ 1 | JRT | 四国放送 | 1959. 8/ 1 | MBC | 南日本放送 | 1983.10/ 1 | UX | 新潟テレビ二十一 | 1969. 4/ 1 | TKU | テレビ熊本 | 1969.10/ 1 | STS | サガテレビ | 2007. 4/ 1 | SUN | サンテレビジョン | ||||||||||
1966. 4/ 1 | RNB | 南海放送 | 1972. 6/ 1 | RNB | 南海放送 | 1959.10/ 1 | OBS | 大分放送 | 1989. 4/ 1 | FBC | 福井放送 | 1969. 4/ 1 | KTS | 鹿児島テレビ放送 | 1969.10/ 1 | KTN | テレビ長崎 | |||||||||||||
1966. 4/ 1 | RKC | 高知放送 | 1972. 6/ 1 | RKC | 高知放送 | 1959.10/10 | IBC | アイビーシー岩手放送 | 1989.10/ 1 | KAB | 熊本朝日放送 | 1969.10/ 1 | AKT | 秋田テレビ | 1969.10/ 1 | TKU | テレビ熊本 | 2011. 6/ 1 5いっしょ3ちゃんねる | ||||||||||||
1969. 4/ 1 | FBS | 福岡放送 | 1972. 6/ 1 | FBS | 福岡放送 | 1959.12/15 | BSS | 山陰放送 | 1990. 4/ 1 | NCC | 長崎文化放送 | 1969.10/ 1 | FTB | 福井テレビジョン放送 | 1969.10/ 1 | KTS | 鹿児島テレビ放送 | 2011. 6/ 1 | GYT | とちぎテレビ | ||||||||||
1969.12/ 1 | TVI | テレビ岩手 | 1972. 6/ 1 | TOS | テレビ大分 | 1960.10/ 1 | MRT | 宮崎放送 | 1991. 4/ 1 | abn | 長野朝日放送 | 1969.12/10 | EBC | テレビ愛媛 | 1969.12/10 | EBC | テレビ愛媛 | 2011. 6/ 1 | GTV | 群馬テレビ | ||||||||||
1970. 4/ 1 | TOS | テレビ大分 | 1973. 4/ 1 | CTV | 中京テレビ放送 | 1970. 4/ 1 | UTY | テレビ山梨 | 1991.10/ 1 | ABA | 青森朝日放送 | 1970. 4/ 1 | TSK | 山陰中央テレビジョン放送 | 1970. 4/ 1 | TSK | 山陰中央テレビジョン放送 | 2011. 6/ 1 | TVS | テレビ埼玉 | ||||||||||
1970.10/ 1 | MMT | 宮城テレビ放送 | 1974. 9/10 | TVI | テレビ岩手 | 1970. 4/ 1 | tys | テレビ山口 | 1991.10/ 1 | HAB | 北陸朝日放送 | 1970. 4/ 1 | TOS | テレビ大分 | ※ | 1970. 4/ 1 | TOS | テレビ大分 | 2011. 6/ 1 | CTC | 千葉テレビ放送 | |||||||||
1971.10/ 1 | FCT | 福島中央テレビ | 1974. 9/10 | MMT | 宮城テレビ放送 | 1970. 4/ 1 | KUTV | テレビ高知 | 1992.10/ 1 | AAB | 秋田朝日放送 | 1972. 4/ 1 | UHB | 北海道文化放送 | 1971.10/ 1 | FTV | 福島テレビ | 2011. 6/ 1 | tvk | テレビ神奈川 | ||||||||||
1973. 4/ 1 | CTV | 中京テレビ放送 | 1974. 9/10 | FCT | 福島中央テレビ | ※ | 1972. 5/15 | RBC | 琉球放送 | 1993.10/ 1 | yab | 山口朝日放送 | ※ | 1972. 5/15 | OTV | 沖縄テレビ放送 | 1972. 4/ 1 | UHB | 北海道文化放送 | |||||||||||
1979. 4/ 1 | UMK | テレビ宮崎 | ※ | 1979. 7/ 1 | SDT | 静岡第一テレビ | 1975. 3/31 | ATV | 青森テレビ | 1993.10/ 1 | OAB | 大分朝日放送 | 1973. 1/26 | UMK | テレビ宮崎 | 1972. 4/ 1 | UMK | テレビ宮崎 | ||||||||||||
1979. 7/ 1 | SDT | 静岡第一テレビ | 1981. 4/ 1 | TeNY | テレビ新潟放送網 | 1975. 3/31 | MBS | 毎日放送 | 1995. 4/ 1 | eat | 愛媛朝日テレビ | 1975.10/ 1 | TSS | テレビ新広島 | ※ | 1972. 5/15 | OTV | 沖縄テレビ放送 | ||||||||||||
1980.10/ 1 | TSB | テレビ信州 | 1982. 4/ 1 | KKT | 熊本県民テレビ | 1983.12/ 4 | TUF | テレビユー福島 | 1995.10/ 1 | QAB | 琉球朝日放送 | 1983. 4/ 1 | FTV | 福島テレビ | 1975.10/ 1 | TSS | テレビ新広島 | |||||||||||||
1981. 4/ 1 | TeNY | テレビ新潟放送網 | 1990. 4/ 1 | KTK | テレビ金沢 | 1989.10/ 1 | TUY | テレビユー山形 | 1996.10/ 1 | IAT | 岩手朝日テレビ | 1991. 4/ 1 | mit | 岩手めんこいテレビ | 1991. 4/ 1 | mit | 岩手めんこいテレビ | |||||||||||||
1982. 4/ 1 | KKT | 熊本県民テレビ | 1991. 4/ 1 | TSB | テレビ信州 | 1990.10/ 1 | TUT | チューリップテレビ | 1997. 4/ 1 | SAY | さくらんぼテレビジョン | 1997. 4/ 1 | SAY | さくらんぼテレビジョン | ||||||||||||||||
1990. 4/ 1 | KTK | テレビ金沢 | 1991. 4/ 1 | NIB | 長崎国際テレビ | 1992.10/ 1 | ITV | あいテレビ | 1997. 4/ 1 | KSS | 高知さんさんテレビ | 1997. 4/ 1 | KSS | 高知さんさんテレビ | ||||||||||||||||
1991. 4/ 1 | NIB | 長崎国際テレビ | 1994. 4/ 1 | KYT | 鹿児島讀賣テレビ | 山形テレビは 1980. 3/31
ANNを一度脱退し 1993. 4/ 1 再加盟した |
テレビ大分は FNSを脱退したとする資料有 | |||||||||||||||||||||||
1994. 4/ 1 | KYT | 鹿児島讀賣テレビ | 静岡第一テレビは 1999. 6/25〜2001. 3/31迄 会員資格停止 | 琉球放送のJNN加盟は 日本復帰前の 1960. 6/ 1 | 沖縄テレビ放送のFNN加盟は日本復帰前の1969. 4/ 1 | 沖縄テレビ放送のFNS加盟は日本復帰前の1969.10/ 1 | ||||||||||||||||||||||||
加盟 → 脱退局 (赤…加盟日 青…脱退日) | 加盟 → 脱退局 (赤…加盟日 青…脱退日) | 加盟 → 脱退局 (赤…加盟日 青…脱退日) | 加盟 → 脱退局 (赤…加盟日 青…脱退日) | 加盟 → 脱退局 (赤…加盟日 青…脱退日) | 加盟 → 脱退局 (赤…加盟日 青…脱退日) | |||||||||||||||||||||||||
1966. 4/ 1 | 1970. 9/30 | OX | 仙台放送 | 1972. 6/ 1 | 1981. 3/31 | NST | 新潟総合テレビ | 1959. 8/ 1 | 1975. 3/30 | ABC | 朝日放送 | 1970. 1/ 1 | 1975. 3/30 | ATV | 青森テレビ | 1966.10/ 3 | 1972. 9/21 | NKT | 日本海テレビジョン放送 | 1969.10/ 1 | 1972. 3/31 | STV | 札幌テレビ放送 | |||||||
1966. 4/ 1 | 1971. 5/31 | FTV | 福島テレビ | 1972. 6/ 1 | 1973. 3/31 | NBN | 名古屋放送 | 1959. 8/ 1 | 1959.12/14 | NKT | 日本海テレビジョン放送 | 1970. 1/ 1 | 1980. 3/31 | TVI | テレビ岩手 | 1966.10/ 3 | 1975. 9/30 | HTV | 広島テレビ放送 | 1969.10/ 1 | 1972. 9/21 | NKT | 日本海テレビジョン放送 | |||||||
1966. 4/ 1 | 1973. 3/31 | NBN | 名古屋放送 | 1972. 6/ 1 | 1982. 3/31 | TKU | テレビ熊本 | 1971. 6/ 1 | 1983. 3/31 | FTV | 福島テレビ | 1970. 1/ 1 | 1987. 3/31 | AKT | 秋田テレビ | 1970. 4/ 1 | 1993. 3/31 | YTS | 山形テレビ | 1969.10/ 1 | 1975. 9/30 | HTV | 広島テレビ放送 | |||||||
1968.12/16 | 1981. 3/31 | NST | 新潟総合テレビ | 1972. 6/ 1 | 1994. 3/31 | KTS | 鹿児島テレビ放送 | 1970. 1/ 1 | 1983. 9/30 | NST | 新潟総合テレビ | 1970. 4/ 1 | 1971. 9/30 | FCT | 福島中央テレビ | 1970. 4/ 1 | 1993. 3/31 | YTS | 山形テレビ | |||||||||||
1969. 4/ 1 | 1990. 9/30 | KTN | テレビ長崎 | 1970. 1/ 1 | 1973. 3/31 | CTV | 中京テレビ放送 | 1970. 4/ 1 | 1971. 9/30 | FCT | 福島中央テレビ | |||||||||||||||||||
1969. 4/ 1 | 1982. 3/31 | TKU | テレビ熊本 | ※ 1970. 3/31迄 CUT 中京ユー・エッチ・エフ・テレビ放送 | 1970. 4/ 1 | 1987. 9/30 | TYS | テレビ山口 | ||||||||||||||||||||||
1969. 4/ 1 | 1994. 3/31 | KTS | 鹿児島テレビ放送 | 1970. 1/ 1 | 1975. 3/30 | MBS | 毎日放送 | |||||||||||||||||||||||
1978. 7/ 1 | 1979. 6/30 | SKT | 静岡県民放送 | 1970. 1/ 1 | 1979. 3/31 | OHK | 岡山放送 | |||||||||||||||||||||||
1970. 1/ 1 | 1989. 9/30 | TKU | テレビ熊本 | |||||||||||||||||||||||||||
1970. 1/ 1 | 1982. 9/30 | KTS | 鹿児島テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||
1970. 4/ 1 | 1981. 9/30 | FCT | 福島中央テレビ | |||||||||||||||||||||||||||
1970. 4/ 1 | 1993. 9/30 | TOS | テレビ大分 | |||||||||||||||||||||||||||
1970.10/ 1 | 1975. 9/30 | mm34 | 宮城テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||
※ 1975. 8/31迄 MTB 宮城テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975. 3/31 | 1991. 9/30 | RAB | 青森放送 | |||||||||||||||||||||||||||
1978.10/ 1 | 1993. 9/30 | KRY | 山口放送 | |||||||||||||||||||||||||||
1980. 4/ 1 | 1993. 3/31 | YBC | 山形放送 | |||||||||||||||||||||||||||
1980.10/ 1 | 1991. 9/30 | TSB | テレビ信州 | |||||||||||||||||||||||||||