ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾W版】 | ||||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷 放送局名称】列 | 現在コールサインが割り当てられている状況 | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局名称】【放送系統】列 | 現在コールサインが割り当てられていない状況 ※ 全期未割当 はこれまでにコールサインを割り当てられた時期のないもの | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷】列の 割当期間初日 | () が付けられている年月日は「予備免許(呼出符号)交付年月日」不明である為、現状「本放送開始年月日」を表示 | |||||||||||||
【放送系統】列 太字 表記 | 現在コールサインが割り当てられている系統 | |||||||||||||
(AM) | 中波(AM)ラジオ放送 | コールサイン4文字【JO*W】 | ||||||||||||
-FM | 超短波(FM)ラジオ放送 | コールサイン4文字の後に -FM が付く【JO*W-FM】 | ||||||||||||
-TV | アナログテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -TV が付く【JO*W-TV】 | ||||||||||||
-DTV | デジタルテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -DTV が付く【JO*W-DTV】 | ||||||||||||
【本放送開始年月日】列 赤字 表記 | 別のコールサインから変更され放送開始となった年月日 | |||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 赤字 表記 | 別のコールサインに変更され放送終了となった年月日 | 2017年5月21日 ページ開設 | ||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 → 表記 | 現在もコールサインが割り当てられている状況 | 2017年5月21日 最終更新 | ||||||||||||
コールサイン末尾【W】 【民間放送】 超短波(FM)ラジオ単営 親局 [4] 中波(AM)ラジオ 支局 [1] 中波(AM)ラジオ 中継局 [3] [現状空符号 18] EW ・ GW ・ IW ・ JW ・ KW ・ LW ・ MW ・ NW ・ OW ・ PW ・ QW ・ RW ・ TW ・ UW ・ VW ・ XW ・ YW ・ ZW |
||||||||||||||
呼出符号 | 放送 系統 |
予備免許 (呼出符号) 交付年月日 |
本放送 開始 年月日 |
呼出符号 割当期間 末日 |
放送 系列 (最新 最終) |
放送 対象地域 (最新 最終) |
放送局 略称 |
放送局変遷 (最新・最終時と異なる箇所がある場合のみ表記) | ||||||
(割当期間初日) ↓ (割当期間末日) |
放送局社名 太字 … 放送親局
(最新・最終) 紫字 … 旧呼出符号期間に該当する内容 赤字 … 新呼出符号に変更された局 |
割当期間 初日 |
割当期間 末日 |
割当期間 呼出符号 |
||||||||||
JOAW 1961. 4/22 ↓ 廃止日不明 【空白】 1995. 5/23 ↓ |
1 期 |
(AM) | 1961. 4/22 | 1961.11/ 1 | 不明 | JRN | 中京広域圏 | CBC | 中部日本放送(株) 尾鷲放送局 [CBC] | 1961. 4/22 | 不明 | |||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 不明 〜 1995. 5/22 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 1995. 5/23 | 1995.10/16 | → | MEGA-NET | 京都・大阪・ | (株)FM802 [COCOLO / FM COCOLO] | 2012. 4/ 1 | → | 【放送免許承継による、同社はJOFV-FMとの2波放送】 | |||||
-TV | 未割当 | 兵庫・奈良 | 関西インターメディア(株) | 1995. 7/17 | 2012. 3/31 | |||||||||
-DTV | 未割当 | 【会社設立前】 | 1995. 5/23 | 1995. 7/16 | ||||||||||
JOBW 1959.11/26 ↓ |
(AM) | 1959.11/26 | 1960. 5/25 | → | NRN | 京都・滋賀 | KBS | (株)京都放送 滋賀放送局 [KBS / KBS滋賀] | 1995.10/20 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)近畿放送 滋賀放送局 [KBS] | 1964.10/ 1 | 1995.10/19 | ||||||||||
-TV | 未割当 | 京都放送(株) 滋賀放送局 [KHK] | 1959.11/26 | 1964. 9/30 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOCW (1968. 8/23) ↓ 廃止日不明 【空白】 2013.11/ 1 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1968. 8/23 | 不明 | JRN・NRN | 長野 | SBC | 信越放送(株) 伊那放送局 [SBC] | (1968. 8/23) | 不明 | |||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 不明 〜 2013.10/31 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 2013.11/ 1 | 2014. 4/ 1 | → | MEGA-NET | 愛知・岐阜・ | (株)Radio NEO | 2016.12/ 1 | → | 【放送免許承継による】 | |||||
-TV | 未割当 | 三重 | (株)InterFM [InterFM NAGOYA] | 2014. 4/ 1 | 2016.11/30 | |||||||||
-DTV | 未割当 | エフエムインターウェーブ(株) | 2013.11/ 1 | 2014. 3/31 | 【同社は JODW-FM との2波放送】 | |||||||||
JODW 1995. 6/19 ↓ |
(AM) | 未割当 | (株)InterFM897 | 2017. 4/ 1 | → | 【2016.12/ 1】JOCW-FM 免許は継承 | ||||||||
-FM | 1995. 6/19 | 1996. 4/ 1 | → | MEGA-NET | 埼玉・千葉・ | (株)InterFM [InterFM897] | 2014. 4/ 1 | 2017. 3/31 | 【同社は JOCW-FM との2波放送】 | |||||
-TV | 未割当 | 東京・神奈川 | エフエムインターウェーブ(株) | 1995. 9/14 | 2014. 3/31 | |||||||||
-DTV | 未割当 | 【会社設立前】 | 1995. 6/19 | 1995. 9/13 | ||||||||||
JOEW 1960. 7/29 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1960. 7/29 | 1960.12/20 | 不明 | JRN・NRN | 広島 | RCC | (株)中国放送 三次放送局 [RCC] | 1967. 4/ 1 | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ中国 三次放送局 [RCC] | 1960. 7/29 | 1967. 3/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOFW 1996.11/15 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 1996.11/15 | 1997. 4/ 1 | → | MEGA-NET | 福岡・佐賀 | ラブエフエム国際放送(株) [LOVE FM] | 2011. 7/ 1 | → | ||||||
-TV | 未割当 | 天神エフエム(株) | 2011. 1/ 1 | 2011. 6/30 | 【放送免許承継による】 | |||||||||
-DTV | 未割当 | (株)九州国際エフエム | 1996.11/15 | 2010.12/31 | ||||||||||
JOGW 1999. 4/ 8 ↓ 2010. 9/30 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 1999. 4/ 8 | 2000. 4/ 1 | 2010. 9/30 | MEGA-NET | 愛知 | 愛知国際放送(株) [RADIO-i] | 1999. 4/ 8 | 2010. 9/30 | ||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOHW 1955. 2/18 ↓ |
(AM) | 1955. 2/18 | 1955. 8/ 1 | → | JRN・NRN | 北海道 | HBC | 北海道放送(株) 帯広放送局 [HBC] | 1955. 2/18 | → | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 不明 | 1963. 7/27 | 2011. 7/24 | TBS | ||||||||||
-DTV | 未割当 | [JNN] | ||||||||||||
JOIW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOJW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOKW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOLW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOMW | 全期未割当 | |||||||||||||
JONW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOOW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOPW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOQW | 全期未割当 | |||||||||||||
JORW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOSW 1953.11/27 ↓ |
(AM) | 1953.11/27 | 1954. 2/25 | → | JRN・NRN | 長野 | SBC | 信越放送(株) 飯田放送局 [SBC] | 1953.11/27 | → | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOTW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOUW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOVW (1961.11/11) ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 不明 | 1961.11/11 | 不明 | JRN・NRN | 静岡 | SBS | 静岡放送(株) 掛川放送局 [SBS] | (1961.11/11) | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOWW 1953. 8/ 1 ↓ |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.12/ 1 | → | JRN・NRN | 福島 | rfc | (株)ラジオ福島 いわき放送局 [rfc] | 不明 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ福島 いわき放送局 [RFC] | 1966.10/ 1 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | (株)ラジオ福島 平放送局 [RFC] | 1953. 8/ 1 | 1966. 9/30 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOXW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOYW | 全期未割当 | |||||||||||||
JOZW | 全期未割当 | |||||||||||||