ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
完成!ドリームハウス テレビ東京系列外放送局の各回初放送歴 【九州・沖縄版】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本放送時間から短縮された内容で放送されている場合が多く、その内容までは把握できていません。 | 2016年9月6日 ページ開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各局放送年月日 右の青数字は放送時間 (単位 分)を示し、赤数字は基本から短縮された放送時間となっている事を示します。 | 2018年6月24日 最終更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送物件 (所在地) | 放送回数 | 【3】 | 【4】 | 【27】 | 【23】 | 【8】 | 【14】 | 【7】 | 【4】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | TBS | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ朝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | サガ | テレビ | テレビ | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 鹿児島 | 琉球朝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最速 | 放送 | テレビ | 長崎 | 熊本 | 放送 | 放送 | テレビ放送 | 放送 | 放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送 | 初放送 | 時間 | STS 3ch | KTN 8ch | TKU 8ch | OBS 3ch | MRT 6ch | KTS 8ch | KKB 5ch | QAB 5ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 年月日 | (分) | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回〜第52回 2003. 4/11 〜 2007. 1/ 7 放送分は全不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 習志野市 | 第53回 | 2007. 4/ 8 | 108 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 練馬区 | 第54回 | 2007. 7/ 8 | 120 | 放送状況不明 | 2007.11/ 2 | 115 | 2007. 9/ 9 | 85 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 放送状況不明 | 2007. 9/ 9 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 世田谷区 | 第55回 | 2007.10/ 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 千葉市 | 第56回 | 2007.10/ 7 | 108 | 2007.12/22 | 110 | 2007.10/21 | 85 | 2008. 3/30 | 114 | 2007.10/20 | 114 | 2007.11/10 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 世田谷区 | 66 上尾市 | 第57回 | 2008. 1/ 6 | 180 | 2008. 2/17 | 115 | 2008. 3/29 | 114 | 2008. 2/ 9 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 甲府市 | 第58回 | 2008. 3/ 2 | 108 | 2008. 8/ 5 | 113 | 2008. 4/12 | 115 | 2008. 7/ 5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 ふじみ野市 | 69 川崎市 | 第59回 | 2008. 7/ 6 | 108 | 2008. 8/30 | 110 | 2008. 9/13 | 110 | 2008. 8/16 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 世田谷区 | 71 板橋区 | 第60回 | 2008.11/ 2 | 108 | 2009. 1/ 4 | 114 | 2008.11/15 | 110 | 2009. 1/31 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 鎌倉市 | 73 鎌倉市 | 第61回 | 2009. 1/11 | 198 | 2009. 2/14 | 115 | 2009. 3/ 7 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 千葉市 | 第62回 | 2009. 3/15 | 108 | 2009. 4/11 | 108 | 2009. 4/11 | 114 | 2009. 5/17 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 鎌倉市 | 第63回 | 2009. 7/20 | 120 | 2009.11/21 | 95 | 2009.10/18 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 川崎市 | 77 調布市 | 第64回 | 2009.10/18 | 108 | 2010. 1/10 | 108 | 2009.10/31 | 116 | 2009.11/15 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 鎌倉市 | 79 真鶴町 | 第65回 | 2010. 1/10 | 168 | 2010. 5/ 8 | 174 | 2010. 3/ 6 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 杉並区 | 81 渋谷区 | 第66回 | 2010. 4/25 | 131 | 2010. 8/ 8 | 114 | 2010. 7/11 | 114 | 2010. 6/12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 葉山町 | 第67回 | 2010.10/31 | 144 | 2011. 1/ 3 | 145 | 2010.12/30 | 144 | 2010.11/14 | 85 | 2010.12/ 4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 鎌倉市 | 84 調布市 | 第68回 | 2011. 1/ 3 | 204 | 2011. 6/26 | 115 | 2011. 6/18 | 114 | 2011. 2/12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 浦安市 | 86 葉山町 | 第69回 | 2011. 9/ 4 | 168 | 2011.12/31 | 110 | 2011.12/30 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 千葉市 | 88 世田谷区 | 第70回 | 2011.10/ 9 | 144 | 2011.11/20 | 115 | 2012. 3/10 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 新宿区 | 第71回 | 2012. 1/ 9 | 114 | 2012. 6/ 9 | 115 | 2012. 6/ 3 | 114 | 2012. 5/13 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 川越市 | 91 所沢市 | 第72回 | 2012. 4/30 | 144 | 2012. 8/18 | 110 | 2012. 9/15 | 150 | 2012. 9/ 9 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 文京区 | 第73回 | 2012.10/ 8 | 114 | 2013. 1/26 | 92 | 2012.12/ 9 | 115 | 2012.12/16 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 渋谷区 | 94 大田区 | 第74回 | 2013. 1/14 | 144 | 2013. 2/ 9 | 145 | 2013. 4/13 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 南足柄市 | 96 桶川市 | 第75回 | 2013. 4/29 | 204 | 2013. 8/10 | 205 | 2013. 7/21 | 114 | 2013. 8/25 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 鎌倉市 | 98 足立区 | 第76回 | 2013.11/ 4 | 204 | 2014. 3/ 9 | 205 | 2014. 1/ 4 | 120 | 2014. 1/ 4 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 横浜市 | 第77回 | 2014. 1/ 5 | 174 | 2014. 4/27 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 杉並区 | 第78回 | 2014. 5/18 | 114 | 2014. 7/13 | 120 | 2014. 7/20 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 川崎市 | 102 目黒区 | 第79回 | 2014.10/13 | 177 | 2015. 2/ 7 | 180 | 2014.12/31 | 180 | 2015. 2/14 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 八王子市 | 第80回 | 2015. 1/12 | 123 | 2015. 3/ 8 | 125 | 2015. 3/ 1 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 台東区 | 第81回 | 2015. 4/ 4 | 144 | 2015. 8/ 9 | 150 | 2015. 5/20 | 118 | 2015. 6/13 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 藤沢市 | 106 渋谷区 | 第82回 | 2015.10/12 | 177 | 2016. 2/ 7 | 180 | 2015.12/27 | 114 | 2015.12/12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 鎌倉市 | 第83回 | 2016. 7/18 | 114 | 2016.11/13 | 115 | 2016.10/ 8 | 114 | 2016. 8/13 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 さいたま市 | 第84回 | 2016.11/13 | 114 | 2017. 5/ 6 | 115 | 2016.12/24 | 114 | 2017. 1/ 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 多摩市 | 第85回 | 2017. 9/10 | 120 | 2018. 1/28 | 85 | 2018. 2/10 | 115 | 2018. 1/20 | 114 | 2017.11/18 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 あきる野市 | 111 一宮町 | 第86回 | 2017.12/30 | 120 | 2018. 5/20 | 115 | 2018. 6/24 | 90 | 2018. 3/10 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送物件 (所在地) | 放送 | 最速 | (分) | サガ | テレビ | テレビ | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 鹿児島 | 琉球朝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 初放送 | 基本 | テレビ | 長崎 | 熊本 | 放送 | 放送 | テレビ放送 | 放送 | 放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 放送 | STS 3ch | KTN 8ch | TKU 8ch | OBS 3ch | MRT 6ch | KTS 8ch | KKB 5ch | QAB 5ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | TBS | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ朝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送回数 | 【3】 | 【4】 | 【27】 | 【23】 | 【8】 | 【14】 | 【7】 | 【4】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 今後の放送予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKB 鹿児島放送 第85回 (109 多摩市) の放送は2017年10月21日に予定されていたが、プロ野球中継の為放送延期となった |