ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾R版】 | ||||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷 放送局名称】列 | 現在コールサインが割り当てられている状況 | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局名称】【放送系統】列 | 現在コールサインが割り当てられていない状況 ※ 全期未割当 はこれまでにコールサインを割り当てられた時期のないもの | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷】列の 割当期間初日 | () が付けられている年月日は「予備免許(呼出符号)交付年月日」不明である為、現状「本放送開始年月日」を表示 | |||||||||||||
【放送系統】列 太字 表記 | 現在コールサインが割り当てられている系統 | |||||||||||||
(AM) | 中波(AM)ラジオ放送 | コールサイン4文字【JO*R】 | ||||||||||||
-FM | 超短波(FM)ラジオ放送 | コールサイン4文字の後に -FM が付く【JO*R-FM】 | ||||||||||||
-TV | アナログテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -TV が付く【JO*R-TV】 | ||||||||||||
-DTV | デジタルテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -DTV が付く【JO*R-DTV】 | ||||||||||||
【本放送開始年月日】列 赤字 表記 | 別のコールサインから変更され放送開始となった年月日 | |||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 赤字 表記 | 別のコールサインに変更され放送終了となった年月日 | 2017年5月14日 ページ開設 | ||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 → 表記 | 現在もコールサインが割り当てられている状況 | 2020年3月16日 最終更新 | ||||||||||||
コールサイン末尾【R】 【民間放送】 中波(AM)ラジオ + デジタルテレビ兼営 親局 [19] 中波(AM)ラジオ単営 親局 [7] |
||||||||||||||
呼出符号 | 放送 系統 |
予備免許 (呼出符号) 交付年月日 |
本放送 開始 年月日 |
呼出符号 割当期間 末日 |
放送 系列 (最新 最終) |
放送 対象地域 (最新 最終) |
放送局 略称 |
放送局変遷 (最新・最終時と異なる箇所がある場合のみ表記) | ||||||
(割当期間初日) ↓ (割当期間末日) |
放送局社名 太字 … 放送親局
(最新・最終) 紫字 … 旧呼出符号期間に該当する内容 赤字 … 新呼出符号に変更された局 |
割当期間 初日 |
割当期間 末日 |
割当期間 呼出符号 |
||||||||||
JOAR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1951. 9/ 1 | → | JRN | 中京広域圏 | CBC | (株)CBCラジオ [CBC] | 2013. 4/ 1 | → | 【放送免許承継による (テレビ・ラジオ分社)】 | |||
-FM | 未割当 | 中部日本放送(株) [CBC] | 1951. 4/21 | 2013. 3/31 | ※ 変遷欄外補足 ※ | |||||||||
-TV | 1954.12/ 3 | 1956.12/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | ||||||||||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | 2013. 3/31 | [JNN] | 中部日本放送(株) [CBC] | 2003. 4/18 | 2013. 3/31 | 【2013. 4/ 1 〜】JOGX-DTV | ||||||
JOBR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 1/ 1 | → | NRN | 京都・滋賀 | KBS | (株)京都放送 [KBS] | 1995.10/20 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)近畿放送 [KBS] | 1964.10/ 1 | 1995.10/19 | ||||||||||
-TV | 1967.11/ 1 | 1969. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 全国独立 | 京都 | 京都放送(株) [KHK] | 1951. 6/26 | 1964. 9/30 | ||||||
-DTV | 2004.11/11 | 2005. 4/ 1 | → | 放送協議会 | 【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1951. 6/25 | |||||||
JOCR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 4/ 1 | → | 独立放送局 | 兵庫 | CRK | (株)ラジオ関西 [CRK] | 2005. 1/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ関西 [AMK] | 1994.10/ 1 | 2004.12/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | (株)ラジオ関西 | 1960. 1/ 1 | 1994. 9/30 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | 神戸放送(株) | 1951. 8/22 | 1959.12/31 | ||||||||||
【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1951. 8/21 | ||||||||||||
JODR 1952. 3/ 7 ↓ 1952. 9/22 【空白】 1952.10/18 ↓ |
1 期 |
(AM) | 1952. 3/ 7 | − | 1952. 9/22 | 兵庫 (姫路) | 姫路市営放送 に JODR が割り当てられるも開局に至らず | |||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1952. 9/23 〜 1952.10/17 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 1952.10/18 | 1952.12/25 | → | JRN・NRN | 新潟 | BSN | (株)新潟放送 [BSN] | 1961. 2/27 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ新潟 [RNK] | 1952.10/18 | 1961. 2/26 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958.12/25 | 2011. 7/24 | TBS | ||||||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 4/ 1 | → | [JNN] | ||||||||||
JOER 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952.10/ 1 | → | JRN・NRN | 広島 | RCC | (株)中国放送 [RCC] | 1967. 4/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ中国 [RCC] | 1952. 8/ 8 | 1967. 3/31 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 4/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 広島放送(株) | 1952. 5/ 7 | 1952. 8/ 7 | |||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】広島放送(株) | 1951. 4/21 | 1952. 5/ 6 | |||||||
JOFR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1951.12/ 1 | → | JRN | 福岡 | RKB | RKB毎日放送(株) [RKB] | 2016. 4/ 1 | → | 【認定放送持株会社に移行、放送免許を新会社へ継承】 | |||
-FM | 未割当 | RKB毎日放送(株) [RKB] | 2009. 6/26 | 2016. 3/31 | ||||||||||
-TV | 1956.11/22 | 1958. 3/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | アール・ケー・ビー毎日放送(株) [RKB] | 1958. 8/ 1 | 2009. 6/25 | 【西部毎日テレビジョン放送(株) との合併による】 | ||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006. 7/ 1 | → | [JNN] | (株)ラジオ九州 [RKB] | 1951. 6/29 | 1958. 7/31 | |||||||
【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1951. 8/21 | ||||||||||||
JOGR 1951. 4/21 ↓ 1952. 1/29 【空白】 1953. 8/ 1 ↓ |
1 期 |
(AM) | 1951. 4/21 | − | 1952. 1/29 | 福岡・佐賀 | 西日本放送(株) に JOGR が割り当てられるも開局に至らず | |||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1952. 1/30 〜 1953. 7/31 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.10/12 | → | JRN・NRN | 青森 | RAB | 青森放送(株) [RAB] | 1961.10/28 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ青森 [RAB] | 不明 | 1961.10/27 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959.10/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | (株)ラジオ青森 | 1953. 9/30 | 不明 | |||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 7/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】(株)ラジオ青森 | 1953. 9/26 | 1953. 9/29 | |||||||
【会社設立前】ラジオ東奥(株) | 1953. 8/ 1 | 1953. 9/25 | ||||||||||||
JOHR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 3/10 | → | JRN・NRN | 北海道 | HBC | 北海道放送(株) [HBC] | 1951.11/30 | → | ||||
-FM | 未割当 | 【会社設立前】北海道放送(株) | 1951. 4/21 | 1951.11/29 | ||||||||||
-TV | 1956.11/29 | 1957. 4/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | ||||||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [JNN] | ||||||||||
JOIR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 5/ 1 | → | JRN・NRN | 宮城 | TBC | 東北放送(株) [TBC] | 1955.10/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | 東北放送(株) | 1953. 1/26 | 1955. 9/30 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 4/ 1 | 2012. 3/31 | TBS | 仙台放送(株) | 1951.12/10 | 1953. 1/25 | |||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2005.12/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1951.12/ 9 | |||||||
JOJR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 7/ 1 | → | JRN・NRN | 徳島 | JRT | 四国放送(株) [JRT] | 1982. 7/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | 四国放送(株) | 1952. 4/ 7 | 1982. 6/30 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1952. 4/ 6 | |||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | ||||||||||
JOKR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1951.12/25 | → | JRN | 関東広域圏 | TBS R | (株)TBSラジオ [TBS R] | 2016. 4/ 1 | → | ※ 変遷欄外補足 ※ | |||
-FM | 未割当 | (株)TBSラジオ&コミュニケーションズ [TBS R&C] | 2005. 4/ 1 | 2016. 3/31 | ||||||||||
-TV | 1953. 1/16 | 1955. 4/ 1 | 2001. 9/30 | TBS | 関東広域圏 | TBS | (株)ティ・ビー・エス・ラジオ・アンド・コミュニケーションズ [TBS R&C] | 2001.10/ 1 | 2005. 3/31 | 【放送免許承継による (テレビ・ラジオ分社)】 | ||||
-DTV | 未割当 | [JNN] | (株)東京放送 [TBS] | 1960.11/29 | 2001. 9/30 | 【2001.10/ 1 〜】JORX-TV | ||||||||
(株)ラジオ東京 [KRT] | 1953.12/ 1 | 1960.11/28 | ||||||||||||
(株)ラジオ東京 | 1951. 5/17 | 1953.11/30 | ||||||||||||
【会社設立前】(株)ラジオ東京 | 1951. 4/21 | 1951. 5/16 | ||||||||||||
JOLR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 7/ 1 | → | JRN・NRN | 富山 | KNB | 北日本放送(株) [KNB] | 不明 | → | ||||
-FM | 未割当 | 北日本放送(株) | 1952. 3/14 | 不明 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1952. 3/13 | |||||||
-DTV | 2004. 6/15 | 2004.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | ||||||||||
JOMR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 5/10 | → | JRN・NRN | 石川 | MRO | 北陸放送(株) [MRO] | 1956. 1/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | 北陸放送(株) | 1952.11/28 | 1955.12/31 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958.12/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 北陸文化放送(株) | 1951.12/26 | 1952.11/27 | |||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006. 7/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1951.12/25 | |||||||
JONR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1951.11/11 | → | JRN・NRN | 近畿広域圏 | ABC | 朝日放送ラジオ(株) [ABC] | 2018. 4/ 1 | → | 【放送免許承継による (テレビ・ラジオ分社)】 | |||
-FM | 未割当 | 【AM・TV】朝日放送(株) [ABC] | 1959. 6/ 1 | 2018. 3/31 | JONR(-TV -DTV)【2018. 4/ 1 〜】JOAY-DTV | |||||||||
-TV | 1959. 2/27 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 【TV】大阪テレビ放送(株) [ABC-OTV] | 1959. 2/27 | 1959. 5/31 | JONR-TV | |||||||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | 2018. 3/31 | [ANN] | ※ 変遷欄外補足 ※ | |||||||||
【AM】朝日放送(株) [ABC-OTV] | 1959. 2/27 | 1959. 5/31 | JONR【大阪テレビ放送(株) との合併による】 | |||||||||||
【AM】朝日放送(株) [ABC] | 1951. 4/21 | 1959. 2/26 | JONR | |||||||||||
JOOR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1951. 9/ 1 | → | JRN・NRN | 近畿広域圏 | MBS | (株)毎日放送 [MBS] | 2017. 4/ 1 | → | 【認定放送持株会社に移行、放送免許を新会社へ継承】 | |||
-FM | 未割当 | (株)毎日放送 [MBS] | 1958. 6/ 1 | 2017. 3/31 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 3/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 新日本放送(株) [NJB] | 1951. 4/21 | 1958. 5/31 | |||||||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [JNN] | ||||||||||
JOPR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 7/20 | → | JRN・NRN | 福井 | FBC | 福井放送(株) [FBC] | 1952. 3/ 6 | → | ||||
-FM | 未割当 | 【会社設立前】 | 1951. 4/21 | 1952. 3/ 5 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1960. 6/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ + テレビ朝日 | ||||||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 5/ 1 | → | [NNN・NNS + ANN] | ||||||||||
JOQR 1951. 4/21 ↓ |
(AM) | 1951. 4/21 | 1952. 3/31 | → | NRN | 関東広域圏 | NCB | (株)文化放送 [NCB] | 1956. 2/22 | → | 【放送免許承継による】 | |||
-FM | 未割当 | (財)日本文化放送協会 [NCB] | 1951. 4/21 | 1956. 2/21 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JORR 1972. 5/15 ↓ |
(AM) | 1972. 5/15 | → | JRN | 沖縄 | RBC | 琉球放送(株) [RBC] | 1972. 5/15 | → | JORR (-TV -DTV) | ||||
-FM | 未割当 | 琉球放送(株) [RBC] | 1954.10/ 1 | 1972. 5/14 | KSAR (-TV) | |||||||||
-TV | 1972. 5/15 | 2011. 7/24 | TBS | |||||||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [JNN] | ||||||||||
JOSR 1951.10/18 ↓ |
(AM) | 1951.10/18 | 1952. 3/25 | → | JRN・NRN | 長野 | SBC | 信越放送(株) [SBC] | 1952. 4/30 | → | ||||
-FM | 未割当 | 信濃放送(株) [SBC] | 1951.12/18 | 1952. 4/29 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958.11/15 | 2011. 7/24 | TBS | 【会社設立前】 | 1951.10/18 | 1951.12/17 | |||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006.10/ 1 | → | [JNN] | ||||||||||
JOTR 1953. 8/ 1 ↓ |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.11/ 1 | → | JRN・NRN | 秋田 | ABS | (株)秋田放送 [ABS] | 1961. 5/29 | → | ||||
-FM | 未割当 | ラジオ東北(株) [RTB] | 1953.10/20 | 1961. 5/28 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1960. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 【会社設立前】ラジオ東北(株) | 1953. 8/ 1 | 1953.10/19 | |||||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [NNN・NNS] | ||||||||||
JOUR 1951.12/27 ↓ |
(AM) | 1951.12/27 | 1953. 3/ 1 | → | JRN・NRN | 長崎・佐賀 | NBC | 長崎放送(株) [NBC] | 1954.10/18 | → | 【(株)ラジオ佐世保 との合併による】 | |||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ長崎 [NBC] | 1952.12/ 8 | 1954.10/17 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 1/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 長崎 | 長崎平和放送(株) | 1952. 9/12 | 1952.12/ 7 | ||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1951.12/27 | 1952. 9/11 | |||||||
JOVR 1952. 9/19 ↓ |
(AM) | 1952. 9/19 | 1952.11/ 1 | → | JRN・NRN | 静岡 | SBS | 静岡放送(株) [SBS] | 1960.11/22 | → | ||||
-FM | 未割当 | 静岡放送(株) [SRT] | 不明 | 1960.11/21 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958.12/25 | 2011. 7/24 | TBS | 静岡放送(株) | 1952.10/ 1 | 不明 | |||||||
-DTV | 2004.11/11 | 2005. 6/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1952. 9/19 | 1952. 9/30 | |||||||
JOWR 1953. 8/ 1 ↓ |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.12/ 1 | → | JRN・NRN | 福島 | rfc | (株)ラジオ福島 [rfc] | 不明 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ福島 [RFC] | 1953. 9/26 | 不明 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | − | 1958. 3/31 | JOWR-TV が割り当てられるも開局に至らず | ||||||||||
-DTV | 未割当 | 【会社設立前】(株)ラジオ福島 | 1953. 8/ 1 | 1953. 9/25 | ||||||||||
JOXR 1953. 8/ 1 ↓ 1960. 3/31 【空白】 1972. 5/15 ↓ |
1 期 |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.12/10 | 1960. 3/31 | 三重 | 東海ラジオ放送(株) 津放送局 | 1959.11/ 1 | 1960. 3/31 | 【(株)ラジオ東海 との合併による】 | ||||
-FM | 未割当 | (株)近畿東海放送 [KTB] | 1956.11/27 | 1959.10/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | (株)ラジオ三重 [RMC] | 1953.10/15 | 1956.11/26 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | 【会社設立前】 | 1953. 8/ 1 | 1953.10/14 | ||||||||||
空白期間 | 1960. 4/ 1 〜 1972. 5/14 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 1972. 5/15 | → | NRN | 沖縄 | ROK | (株)ラジオ沖縄 [ROK] | 1972. 5/15 | → | JOXR | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ沖縄 [ROK] | 1959. 6/30 | 1972. 5/14 | ↑ | |||||||||
-TV | 未割当 | 【会社設立前】 | 1959. 2/23 | 1959. 6/29 | KSDT | |||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOYR 1953. 8/ 1 ↓ |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.10/ 1 | → | JRN・NRN | 岡山 | RSK | RSK山陽放送(株) [RSK] | 2019. 4/ 1 | → | 【認定放送持株会社に移行、放送免許を新会社へ継承】 | |||
-FM | 未割当 | 山陽放送(株) [RSK] | 1953. 8/ 1 | 2019. 3/31 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958. 6/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 岡山・香川 | |||||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [JNN] | ||||||||||
JOZR 1953. 8/ 1 ↓ |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953. 9/ 1 | → | JRN・NRN | 高知 | RKC | (株)高知放送 [RKC] | 1962. 1/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ高知 [RKC] | 1954. 6/ 2 | 1961.12/31 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | (株)ラジオ高知 | 1953. 8/ 1 | 1954. 6/ 1 | |||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | ||||||||||
JOAR | 【AM関連】 | 1951. 4/21 | 【中部日本放送(株) [CBC]】予備免許交付 | |||||||||||
1951. 9/ 1 | 本放送開始 | |||||||||||||
2013. 4/ 1 | 【(株)CBCラジオ [CBC]】に放送免許継承 | |||||||||||||
【TV・DTV関連】 | 1954.12/ 3 | 【中部日本放送(株) [CBC]】アナログ放送 [JOAR-TV] 予備免許交付 | ||||||||||||
1956.12/ 1 | アナログ放送 本放送開始 | |||||||||||||
2003. 4/18 | デジタル放送 [JOAR-DTV] 予備免許交付 | |||||||||||||
2003.12/ 1 | デジタル放送 本放送開始 | |||||||||||||
2011. 7/24 | アナログ放送 [JOAR-TV] 廃止 | |||||||||||||
2013. 4/ 1 | デジタル放送コールサイン [JOGX-DTV] に変更 | |||||||||||||
2014. 4/ 1 | 【(株)CBCテレビ [CBC]】に放送免許継承 | |||||||||||||
JOKR | 【AM関連】 | 1951. 4/21 | 予備免許交付 | |||||||||||
1951. 5/17 | 【(株)ラジオ東京】会社設立 | |||||||||||||
1951.12/25 | 本放送開始 | |||||||||||||
1953.12/ 1 | 略称 [KRT] を設定 | |||||||||||||
1960.11/29 | 【(株)東京放送 [TBS]】に商号・略称変更 | |||||||||||||
2001.10/ 1 | 【(株)ティ・ビー・エス・ラジオ・アンド・コミュニケーションズ [TBS R&C]】に放送免許継承 | |||||||||||||
2005. 4/ 1 | 【(株)TBSラジオ&コミュニケーションズ [TBS R&C]】に商号変更 | |||||||||||||
2016. 4/ 1 | 【(株)TBSラジオ [TBS R]】に商号・略称変更 | |||||||||||||
【TV・DTV関連】 | 1953. 1/16 | 【(株)ラジオ東京】アナログ放送 [JOKR-TV] 予備免許交付 | ||||||||||||
1953.12/ 1 | 略称 [KRT] を設定 | |||||||||||||
1955. 4/ 1 | アナログ放送 本放送開始 | |||||||||||||
1960.11/29 | 【(株)東京放送 [TBS]】に商号・略称変更 | |||||||||||||
2001.10/ 1 | アナログ放送コールサイン [JORX-TV] に変更 | |||||||||||||
2003. 4/18 | デジタル放送 [JORX-DTV] 予備免許交付 | |||||||||||||
2003.12/ 1 | デジタル放送 本放送開始 | |||||||||||||
2009. 4/ 1 | 【(株)TBSテレビ [TBS]】に放送免許継承 | |||||||||||||
2011. 7/24 | アナログ放送 [JORX-TV] 廃止 | |||||||||||||
JONR | 【AM関連】 | 1951. 4/21 | 【朝日放送(株) [ABC]】予備免許交付 | |||||||||||
1951.11/11 | 本放送開始 | |||||||||||||
1959. 2/27 | 【大阪テレビ放送(株) [OTV] [JOBX-TV]】との合併に伴い [ABC-OTV] に略称変更 | |||||||||||||
1959. 6/ 1 | 合併手続き完了に伴い、[ABC] に略称変更 | |||||||||||||
2018. 4/ 1 | 【朝日放送ラジオ(株) [ABC]】に放送免許継承 | |||||||||||||
【TV・DTV関連】 | 1954.12/ 3 | アナログ放送 [JOBX-TV] 予備免許交付 | ||||||||||||
1955. 5/25 | 【大阪テレビ放送(株) [OTV]】会社設立 | |||||||||||||
1956.12/ 1 | アナログ放送 本放送開始 | |||||||||||||
1959. 2/27 | 【朝日放送(株) [ABC] [JONR]】との合併に伴い [ABC-OTV] に略称変更、アナログ放送コールサイン [JONR-TV] に変更 | |||||||||||||
1959. 6/ 1 | 合併手続き完了に伴い 大阪テレビ放送(株) から 朝日放送(株) に放送免許継承、[ABC] に略称変更 | |||||||||||||
2003. 4/18 | デジタル放送 [JONR-DTV] 予備免許交付 | |||||||||||||
2003.12/ 1 | デジタル放送 本放送開始 | |||||||||||||
2011. 7/24 | アナログ放送 [JONR-TV] 廃止 | |||||||||||||
2018. 4/ 1 | 【朝日放送テレビ(株) [ABC]】に放送免許継承、デジタル放送コールサイン [JOAY-DTV] に変更 |