ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾O版】 | ||||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷 放送局名称】列 | 現在コールサインが割り当てられている状況 | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局名称】【放送系統】列 | 現在コールサインが割り当てられていない状況 ※ 全期未割当 はこれまでにコールサインを割り当てられた時期のないもの | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷】列の 割当期間初日 | () が付けられている年月日は「予備免許(呼出符号)交付年月日」不明である為、現状「本放送開始年月日」を表示 | |||||||||||||
【放送系統】列 太字 表記 | 現在コールサインが割り当てられている系統 | |||||||||||||
(AM) | 中波(AM)ラジオ放送 | コールサイン4文字【JO*O】 | ||||||||||||
-FM | 超短波(FM)ラジオ放送 | コールサイン4文字の後に -FM が付く【JO*O-FM】 | ||||||||||||
-TV | アナログテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -TV が付く【JO*O-TV】 | ||||||||||||
-DTV | デジタルテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -DTV が付く【JO*O-DTV】 | ||||||||||||
【本放送開始年月日】列 赤字 表記 | 別のコールサインから変更され放送開始となった年月日 | |||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 赤字 表記 | 別のコールサインに変更され放送終了となった年月日 | 2017年5月24日 ページ開設 | ||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 → 表記 | 現在もコールサインが割り当てられている状況 | 2018年7月5日 最終更新 | ||||||||||||
コールサイン末尾【O】 【民間放送】 中波(AM)ラジオ 放送局 [1] 中波(AM)ラジオ 中継局 [10] [現状空符号 15] AO ・ CO ・ JO ・ KO ・ LO ・ MO ・ NO ・ OO ・ PO ・ QO ・ RO ・ VO ・ XO ・ YO ・ ZO |
||||||||||||||
呼出符号 | 放送 系統 |
予備免許 (呼出符号) 交付年月日 |
本放送 開始 年月日 |
呼出符号 割当期間 末日 |
放送 系列 (最新 最終) |
放送 対象地域 (最新 最終) |
放送局 略称 |
放送局変遷 (最新・最終時と異なる箇所がある場合のみ表記) | ||||||
(割当期間初日) ↓ (割当期間末日) |
放送局社名 太字 … 放送親局
(最新・最終) 紫字 … 旧呼出符号期間に該当する内容 赤字 … 新呼出符号に変更された局 |
割当期間 初日 |
割当期間 末日 |
割当期間 呼出符号 |
||||||||||
JOAO 1953. 9/ 4 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1953. 9/ 4 | 1954. 8/15 | 不明 | JRN | 中京広域圏 | CBC | 中部日本放送(株) 高山放送局 [CBC] | 1953. 9/ 4 | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOBO 1956. 8/ 3 ↓ |
(AM) | 1956. 8/ 3 | 1957. 4/ 8 | → | NRN | 京都 | KBS | (株)京都放送 舞鶴放送局 [KBS] | 1995.10/20 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)近畿放送 舞鶴放送局 [KBS] | 1964.10/ 1 | 1995.10/19 | ||||||||||
-TV | 未割当 | 京都放送(株) 舞鶴放送局 [KHK] | 1956. 8/ 3 | 1964. 9/30 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOCO | 全期未割当 | |||||||||||||
JODO 1953. 9/18 ↓ |
(AM) | 1953. 9/18 | 1953.12/ 1 | → | JRN・NRN | 新潟 | BSN | (株)新潟放送 上越放送局 [BSN] | 1971. 4/29 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)新潟放送 直江津放送局 [BSN] | 1961. 2/27 | 1971. 4/28 | ||||||||||
-TV | 未割当 | (株)ラジオ新潟 直江津放送局 [RNK] | 1953. 9/18 | 1961. 2/26 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOEO 1958. 7/24 ↓ |
(AM) | 1958. 7/24 | 1959. 2/ 1 | → | JRN・NRN | 広島 | RCC | (株)中国放送 福山放送局 [RCC] | 1967. 4/ 1 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ中国 福山放送局 [RCC] | 1958. 7/24 | 1967. 3/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOFO 1952.12/ 1 ↓ |
(AM) | 1952.12/ 1 | 1952.12/25 | → | JRN | 福岡 | RKB | RKB毎日放送(株) 北九州放送局 [RKB] | 2009. 6/26 | → | ※ 変遷欄外 ※ | |||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1958. 8/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | RKB毎日放送(株) 関門テレビジョン [RKB] | 2009. 6/26 | 2011. 7/24 | ※ 変遷欄外 ※ | |||||||
-DTV | 未割当 | [JNN] | ||||||||||||
JOGO 1954. 2/19 ↓ |
(AM) | 1954. 2/19 | 1954.12/10 | → | JRN・NRN | 青森 | RAB | 青森放送(株) 八戸放送局 [RAB] | 1961.10/28 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ青森 八戸放送局 [RAB] | 1954. 2/19 | 1961.10/27 | ||||||||||
-TV | 不明 | 1960. 9/20 | 不明 | |||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOHO 1953. 3/12 ↓ |
(AM) | 1953. 3/12 | 1953. 7/ 1 | → | JRN・NRN | 北海道 | HBC | 北海道放送(株) 函館放送局 [HBC] | 1953. 3/12 | → | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1958. 3/28 | 1958.12/25 | 2011. 7/24 | TBS | ||||||||||
-DTV | 未割当 | [JNN] | ||||||||||||
JOIO 1956.10/ 5 ↓ |
(AM) | 1956.10/ 5 | 1956.12/28 | → | JRN・NRN | 宮城 | TBC | 東北放送(株) 気仙沼放送局 [TBC] | 1956.10/ 5 | → | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOJO 1957. 7/30 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1957. 7/30 | 1958. 2/ 1 | 不明 | 徳島 | 四国放送(株) 池田放送局 | 1957. 7/30 | 不明 | ||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOKO | 全期未割当 | |||||||||||||
JOLO (1974. 9/10) ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 不明 | 1974. 9/10 | 不明 | JRN・NRN | 岩手 | IBC | (株)アイビーシー岩手放送 大船渡放送局 [IBC] | 1995. 6/23 | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | 岩手放送(株) 大船渡放送局 [IBC] | (1974. 9/10) | 1995. 6/22 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOMO 1955.12/ 1 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1955.12/ 1 | 1956. 3/ 1 | 不明 | JRN | 石川 | MRO | 北陸放送(株) 七尾放送局 [MRO] | 1956. 1/ 1 | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | 北陸放送(株) 七尾放送局 | 1955.12/ 1 | 1955.12/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JONO | 全期未割当 | |||||||||||||
JOOO | 全期未割当 | |||||||||||||
JOPO 1957. 8/27 ↓ 廃止日不明 【空白】 交付日不明 ↓ 2009. 4/26 |
1 期 |
(AM) | 1957. 8/27 | 1957.11/23 | 不明 | JRN・NRN | 福井 | FBC | 福井放送(株) 小浜放送局 [FBC] | 1957. 8/27 | 不明 | |||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 不明 〜 不明 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 不明 | 不明 | 2009. 4/26 | JRN・NRN | 山口 | KRY | 山口放送(株) 山口放送局 [KRY] | 不明 | 2009. 4/26 | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOQO | 全期未割当 | |||||||||||||
JORO (1964. 5/ 2) ↓ 廃止日不明 【空白】 1972. 5/15 ↓ 1973.10/31 1973.11/ 1 ↓ 2005. 5/ 2 |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1964. 5/ 2 | 不明 | JRN | 中京広域圏 | CBC | 中部日本放送(株) 中津川放送局 [CBC] | (1964. 5/ 2) | 不明 | |||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 不明 〜 1972. 5/14 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 1972. 5/15 | 1973.10/31 | 沖縄 | RBC | 琉球放送(株) 英語放送局 [RBC] | 1972. 5/15 | 1973.10/31 | JORO | |||||
-FM | 未割当 | 琉球放送(株) 英語放送局 [RBC] | (1955. 9/ 1) | 1972. 5/14 | KSBK | |||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
3 期 |
(AM) | 1973.11/ 1 | 2005. 5/ 2 | JRN | 沖縄 | RBC | 琉球放送(株) 平良放送局 [RBC] | 1973.11/ 1 | 2005. 5/ 2 | JORO | ||||
-FM | 未割当 | 琉球放送(株) 平良放送局 [RBC] | (1964. 4/ 1) | 1973.10/31 | コールサイン無し | |||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOSO 1953. 2/20 ↓ |
(AM) | 1953. 2/20 | 1953. 3/25 | → | JRN・NRN | 長野 | SBC | 信越放送(株) 松本放送局 [SBC] | 1953. 2/20 | → | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOTO 1957. 1/21 ↓ |
(AM) | 1957. 1/21 | 1957. 6/22 | → | JRN・NRN | 秋田 | ABS | (株)秋田放送 浅舞放送局 [ABS] | 1961. 5/29 | → | ||||
-FM | 未割当 | ラジオ東北(株) 浅舞放送局 [RTB] | 1957. 1/21 | 1961. 5/28 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOUO 1958. 4/11 ↓ |
(AM) | 1958. 4/11 | 1958. 8/ 1 | → | JRN・NRN | 長崎・佐賀 | NBC | 長崎放送(株) 佐賀放送局 [NBC] | 1958. 4/11 | → | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOVO 1954. 5/15 ↓ 2011. 7/24 |
(AM) | 1954. 5/15 | 1954.12/ 1 | 1961. 6/10 | JRN・NRN | 静岡 | SBS | 静岡放送(株) 浜松放送局 [SBS] | 1960.11/22 | 2011. 7/24 | 【1961. 6/11】AMラジオ実用化試験局 (JO3H) | |||
(AM) | 不明 | 不明 | 不明 | 静岡放送(株) 浜松放送局 [SRT] | 不明 | 1960.11/21 | 開局に伴い JOVO 廃止 | |||||||
-FM | 未割当 | 静岡放送(株) 浜松放送局 | 1954. 5/15 | 不明 | その後 JO3H 廃止 → JOVO 復活となるが | |||||||||
-TV | 1959. 9/ 4 | 1960. 3/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 再度 JOVO 廃止 年月日は全て不明 | |||||||||
-DTV | 未割当 | [JNN] | ||||||||||||
JOWO 1953. 8/ 1 ↓ |
(AM) | 1953. 8/ 1 | 1953.12/ 1 | → | JRN・NRN | 福島 | rfc | (株)ラジオ福島 郡山放送局 [rfc] | 不明 | → | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ福島 郡山放送局 [RFC] | 1953. 8/ 1 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOXO 1954. 7/29 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1954. 7/29 | 1956. 4/29 | 不明 | NRN | 三重 | 東海ラジオ放送(株) 上野放送局 | 1959.11/ 1 | 不明 | 【親局の (株)ラジオ東海 との合併による】 | ||||
-FM | 未割当 | (株)近畿東海放送 上野放送局 [KTB] | 1956.11/27 | 1959.10/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | (株)ラジオ三重 上野放送局 [RMC] | 1954. 7/29 | 1956.11/26 | ||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOYO 1956. 8/30 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1956. 8/30 | 1956.10/ 1 | 不明 | JRN | 岡山 | RSK | (株)山陽放送 津山放送局 [RSK] | 1956. 8/30 | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOZO 1956.10/ 5 ↓ 廃止日不明 |
(AM) | 1956.10/ 5 | 1957. 3/ 1 | 不明 | JRN・NRN | 高知 | RKC | (株)高知放送 中村放送局 [RKC] | 1962. 1/ 1 | 不明 | ||||
-FM | 未割当 | (株)ラジオ高知 中村放送局 [RKC] | 1956.10/ 5 | 1961.12/31 | ||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
JOFO | 【AM関連】 | 1952.12/ 1 | 【(株)ラジオ九州 小倉放送局 [RKB]】予備免許交付 | |||||||||||
1952.12/25 | 本放送開始 | |||||||||||||
1958. 8/ 1 | 【アール・ケー・ビー毎日放送(株) 小倉放送局 [RKB]】に商号変更 ※ 親局の合併による | |||||||||||||
1963. 2/10 | 【アール・ケー・ビー毎日放送(株) 北九州放送局 [RKB]】に名称変更 | |||||||||||||
2009. 6/26 | 【RKB毎日放送(株) 北九州放送局 [RKB]】に商号変更 | |||||||||||||
【TV関連】 | 1957.10/22 | アナログ放送 [JOGX-TV] 予備免許交付 | ||||||||||||
1958. 3/19 | 【西部毎日テレビジョン放送(株)】会社設立 | |||||||||||||
1958. 8/ 1 | 【(株)ラジオ九州 [RKB] [JOFR] [JOFR-TV]】との合併に伴い【アール・ケー・ビー毎日放送(株) 関門テレビジョン [RKB] [JOFO-TV]】として開局 | |||||||||||||
2009. 6/26 | 【RKB毎日放送(株) 関門テレビジョン [RKB]】に商号変更 | |||||||||||||
2011. 7/24 | アナログ放送 [JOFO-TV] 廃止 |