ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾X版】 | ||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷 放送局名称】列 | 現在コールサインが割り当てられている状況 | |||||||||||
【呼出符号】【放送局名称】【放送系統】列 | 現在コールサインが割り当てられていない状況 ※ 全期未割当 はこれまでにコールサインを割り当てられた時期のないもの | |||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷】列の 割当期間初日 | () が付けられている年月日は「予備免許(呼出符号)交付年月日」不明である為、現状「本放送開始年月日」を表示 | |||||||||||
【放送系統】列 太字 表記 | 現在コールサインが割り当てられている系統 | |||||||||||
(AM) | 中波(AM)ラジオ放送 | コールサイン4文字【JO*X】 | ||||||||||
-FM | 超短波(FM)ラジオ放送 | コールサイン4文字の後に -FM が付く【JO*X-FM】 | ||||||||||
-TV | アナログテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -TV が付く【JO*X-TV】 | ||||||||||
-DTV | デジタルテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -DTV が付く【JO*X-DTV】 | ||||||||||
【本放送開始年月日】列 赤字 表記 | 別のコールサインから変更され放送開始となった年月日 | |||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 赤字 表記 | 別のコールサインに変更され放送終了となった年月日 | 2017年5月20日 ページ開設 | ||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 → 表記 | 現在もコールサインが割り当てられている状況 | 2018年4月1日 最終更新 | ||||||||||
コールサイン末尾【X】 【民間放送】 デジタルテレビ単営 親局 [23] 中波(AM)ラジオ 中継局 [1] [現状空符号 2] HX ・ ZX 1926. 8/20 〜 1950. 5/31 … 社団法人日本放送協会 を NHK と表記 1950. 6/ 1 以降 … (特殊法人) 日本放送協会 を NHK と表記 |
||||||||||||
呼出符号 | 放送 系統 |
予備免許 (呼出符号) 交付年月日 |
本放送 開始 年月日 |
呼出符号 割当期間 末日 |
放送種別 放送系列 (最新 最終) |
放送 対象地域 (最新 最終) |
放送局 略称 |
放送局変遷 (最新・最終時と異なる箇所がある場合のみ表記) | ||||
(割当期間初日) ↓ (割当期間末日) |
放送局名社名 太字 … 放送親局
(最新・最終) 紫字 … 旧呼出符号期間に該当する内容 赤字 … 新呼出符号に変更された局 |
割当期間 初日 |
割当期間 末日 |
割当期間 呼出符号 |
||||||||
JOAX 1948. 7/ 1 ↓ 1948. 8/16 【空白】 1952. 7/31 ↓ |
1 期 |
(AM) | 1948. 7/ 1 | 1948. 8/16 | NHKラジオ第1 | 関東広域圏 | NHK本部 水戸中継放送所 | 1948. 7/ 1 | 1948. 8/16 | JOAX | ||
-FM | 未割当 | NHK本部 水戸中継放送所 | 1946. 9/ 1 | 1948. 6/30 | JOAK2 ※ コールサイン初割当 | |||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||
空白期間 | 1948. 8/17 〜 1952. 7/30 | |||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | 日本テレビ放送網(株) [NTV] | 2012.10/ 1 | → | 【認定放送持株会社に移行、放送免許を新会社へ継承】 | |||||||
-TV | 1952. 7/31 | 1953. 8/28 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 関東広域圏 | NTV | 日本テレビ放送網(株) [NTV] | 1952.10/28 | 2012. 9/30 | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1952. 7/31 | 1952.10/27 | |||||
JOBX 1954.12/ 3 ↓ 1959. 2/26 【空白】 1992. 3/31 ↓ |
1 期 |
(AM) | 未割当 | |||||||||
-FM | 未割当 | ※ 変遷欄外補足 ※ | ||||||||||
-TV | 1954.12/ 3 | 1956.12/ 1 | 1959. 2/26 | ラジオ東京 | 京阪神 | OTV | 大阪テレビ放送(株) [OTV] | 1955. 5/25 | 1959. 2/26 | 【1959. 2/27 〜】JONR-TV | ||
-DTV | 未割当 | 【会社設立前】 | 1954.12/ 3 | 1955. 5/24 | ||||||||
空白期間 | 1959. 2/27 〜 1992. 3/30 | |||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1992. 3/31 | 1993.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 大分 | OAB | 大分朝日放送(株) [OAB] | 1992. 5/25 | → | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1992. 3/31 | 1992. 5/24 | |||||
JOCX 1957. 7/ 8 ↓ |
(AM) | 未割当 | (株)フジテレビジョン | 2008.10/ 1 | → | 【認定放送持株会社に移行、放送免許を新会社へ継承】 | ||||||
-FM | 未割当 | (株)フジテレビジョン | 1958.11/28 | 2008. 9/30 | ||||||||
-TV | 1957. 7/ 8 | 1959. 3/ 1 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 関東広域圏 | (株)富士テレビジョン | 1957.11/18 | 1958.11/27 | ||||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1957. 7/ 8 | 1957.11/17 | |||||
JODX 1957. 7/ 8 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | 関西テレビ放送(株) [KTV] | 1958. 7/ 5 | → | ||||||||
-TV | 1957. 7/ 8 | 1958.11/22 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 近畿広域圏 | KTV | 大関西テレビ放送(株) | 1958. 2/ 1 | 1958. 7/ 4 | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1957. 7/ 8 | 1958. 1/31 | |||||
JOEX 1957. 7/ 8 ↓ |
(AM) | 未割当 | (株)テレビ朝日 [EX] | 2014. 4/ 1 | → | 【認定放送持株会社に移行、放送免許を新会社へ継承】 | ||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ朝日 [EX] | 2003.10/ 1 | 2014. 3/31 | ||||||||
-TV | 1957. 7/ 8 | 1959. 2/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 関東広域圏 | EX | 全国朝日放送(株) [ANB] | 1977. 4/ 1 | 2003. 9/30 | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [ANN] | (株)日本教育テレビ [NET] | 1957.11/ 1 | 1977. 3/31 | |||||
【会社設立前】東京教育テレビ | 1957. 7/ 8 | 1957.10/31 | ||||||||||
JOFX 1957.10/22 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | 東海テレビ放送(株) [THK] | 1958. 2/17 | → | ||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958.12/25 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 中京広域圏 | THK | 新東海テレビ放送(株) | 1958. 2/ 1 | 1958. 2/16 | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1957.10/22 | 1958. 1/31 | |||||
JOGX 1957.10/22 ↓ 1958. 7/31 【空白】 2013. 4/ 1 ↓ |
1 期 |
(AM) | 未割当 | |||||||||
-FM | 未割当 | 西部毎日テレビジョン放送(株) に JOGX-TV が割り当てられるも開局に至らず | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | − | 1958. 7/31 | 福岡 | 西部毎日テレビジョン放送(株) | 1958. 3/19 | 1958. 7/31 | 【1958. 8/ 1 〜】JOFO-TV | ||||
-DTV | 未割当 | 【会社設立前】 | 1957.10/22 | 1958. 3/18 | ※ 変遷欄外補足 ※ | |||||||
空白期間 | 1958. 8/ 1 〜 2013. 3/31 | |||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ※ 変遷欄外補足 ※ | |||||||||
-FM | 未割当 | (株)CBCテレビ [CBC] | 2014. 4/ 1 | → | ↑ 【認定放送持株会社に移行、放送免許継承】 | |||||||
-TV | 未割当 | TBS | 中部日本放送(株) [CBC] | 2013. 4/ 1 | 2014. 3/31 | JOGX-DTV 【テレビ・ラジオ分社】 | ||||||
-DTV | 2013. 4/ 1 | → | [JNN] | 中京広域圏 | CBC | 中部日本放送(株) [CBC] | 2003. 4/18 | 2013. 3/31 | JOAR-DTV | |||
JOHX 1957.10/22 ↓ 2011. 7/24 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ西日本 北九州放送局 [TNC] | 1974.12/ 1 | 2011. 7/24 | 【親局を福岡放送局 (JOJY-TV) に変更】 | |||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958. 8/28 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 福岡 | TNC | (株)テレビ西日本 [TNC] | 1958. 4/ 1 | 1974.11/30 | |||
-DTV | 未割当 | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1957.10/22 | 1958. 3/31 | |||||||
JOIX 1948. 7/ 1 ↓ |
(AM) | 1948. 7/ 1 | 1967.10/31 | NHKラジオ第1 | 北海道 (上川・留萌・ 宗谷・北空知) |
NHK旭川放送局 留萌中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ↑ | |||
-FM | 未割当 | NHK旭川放送局 留萌中継放送局 | 不明 | 不明 | ↑ | |||||||
NHK旭川放送局 留萌放送局 | 不明 | 不明 | ↑ 【第4種放送局】 | |||||||||
NHK旭川放送局 留萌中継放送所 | 1948. 7/ 1 | 不明 | JOIX | |||||||||
NHK札幌中央放送局 留萌中継放送所 | 1946. 9/ 1 | 1948. 6/30 | JOIK4 ※ コールサイン初割当 | |||||||||
【1957.10/22 〜 1967.10/31 迄、AMラジオとテレビで異なる局に割当てられた】 | ||||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1958. 8/28 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 近畿広域圏 | ytv | 讀賣テレビ放送(株) [ytv] | 2007. 4/ 1 | → | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [NNN・NNS] | 讀賣テレビ放送(株) [YTV] | 1958. 8/ 1 | 2007. 3/31 | |||||
新大阪テレビ放送(株) [NOTV] | 1958. 2/13 | 1958. 7/31 | ||||||||||
【会社設立前】 | 1957.10/22 | 1958. 2/12 | ||||||||||
JOJX 1957.10/22 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 3/ 3 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 鳥取・島根 | NKT | 日本海テレビジョン放送(株) [NKT] | 1958. 3/ 3 | → | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1957.10/22 | 1958. 3/ 2 | |||||
JOKX 1957.10/22 ↓ |
(AM) | 未割当 | 【2005.10/ 1】AMラジオ放送免許を | |||||||||
-FM | 未割当 | (株)STVラジオ に継承 (テレビ・ラジオ分社)】 | ||||||||||
-TV | 1957.10/22 | 1959. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 北海道 | STV | 札幌テレビ放送(株) [STV] | 1958. 4/ 8 | → | 【同局のAMラジオの呼出符号は JOWF】 | ||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1957.10/22 | 1958. 4/ 7 | |||||
JOLX 1961. 7/14 ↓ |
(AM) | 未割当 | 名古屋テレビ放送(株) [NBN] | 1987. 4/ 1 | → | |||||||
-FM | 未割当 | 名古屋放送(株) [NBN] | 1962. 3/13 | 1987. 3/31 | ||||||||
-TV | 1961. 7/14 | 1962. 4/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 中京広域圏 | NBN | 中京テレビ放送(株) | 1961. 9/ 6 | 1962. 3/12 | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】中京テレビ放送(株) | 1961. 7/14 | 1961. 9/ 5 | |||||
JOMX (1952. 7/23) ↓ 1967.10/31 【空白】 1993. 2/ 1 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1952. 7/23 | 1967.10/31 | NHKラジオ第2 | 宮崎 | NHK宮崎放送局 延岡中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||
-FM | 未割当 | NHK宮崎放送局 延岡放送局 | (1952. 7/23) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1993. 1/31 | |||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | 東京メトロポリタンテレビジョン(株) [MXTV] | 不明 | → | ||||||||
-TV | 1993. 2/ 1 | 1995.11/ 1 | 2011. 7/24 | 全国独立 | 東京 | MXTV | 東京メトロポリタンテレビジョン(株) [TMT] | 1993. 4/30 | 不明 | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | 放送協議会 | 【会社設立前】 | 1993. 2/ 1 | 1993. 4/29 | |||||
JONX 1961. 8/11 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1961. 8/11 | 1962. 9/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 広島 | HTV | 広島テレビ放送(株) [HTV] | 1962. 1/16 | → | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1961. 8/11 | 1962. 1/15 | |||||
JOOX 1961. 8/ 4 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1961. 8/ 4 | 1962.10/ 1 | 2012. 3/31 | フジテレビ | 宮城 | (株)仙台放送 | 1961.10/ 4 | → | ||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2005.12/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1961. 8/ 4 | 1961.10/ 3 | |||||
JOPX 1960.11/24 ↓ 1961. 3/ 1 【空白】 1962. 5/ 9 ↓ |
1 期 |
(AM) | 未割当 | |||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1960.11/24 | − | 1961. 3/ 1 | 福島 | (株)福島テレビ に JOPX-TV が割り当てられるも開局に至らず | |||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||
空白期間 | 1961. 3/ 2 〜 1962. 5/ 8 | |||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1962. 5/ 9 | 1963. 4/ 1 | 2012. 3/31 | フジテレビ | 福島 | FTV | 福島テレビ(株) [FTV] | 1962. 6/ 1 | → | |||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1962. 5/ 9 | 1962. 5/31 | |||||
JOQX 1948. 7/ 1 ↓ 1950. 6/ 6 【空白】 (1953. 5/ 2) ↓ 1967.10/31 【空白】 1996. 4/23 ↓ |
1 期 |
(AM) | 1948. 7/ 1 | 1950. 6/ 6 | NHKラジオ第1 | 新潟 | NHK新潟放送局 長岡中継放送所 | 1948. 7/ 1 | 1950. 6/ 6 | JOQX | ||
-FM | 未割当 | NHK本部 長岡中継放送所 | 1946. 9/ 1 | 1948. 6/30 | JOAK6 ※ コールサイン初割当 | |||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||
空白期間 | 1950. 6/ 7 〜 不明 | |||||||||||
2 期 |
(AM) | 不明 | 1953. 5/ 2 | 1967.10/31 | NHKラジオ第1 | 新潟 | NHK新潟放送局 高田中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | |||
-FM | 未割当 | NHK新潟放送局 高田放送局 | (1953. 5/ 2) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1996. 4/22 | |||||||||||
3 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1996. 4/23 | 1997. 4/ 1 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 高知 | KSS | 高知さんさんテレビ(株) [KSS] | 1996. 6/ 3 | → | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1996. 4/23 | 1996. 6/ 2 | |||||
JORX 2001.10/ 1 ↓ |
(AM) | 未割当 | (株)TBSテレビ [TBS] | 2009. 4/ 1 | → | ↑ 【認定放送持株会社に移行、放送免許継承】 | ||||||
-FM | 未割当 | (株)東京放送 [TBS] | 2001.10/ 1 | 2009. 3/31 | JORX-TV (-DTV) 【テレビ・ラジオ分社】 | |||||||
-TV | 2001.10/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 関東広域圏 | TBS | (株)東京放送 [TBS] | 1960.11/29 | 2001. 9/30 | ↑ | |||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [JNN] | (株)ラジオ東京 [KRT] | 1953.12/ 1 | 1960.11/28 | ↑ | ||||
(株)ラジオ東京 | 1953. 1/16 | 1953.11/30 | JOKR-TV | |||||||||
JOSX 1979. 2/ 2 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1979. 2/ 2 | 1979. 7/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 静岡 | SDT | (株)静岡第一テレビ [SDT] | 1979. 2/15 | → | |||
-DTV | 2004.11/11 | 2005.11/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1979. 2/ 2 | 1979. 2/14 | |||||
JOTX 1962.11/13 ↓ |
(AM) | 未割当 | (株)テレビ東京 [TX] | 1989. 4/ 1 | → | |||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ東京 | 1981.10/ 1 | 1989. 3/31 | ||||||||
-TV | 1962.11/13 | 1964. 4/12 | 2011. 7/24 | テレビ東京 | 関東広域圏 | TX | (株)東京十二チャンネル | 1973.10/ 1 | 1981. 9/30 | 【放送免許承継による】 | ||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [TXN] | (財)日本科学技術振興財団テレビ事業本部 | 1962.11/13 | 1973. 9/30 | |||||
JOUX 1983. 2/ 4 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | (株)新潟テレビ二十一 [UX] | 2006. 8/ 1 | → | ||||||||
-TV | 1983. 2/ 4 | 1983.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 新潟 | UX | (株)新潟テレビ二十一 [NT21] | 1983. 3/ 7 | 2006. 7/31 | |||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006.10/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1983. 2/ 4 | 1983. 3/ 6 | |||||
JOVX 1963.10/25 ↓ |
(AM) | 1976. 9/24 | 1976.11/18 | → | NRN | 北海道 | STV | 【AM】(株)STVラジオ 網走放送局 [STV] | 2005.10/ 1 | → | 【放送免許承継による (テレビ・ラジオ分社)】 | |
-FM | 未割当 | 【AM】札幌テレビ放送(株) 網走放送局 [STV] | 1976. 9/24 | 2005. 9/30 | ||||||||
-TV | 1963.10/25 | 1964. 6/15 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 【TV】札幌テレビ放送(株) 網走放送局 [STV] | 1963.10/25 | 2011. 7/24 | |||||
-DTV | 未割当 | [NNN・NNS] | ||||||||||
JOWX 1989. 6/ 1 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1989. 6/ 1 | 1990. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 石川 | KTK | (株)テレビ金沢 [KTK] | 1989. 8/ 1 | → | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006. 7/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1989. 6/ 1 | 1989. 7/31 | |||||
JOXX 1991. 6/18 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||
-TV | 1991. 6/18 | 1992.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 秋田 | AAB | 秋田朝日放送(株) [AAB] | 1991. 7/29 | → | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1991. 6/18 | 1991. 7/28 | |||||
JOYX 1992. 9/21 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||
-FM | 未割当 | 山口朝日放送(株) [yab] | 2006. 7/14 | → | ||||||||
-TV | 1992. 9/21 | 1993.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 山口 | yab | 山口朝日放送(株) [YAB] | 1992.11/20 | 2006. 7/13 | |||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1992. 9/21 | 1992.11/19 | |||||
JOZX (1960. 2/19) ↓ 1967.10/31 |
(AM) | 不明 | 1960. 2/19 | 1967.10/31 | NHKラジオ第2 | 愛媛 | NHK松山中央放送局 城辺中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | |||
-FM | 未割当 | NHK松山中央放送局 城辺中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||
-TV | 未割当 | NHK松山中央放送局 城辺放送局 | (1960. 2/19) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||
JOBX | 1954.12/ 3 | アナログ放送 [JOBX-TV] 予備免許交付 | ||||||||||
1955. 5/25 | 【大阪テレビ放送(株) [OTV]】会社設立 | |||||||||||
1956.12/ 1 | アナログ放送 本放送開始 | |||||||||||
1959. 2/27 | 【朝日放送(株) [ABC] [JONR]】との合併に伴い [ABC-OTV] に略称変更、アナログ放送コールサイン [JONR-TV] に変更 | |||||||||||
1959. 6/ 1 | 合併手続き完了に伴い 大阪テレビ放送(株) から 朝日放送(株) に放送免許継承、[ABC] に略称変更 | |||||||||||
2011. 7/24 | アナログ放送 [JONR-TV] 廃止 | |||||||||||
2018. 4/ 1 | 【朝日放送テレビ(株) [ABC]】に放送免許継承 ※ 認定放送持株会社へ移行、会社分割により 朝日放送テレビ分割準備会社(株) からこの日商号変更した子会社 | |||||||||||
同日 | デジタル放送コールサイン [JOAY-DTV] に変更 | |||||||||||
JOGX | 【1期】 | 1957.10/22 | アナログ放送 [JOGX-TV] 予備免許交付 | |||||||||
1958. 3/19 | 【西部毎日テレビジョン放送(株)】会社設立 | |||||||||||
1958. 8/ 1 | 【(株)ラジオ九州 [RKB] [JOFR] [JOFR-TV]】との合併に伴い【アール・ケー・ビー毎日放送(株) [RKB]】に商号変更 | |||||||||||
同日 | 西部毎日テレビジョン放送(株)は【アール・ケー・ビー毎日放送(株) 関門テレビジョン [RKB] [JOFO-TV]】として開局 | |||||||||||
2009. 6/26 | 【RKB毎日放送(株) 関門テレビジョン [RKB]】に商号変更 | |||||||||||
2011. 7/24 | アナログ放送 [JOFO-TV] 廃止 | |||||||||||
JOGX | 【2期】 | 2003. 4/18 | 【中部日本放送(株) [CBC]】デジタル放送 [JOAR-DTV] 予備免許交付 | |||||||||
2003.12/ 1 | デジタル放送 本放送開始 | |||||||||||
2013. 4/ 1 | デジタル放送コールサイン [JOGX-DTV] に変更 | |||||||||||
2014. 4/ 1 | 【(株)CBCテレビ [CBC]】にテレビ放送免許継承 ※ 認定放送持株会社へ移行、会社分割により CBCテレビ分割準備(株) からこの日商号変更した子会社 |