ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
| 地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾D版】 | ||||||||||||||
| 【呼出符号】【放送局変遷 放送局名称】列 | 現在コールサインが割り当てられている状況 | |||||||||||||
| 【呼出符号】【放送局名称】【放送系統】列 | 現在コールサインが割り当てられていない状況 ※ 全期未割当 はこれまでにコールサインを割り当てられた時期のないもの | |||||||||||||
| 【呼出符号】【放送局変遷】列の 割当期間初日 | () が付けられている年月日は「予備免許(呼出符号)交付年月日」不明である為、現状「本放送開始年月日」を表示 | |||||||||||||
| 【放送系統】列 太字 表記 | 現在コールサインが割り当てられている系統 | |||||||||||||
| (AM) | 中波(AM)ラジオ放送 | コールサイン4文字【JO*D】 | ||||||||||||
| -FM | 超短波(FM)ラジオ放送 | コールサイン4文字の後に -FM が付く【JO*D-FM】 | ||||||||||||
| -TV | アナログテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -TV が付く【JO*D-TV】 | ||||||||||||
| -DTV | デジタルテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -DTV が付く【JO*D-DTV】 | ||||||||||||
| 【本放送開始年月日】列 赤字 表記 | 別のコールサインから変更され放送開始となった年月日 | |||||||||||||
| 【呼出符号割当期間末日】列 赤字 表記 | 別のコールサインに変更され放送終了となった年月日 | 2017年5月12日 ページ開設 | ||||||||||||
| 【呼出符号割当期間末日】列 → 表記 | 現在もコールサインが割り当てられている状況 | 2017年9月19日 最終更新 | ||||||||||||
| コールサイン末尾【D】 【公共放送NHK】 中波(AM)ラジオ第2 + デジタル教育テレビ 親局 [5] デジタル教育テレビ 親局 [1] 【放送大学】超短波(FM)ラジオ + デジタルテレビ 親局 [1] [現状空符号 19] BD ・ CD ・ DD ・ ED ・ GD ・ JD ・ LD ・ MD ・ ND ・ OD ・ PD ・ QD ・ RD ・ TD ・ VD ・ WD ・ XD ・ YD ・ ZD 1926. 8/20 〜 1950. 5/31 … 社団法人日本放送協会 を NHK と表記 1950. 6/ 1 以降 … (特殊法人) 日本放送協会 を NHK と表記 |
||||||||||||||
| 呼出符号 | 放送 系統 |
予備免許 (呼出符号) 交付年月日 |
本放送 開始 年月日 |
呼出符号 割当期間 末日 |
放送 種別 |
放送対象地域 (最新・最終) |
放送局変遷 (最新・最終時と異なる箇所がある場合のみ表記) | |||||||
| (割当期間初日) ↓ (割当期間末日) |
放送局名称 太字 … 放送親局
(最新・最終) 紫字 … 旧呼出符号期間に該当する内容 赤字 … 新呼出符号に変更された局 |
割当期間 初日 |
割当期間 末日 |
割当期間 呼出符号 |
||||||||||
| JOAD (1972. 5/15) ↓ |
(AM) | 不明 | 1972. 6/25 | → | ラジオ第2 | 沖縄 | NHK沖縄放送局 | |||||||
| -FM | 未割当 | |||||||||||||
| -TV | 不明 | 1972. 5/15 | 2011. 7/24 | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2005. 6/10 | 2006. 4/ 1 | → | 教育テレビ | ||||||||||
| JOBD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOCD 1948. 7/ 1 ↓ 1948.12/31 【空白】 (1951. 6/ 1) ↓ (1991. / ) |
1 期 |
(AM) | 1948. 7/ 1 | 1948.12/31 | ラジオ第2 | 中京広域圏 | NHK名古屋中央放送局 | 1948. 7/ 1 | 1948.12/31 | JOCD 【1949. 1/ 1 〜】JOCB | ||||
| -FM | 未割当 | NHK名古屋中央放送局 | 1934. 5/16 | 1948. 6/30 | ↑ | |||||||||
| -TV | 未割当 | NHK東海支部 | (1933. 6/26) | 1934. 5/15 | JOCK ※ ラジオ第1と同符号 | |||||||||
| -DTV | 未割当 | |||||||||||||
| 空白期間 | 1949. 1/ 1 〜 不明 | |||||||||||||
| 2 期 |
(AM) | 不明 | 1951. 6/ 1 | 1991. / | ラジオ第2 | 福島 | NHK福島放送局 郡山支局 | 1988. 7/22 | 1991. / | |||||
| -FM | 未割当 | NHK郡山放送局 | (1951. 6/ 1) | 1988. 7/21 | ||||||||||
| -TV | 未割当 | |||||||||||||
| -DTV | 未割当 | |||||||||||||
| JODD (1951. 7/ 1) ↓ 2003.10/31 |
(AM) | 不明 | 1951. 7/ 1 | 2003.10/31 | ラジオ第2 | 広島 | NHK広島放送局 福山支局 | 1988. 7/22 | 2003.10/31 | |||||
| -FM | 未割当 | NHK福山放送局 | 1967. 3/15 | 1988. 7/21 | 【移転による】 | |||||||||
| -TV | 不明 | 1962.12/ 1 | 2003.10/31 | 教育テレビ | NHK尾道放送局 | (1951. 7/ 1) | 1967. 3/14 | |||||||
| -DTV | 未割当 | |||||||||||||
| JOED | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOFD (1951. 6/ 1) ↓ |
(AM) | 不明 | 1951. 6/ 1 | → | ラジオ第2 | 福島 | NHK福島放送局 | |||||||
| -FM | 未割当 | |||||||||||||
| -TV | 不明 | 1960.11/ 1 | 2012. 3/31 | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2005. 6/10 | 2005.12/ 1 | → | 教育テレビ | ||||||||||
| JOGD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOHD (1958. 6/29) ↓ |
(AM) | 不明 | 1958. 6/29 | → | ラジオ第2 | 香川 | NHK高松放送局 | |||||||
| -FM | 未割当 | |||||||||||||
| -TV | 不明 | 1969. 3/22 | 2011. 7/24 | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | 教育テレビ | ||||||||||
| JOID (1950. 4/25) ↓ |
(AM) | 不明 | 1950. 4/25 | → | ラジオ第2 | 大分 | NHK大分放送局 | |||||||
| -FM | 未割当 | |||||||||||||
| -TV | 不明 | 1962.12/ 1 | 2011. 7/24 | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | 教育テレビ | ||||||||||
| JOJD (1951. 7/ 1) ↓ (1992. / ) |
(AM) | 不明 | 1951. 7/ 1 | 1992. / | ラジオ第2 | 山形 | NHK山形放送局 鶴岡支局 | 1988. 7/22 | 1992. / | |||||
| -FM | 未割当 | NHK鶴岡放送局 | (1951. 7/ 1) | 1988. 7/21 | ||||||||||
| -TV | 不明 | 1962.11/ 1 | 1992. / | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 未割当 | |||||||||||||
| JOKD (1950. 3/25) ↓ |
(AM) | 不明 | 1950. 3/25 | → | ラジオ第2 | 北海道 (オホーツク) | NHK北見放送局 | |||||||
| -FM | 未割当 | |||||||||||||
| -TV | 不明 | 1963.12/ 1 | 2011. 7/24 | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2007. 5/23 | 2007.10/ 1 | → | 教育テレビ | ||||||||||
| JOLD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOMD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOND | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOOD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOPD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOQD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JORD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOSD (1951. 6/ 1) ↓ |
(AM) | 不明 | 1951. 6/ 1 | 1974. 3/19 | ラジオ第2 | 佐賀 | NHK佐賀放送局 | 【JOSD 廃止後は NHK九州本部
(※ 現 NHK熊本放送局) [JOGB] の中継局となる】 |
||||||
| -FM | 未割当 | |||||||||||||
| -TV | 不明 | 1969. 3/15 | 2011. 7/24 | 教育テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | 教育テレビ | ||||||||||
| JOTD (1958.11/20) ↓ 1967.10/31 |
(AM) | 不明 | 1958.11/20 | 1967.10/31 | ラジオ第2 | 近畿広域圏 | NHK大阪中央放送局 田辺中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | |||||
| -FM | 未割当 | NHK大阪中央放送局 田辺中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||||
| -TV | 未割当 | NHK大阪中央放送局 田辺放送局 | (1958.11/20) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
| -DTV | 未割当 | |||||||||||||
| JOUD 1983. 2/ 4 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
| -FM | 1983. 2/ 4 | 1985. 4/ 1 | 2018. 9/30 | FM | 関東広域圏 | OUJ | 放送大学 | |||||||
| -TV | 1983. 2/ 4 | 1985. 4/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ | ||||||||||
| -DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | 2018. 9/30 | テレビ | ||||||||||
| JOVD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOWD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOXD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOYD | 全期未割当 | |||||||||||||
| JOZD | 全期未割当 | |||||||||||||