ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
大改造!!劇的ビフォーアフター 放送回別 放送履歴データ | |||||||||||||||||
各回の初放送日・最終日+地上波再放送の初回・最終日+BS朝日の初回・最終日をリスト化したものです。 | 2016年6月6日 ページ開設 | ||||||||||||||||
地上波初放送を行った放送局数と、地上波再放送+BS朝日の放送回数も表示しています。 | 2021年3月14日 最終更新 | ||||||||||||||||
放送年月日 | の部分は、その回の最終放送日を表しています。 (表記が無い回は不明であるか、CSの放送が最終放送日になっている場合です) | ||||||||||||||||
地上波再放送の放送局表示で同日に放送があった回については、放送時刻の早い局(初回)・遅い局 (最終)を表示しています。 (同時刻となった場合は別途記載) | |||||||||||||||||
誤りや足りていない放送がある場合があります。 現状地上波放送分に関しては2007年9月以降を対象としています。 | |||||||||||||||||
地上波放送に関する | の部分は、2007年8月以前の放送状況により内容が変わる可能性のある箇所となっています。 | ||||||||||||||||
地上波初放送・地上波再放送・BS朝日 各1度のみの放送回については、初回・最終両方に同じ日付・放送局を表示しています。 | |||||||||||||||||
地上波 総再放送回数 (2007年9月以降) | BS朝日 総放送回数 | ||||||||||||||||
4433 回 | 543 | 回 Season1 | 766 回 | 301 | 回 Season1 | ||||||||||||
3890 | 回 Season2 | 453 | 回 Season2 | ||||||||||||||
★(1) | 地上波初放送 放送局数 | ★(5) EX 関東広域 と KBC 福岡 が同時 | |||||||||||||||
年月日黒字 | 月〜金曜日放送 | ★(2) | 地上波再放送+BS朝日 放送回数 | ★(6) YTS 山形 と NCC 長崎 が同時 | |||||||||||||
年月日青字 | 土曜日放送 | ★(3) | 地上波再放送 放送回数 | ★(7) NBN 中京広域 と KBC 福岡 が同時 | |||||||||||||
年月日紫字 | 日曜日放送 | ★(4) | BS朝日 放送回数 | ★(8) 9局 が同時 | |||||||||||||
放送タイトル | ★ | ★ | ★ | ★ | (最速) 地上波 | (最終) 地上波 初放送 | (初回) 地上波 再放送 | (最終) 地上波 再放送 | BS朝日 放送年月日 | ||||||||
赤字 … 2時間枠 | 放送回 | (1) | (2) | (3) | (4) | 初放送年月日 | 年月日 | 略称 | 放送域 | 年月日 | 略称 | 放送域 | 年月日 | 略称 | 放送域 | (初回) | (最終) |
家族がバラバラになった家 | 1 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 4/28 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.10/ 2 | 2004.10/ 2 | |||
子供が自立しない家 | 2 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 5/ 5 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.10/16 | 2004.10/16 | |||
親不孝な家 | 3 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 5/12 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.10/23 | 2004.10/23 | |||
見放された蔵 | 4 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 5/19 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.10/30 | 2004.10/30 | |||
部屋が消えた家 | 5 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2002. 5/26 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ピアノが一番エライ家 | 6 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 6/ 2 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.11/ 6 | 2004.11/ 6 | |||
奇跡のリフォーム5連発!!裏話SP | 特一 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 6/ 9 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.11/13 | 2004.11/13 | |||
祖父母が眠れない家 | 7 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 6/23 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.11/20 | 2004.11/20 | |||
古着リメイク | 特二 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 6/30 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.11/27 | 2004.11/27 | |||
母が疲れる家 | 8 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 7/ 7 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.12/ 4 | 2004.12/ 4 | |||
足に負担のかかる家 | 9 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 7/14 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.12/11 | 2004.12/11 | |||
長男がベランダで寝る家 | 10 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 7/21 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.12/18 | 2004.12/18 | |||
寝るだけの家 | 11 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 7/28 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 1/ 8 | 2005. 1/ 8 | |||
方角に惑わされた家 | 12 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 8/11 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 1/15 | 2005. 1/15 | |||
リメイク〜洋服の劇的大改造 | 特三 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 8/18 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 1/22 | 2005. 1/22 | |||
優しく介護できない家 | 13 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2002. 9/ 1 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
広くて狭い家 | 14 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2002. 9/ 8 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 2/ 5 | 2005. 2/ 7 | |||
匠スペシャル〜廃材再生SP | 特四 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002. 9/15 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 2/12 | 2005. 2/12 | |||
定員オーバーの家 | 15 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2002. 9/22 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 8/20 | 2006. 3/18 | |||
夫が立ち上がれない家 | 16 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2002.10/20 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
引き裂かれた家 | 17 | 不明 | 24 | 23 | 1 | 2002.10/27 | 不明 | 不明 | 2009.10/17 | ABC | 近畿広域 | 2011. 6/11 | eat | 愛媛 | 2005. 2/19 | 2005. 2/19 | |
かつて銭湯だった家 | 18 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002.11/ 3 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 2/26 | 2005. 2/26 | |||
三角形の家 | 19 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 2002.11/10 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 3/ 5 | 2005. 3/ 5 | |||
光を失いかけた家 | 20 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2002.11/17 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 3/12 | 2007. 3/10 | |||
220歳の家 | 21 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2002.11/24 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 3/19 | 2007. 3/17 | |||
身動きできない家 | 22 | 不明 | 21 | 19 | 2 | 2002.12/ 1 | 不明 | 不明 | 2009.10/24 | ABC | 近畿広域 | 2011. 6/19 | eat | 愛媛 | 2005. 3/26 | 2007. 3/24 | |
長い家 | 23 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2002.12/ 8 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 4/ 9 | 2007. 3/31 | |||
手つかずの庭 | 24 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2002.12/15 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 4/16 | 2007. 4/ 7 | |||
閉ざされた玄関 | 25 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 1/12 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 4/23 | 2007. 4/14 | |||
トイレが玄関の家 | 26 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 1/19 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 4/30 | 2007. 4/21 | |||
花嫁を迎え入れられない家 | 27 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2003. 1/26 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
匠の技スペシャル | 特五 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 2/ 2 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 5/14 | 2007. 4/28 | |||
落ちる家 | 28 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 2/ 9 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 5/21 | 2007. 5/ 5 | |||
取り残された家 | 29 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2003. 2/16 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
江戸時代の土間 | 30 | 不明 | 3 | 1 | 2 | 2003. 2/23 | 不明 | 不明 | 2010. 1/ 9 | IAT | 岩手 | 2010. 1/ 9 | IAT | 岩手 | 2005. 5/28 | 2007. 5/12 | |
居間が2畳の家 | 31 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 3/ 2 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 6/ 4 | 2007. 5/19 | |||
凍える家 | 32 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 3/ 9 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 6/11 | 2007. 5/26 | |||
上下で十坪の家 | 33 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 3/16 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 6/18 | 2007. 6/ 2 | |||
雪に埋もれた家・太陽に見放された家 | 34,35 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2003. 4/13 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2004.12/25 | 2005. 4/ 2 | |||
子供の躾ができない家 | 36 | 不明 | 20 | 18 | 2 | 2003. 4/27 | 不明 | 不明 | 2009.11/29 | KSB | 岡山香川 | 2011. 7/ 9 | eat | 愛媛 | 2005. 7/ 1 | 2007. 6/ 9 | |
生活が追いやられた家 | 37 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2003. 5/ 4 | 不明 | 不明 | 2009.11/21 | ABC | 近畿広域 | 2010. 3/20 | KKB | 鹿児島 | 2005. 7/ 2 | 2007. 6/16 | |
高齢出産の家 | 38 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 5/11 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 7/ 9 | 2007. 6/23 | |||
老後が寂しい家 | 39 | 不明 | 35 | 33 | 2 | 2003. 5/25 | 不明 | 不明 | 2009. 2/ 7 | ABC | 近畿広域 | 2010. 8/21 | IAT | 岩手 | 2005. 7/16 | 2007. 6/30 | |
大正レトロの家 | 40 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 6/ 1 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 7/23 | 2007. 7/ 7 | |||
未公開!!リフォームウラ技SP | 特六 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 6/ 8 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 7/30 | 2007. 7/14 | |||
新婚生活を送れない家 | 41 | 不明 | 33 | 31 | 2 | 2003. 6/22 | 不明 | 不明 | 2009. 2/14 | ABC | 近畿広域 | 2010.10/16 | eat | 愛媛 | 2005. 8/ 6 | 2007. 7/21 | |
子供が遊べない庭 | 42 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 6/29 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 8/13 | 2007. 7/28 | |||
娘が危ない家 | 43 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2003. 7/ 6 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
匠の技スペシャル | 特七 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 7/13 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 8/27 | 2007. 8/ 4 | |||
気を遣う家 | 44 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 7/20 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 9/ 3 | 2007. 8/11 | |||
凸凹の家 | 45 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 7/27 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 9/10 | 2007. 8/11 | |||
店に住む家 | 46 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 8/ 3 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 9/17 | 2007. 8/25 | |||
生きがいを失う家 | 47 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003. 8/10 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005. 9/24 | 2007. 9/ 1 | |||
帰れない家 | 48 | 不明 | 6 | 0 | 6 | 2003. 8/17 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.10/ 1 | 2010. 2/ 7 | |||
先が見えない家 | 49 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2003. 9/ 7 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.10/ 8 | 2010. 2/14 | |||
危険な庭 | 50 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2003. 9/14 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.10/22 | 2010. 2/21 | |||
茅葺き屋根に悩む家 | 51 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2003.10/ 5 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
夫婦になれない家 | 52 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2003.10/19 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.10/29 | 2010. 2/28 | |||
無駄と暮らす家 | 53 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2003.11/ 2 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.11/ 5 | 2010. 3/ 7 | |||
動線で寝る家 | 54 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003.11/16 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.11/12 | 2007.10/11 | |||
トイレに行けない家 | 55 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003.11/23 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.11/19 | 2007.10/18 | |||
時間が止まった家 | 56 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2003.11/30 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.11/26 | 2007.10/25 | |||
お風呂に階段がある家 | 57 | 不明 | 22 | 19 | 3 | 2003.12/ 7 | 不明 | 不明 | 2009.12/ 5 | ABC | 近畿広域 | 2011. 7/10 | eat | 愛媛 | 2009. 4/ 5 | 2010. 3/14 | |
歪んだ家 | 58 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2003.12/14 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
入れない家 | 59 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 1/11 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.12/ 3 | 2007.11/ 1 | |||
継ぎ足された団地 | 60 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2004. 1/18 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.12/10 | 2010. 3/21 | |||
大きすぎる家 | 61 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2004. 1/25 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.12/17 | 2010. 3/28 | |||
恥ずかしい家 | 62 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2004. 2/ 1 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2005.12/24 | 2010. 4/ 4 | |||
手すりが垂直の家・姑が戻れない家 | 63,64 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2004. 2/15 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
抜け殻になった家 | 65 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 2/22 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 1/ 7 | 2007.11/29 | |||
台所がない家 | 66 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2004. 2/29 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 1/14 | 2010. 4/11 | |||
崩れそうな家 | 67 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2004. 3/ 7 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 1/21 | 2010. 4/18 | |||
空き部屋だらけの家 | 68 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2004. 4/ 4 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
押入れが階段の家 | 69 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 4/18 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 1/28 | 2007.12/20 | |||
錆びついた家 | 70 | 不明 | 5 | 0 | 5 | 2004. 5/ 2 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 2/ 4 | 2010. 4/25 | |||
玄関で寝る家 | 71 | 不明 | 4 | 0 | 4 | 2004. 5/16 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 2/11 | 2009.10/11 | |||
落ちた家 | 72 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 5/30 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 2/18 | 2008. 1/17 | |||
貨車の家 | 73 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 6/ 6 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 2/25 | 2008. 1/24 | |||
火の消えた家 | 74 | 不明 | 4 | 0 | 4 | 2004. 6/13 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 3/ 4 | 2009.10/18 | |||
行き詰まった家 | 75 | 不明 | 4 | 0 | 4 | 2004. 6/20 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 3/11 | 2009.10/25 | |||
車椅子の犬と住む家 | 76 | 不明 | 4 | 0 | 4 | 2004. 6/27 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 4/ 1 | 2009.11/ 1 | |||
1階が見えない家 | 77 | 不明 | 32 | 28 | 4 | 2004. 7/18 | 不明 | 不明 | 2009. 2/21 | ABC | 近畿広域 | 2010.11/20 | IAT | 岩手 | 2006. 4/ 8 | 2009.11/ 8 | |
市場の中の家 | 78 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 8/ 8 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 4/15 | 2008. 2/28 | |||
玄関が物置の家 | 79 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2004. 8/15 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
押入れが遠い家 | 80 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 8/29 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 4/22 | 2008. 3/ 6 | |||
お風呂が半畳の家 | 81 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 9/ 5 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 4/29 | 2008. 3/13 | |||
娘が食器棚で勉強する家 | 82 | 不明 | 34 | 30 | 4 | 2004. 9/12 | 不明 | 不明 | 2009. 2/28 | ABC | 近畿広域 | 2011. 1/11 | YTS | 山形 | 2006. 5/ 6 | 2009.11/15 | |
6坪に大人4人が住む家 | 83 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004. 9/19 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 5/13 | 2008. 3/27 | |||
牛舎の家 | 84 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2004.10/17 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
三姉妹が折り重なって眠る家 | 85 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004.10/31 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 5/20 | 2008. 4/ 6 | |||
突っこまれる家 | 86 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2004.11/ 7 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 5/27 | 2009.11/22 | |||
娘が玄関で着替える家 | 87 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004.11/14 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 6/ 3 | 2008. 4/20 | |||
お風呂に行くのが怖い家 | 88 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2004.11/21 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 6/10 | 2009.11/29 | |||
足元がおぼつかない家 | 89 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2004.11/28 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 6/17 | 2009.12/ 6 | |||
犬が嫌がる庭 | 90 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2004.12/ 5 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 6/24 | 2009.12/13 | |||
押入れを登る家 | 91 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2004.12/12 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 7/ 1 | 2008. 5/18 | |||
寿命が尽きた家 | 92,93 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2005. 1/ 9 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
骨が折れる家 | 94 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2005. 1/16 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 7/ 8 | 2009.12/20 | |||
湯気でくもる家 | 95 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2005. 1/23 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 7/15 | 2009.12/27 | |||
気まずい家 | 96 | 不明 | 3 | 0 | 3 | 2005. 1/30 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 7/22 | 2010. 1/10 | |||
光を拒んだ家 | 97 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2005. 2/ 6 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 7/29 | 2008. 6/15 | |||
子供サイズの家 | 98 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2005. 2/20 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 8/ 5 | 2008. 6/22 | |||
人目を気にする家 | 99 | 不明 | 2 | 0 | 2 | 2005. 2/27 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | 2006. 8/14 | 2008. 6/29 | |||
娘が窓の外で寝る家 | 100 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 2005. 3/ 6 | 不明 | 不明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
階段が途切れた家 | 101 | 不明 | 3 | 1 | 2 | 2005. 3/13 | 不明 | 不明 | 2007. 9/ 8 | NCC | 長崎 | 2007. 9/ 8 | NCC | 長崎 | 2006. 8/19 | 2008. 7/ 6 | |
綱渡りする家 | 102 | 不明 | 1 | 1 | 0 | 2005. 4/10 | 不明 | 不明 | 2007.10/ 6 | SATV | 静岡 | 2007.10/ 6 | SATV | 静岡 | ー | ー | |
6坪に7人が住む家 | 103 | 不明 | 35 | 32 | 3 | 2005. 4/24 | 不明 | 不明 | 2007. 9/15 | ABC | 近畿広域 | 2010.11/27 | IAT | 岩手 | 2006. 9/ 2 | 2010. 1/17 | |
難所だらけの家 | 104 | 不明 | 36 | 33 | 3 | 2005. 5/ 1 | 不明 | 不明 | 2007. 9/22 | ABC | 近畿広域 | 2011. 1/18 | YTS | 山形 | 2006. 9/ 9 | 2010. 1/24 | |
薄っぺらな家 | 105 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005. 5/22 | 不明 | 不明 | 2007. 9/29 | ABC | 近畿広域 | 2007.11/10 | SATV | 静岡 | 2006. 9/16 | 2008. 7/27 | |
切り刻まれた家 | 106 | 不明 | 36 | 33 | 3 | 2005. 5/29 | 不明 | 不明 | 2007.10/ 6 | ABC | 近畿広域 | 2011. 3/ 6 | eat | 愛媛 | 2006. 9/23 | 2010. 1/31 | |
質蔵で寝る家 | 107 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005. 6/ 5 | 不明 | 不明 | 2007.10/13 | ABC | 近畿広域 | 2007.11/24 | SATV | 静岡 | 2006. 9/30 | 2008. 8/23 | |
まんが2万冊と暮らす家 | 108 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005. 6/12 | 不明 | 不明 | 2007.10/20 | ABC | 近畿広域 | 2007.12/ 8 | NCC | 長崎 | 2006.10/ 7 | 2008. 8/24 | |
匠の家スペシャル | 特八 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2005. 6/19 | 不明 | 不明 | 2007.10/27 | ABC | 近畿広域 | 2007.12/ 8 | SATV | 静岡 | 2006.10/14 | 2008. 8/24 | |
地下で暮らす家 | 109 | 不明 | 1 | 1 | 0 | 2005. 7/10 | 不明 | 不明 | 2007.11/17 | KAB | 熊本 | 2007.11/17 | KAB | 熊本 | ー | ー | |
薄着の家 | 110 | 不明 | 32 | 30 | 2 | 2005. 7/17 | 不明 | 不明 | 2007.11/ 3 | ABC | 近畿広域 | 2011. 2/ 1 | YTS | 山形 | 2006.10/21 | 2008. 8/31 | |
またぐ家 | 111 | 不明 | 35 | 33 | 2 | 2005. 7/24 | 不明 | 不明 | 2007.11/10 | ABC | 近畿広域 | 2011. 4/ 2 | HOME | 広島 | 2006.10/28 | 2008. 9/ 7 | |
手に負えない庭 | 112 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2005. 8/14 | 不明 | 不明 | 2007.11/17 | ABC | 近畿広域 | 2008. 1/26 | SATV | 静岡 | 2006.11/11 | 2008. 9/14 | |
トイレがお風呂の家 | 113 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005. 8/21 | 不明 | 不明 | 2007.11/24 | ABC | 近畿広域 | 2008. 2/ 2 | SATV | 静岡 | 2006.11/11 | 2008. 9/21 | |
色あせた家 | 114 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2005. 9/ 4 | 不明 | 不明 | 2007.12/ 1 | ABC | 近畿広域 | 2008. 2/ 9 | SATV | 静岡 | 2006.11/18 | 2008. 9/28 | |
お風呂が丸見えの家 | 115 | 不明 | 34 | 32 | 2 | 2005. 9/18 | 不明 | 不明 | 2007.12/ 8 | ABC | 近畿広域 | 2011. 4/ 9 | KAB | 熊本 | 2006.12/ 9 | 2008.10/ 5 | |
お風呂が氷点下の家 | 116 | 不明 | 1 | 1 | 0 | 2005.10/ 2 | 不明 | 不明 | 2008. 1/ 3 | NCC | 長崎 | 2008. 1/ 3 | NCC | 長崎 | ー | ー | |
おばあちゃんの頭をまたぐ家 | 117 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005.11/ 6 | 不明 | 不明 | 2007.12/15 | ABC | 近畿広域 | 2008. 2/23 | SATV | 静岡 | 2006.12/16 | 2008.10/12 | |
枕元にトイレがある家 | 118 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005.11/13 | 不明 | 不明 | 2007.12/22 | ABC | 近畿広域 | 2008. 3/ 8 | SATV | 静岡 | 2006.12/16 | 2008.10/19 | |
湿った家 | 119 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005.11/20 | 不明 | 不明 | 2008. 1/19 | ABC | 近畿広域 | 2008. 3/22 | SATV | 静岡 | 2006.12/23 | 2008.10/26 | |
来客がケガをする家 | 120 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2005.12/ 4 | 不明 | 不明 | 2008. 1/26 | ABC | 近畿広域 | 2008. 4/19 | NCC | 長崎 | 2006.12/23 | 2008.11/ 2 | |
うるさい家 | 121 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2005.12/11 | 不明 | 不明 | 2008. 2/ 2 | ABC | 近畿広域 | 2008. 4/26 | NCC | 長崎 | 2007. 1/ 6 | 2008.11/ 9 | |
廊下が土砂降りの家 | 122 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2006. 1/15 | 不明 | 不明 | 2008. 2/ 9 | ABC | 近畿広域 | 2008. 7/ 8 | ABA | 青森 | 2007. 1/13 | 2008.11/16 | |
お風呂が邪魔な家 | 123 | 不明 | 5 | 3 | 2 | 2006. 1/22 | 不明 | 不明 | 2008. 2/16 | ABC | 近畿広域 | 2008. 7/ 9 | ABA | 青森 | 2007. 1/20 | 2008.11/23 | |
本に埋もれた家 | 124 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2006. 1/29 | 不明 | 不明 | 2008. 2/23 | ABC | 近畿広域 | 2008. 7/10 | ABA | 青森 | 2007. 1/27 | 2008.11/30 | |
押入れで寝る家 | 125 | 不明 | 5 | 2 | 3 | 2006. 2/ 5 | 不明 | 不明 | 2008. 3/ 1 | ABC | 近畿広域 | 2008. 7/15 | ABA | 青森 | 2007. 2/ 3 | 2009. 2/ 1 | |
寝返りが打てない家 | 126 | 不明 | 6 | 3 | 3 | 2006. 2/12 | 不明 | 不明 | 2008. 3/15 | ABC | 近畿広域 | 2008. 8/ 9 | NCC | 長崎 | 2007. 2/10 | 2009. 2/ 8 | |
つぎはぎだらけの家 | 127 | 不明 | 6 | 3 | 3 | 2006. 2/19 | 不明 | 不明 | 2008. 3/22 | ABC | 近畿広域 | 2008. 8/16 | NCC | 長崎 | 2007. 2/17 | 2009. 2/15 | |
お風呂が階段にある家 | 128 | 不明 | 4 | 2 | 2 | 2006. 2/26 | 不明 | 不明 | 2008. 4/12 | ABC | 近畿広域 | 2008. 8/23 | NCC | 長崎 | 2007. 2/26 | 2009. 1/18 | |
お風呂が透ける家 | 129 | 不明 | 3 | 1 | 2 | 2006. 3/12 | 不明 | 不明 | 2008. 4/19 | ABC | 近畿広域 | 2008. 4/19 | ABC | 近畿広域 | 2007. 3/ 3 | 2009. 1/25 | |
とがった家 | 130 | 不明 | 1 | 1 | 0 | 2006. 3/19 | 不明 | 不明 | 2008. 3/15 | KAB | 熊本 | 2008. 3/15 | KAB | 熊本 | ー | ー | |
玄関から入れない家 | 131 | 不明 | 4 | 4 | 0 | 2006.10/ 8 | 不明 | 不明 | 2007. 9/ 8 | KAB | 熊本 | 2008. 5/24 | OAB | 大分 | ー | ー | |
