ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
地上波テレビ・ラジオ放送局 コールサイン(呼出符号) 一覧 【末尾I版】 | ||||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷 放送局名称】列 | 現在コールサインが割り当てられている状況 | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局名称】【放送系統】列 | 現在コールサインが割り当てられていない状況 ※ 全期未割当 はこれまでにコールサインを割り当てられた時期のないもの | |||||||||||||
【呼出符号】【放送局変遷】列の 割当期間初日 | () が付けられている年月日は「予備免許(呼出符号)交付年月日」不明である為、現状「本放送開始年月日」を表示 | |||||||||||||
【放送系統】列 太字 表記 | 現在コールサインが割り当てられている系統 | |||||||||||||
(AM) | 中波(AM)ラジオ放送 | コールサイン4文字【JO*I】 | ||||||||||||
-FM | 超短波(FM)ラジオ放送 | コールサイン4文字の後に -FM が付く【JO*I-FM】 | ||||||||||||
-TV | アナログテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -TV が付く【JO*I-TV】 | ||||||||||||
-DTV | デジタルテレビ放送 | コールサイン4文字の後に -DTV が付く【JO*I-DTV】 | ||||||||||||
【本放送開始年月日】列 赤字 表記 | 別のコールサインから変更され放送開始となった年月日 | |||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 赤字 表記 | 別のコールサインに変更され放送終了となった年月日 | 2017年5月15日 ページ開設 | ||||||||||||
【呼出符号割当期間末日】列 → 表記 | 現在もコールサインが割り当てられている状況 | 2017年5月15日 最終更新 | ||||||||||||
コールサイン末尾【I】 【民間放送】 デジタルテレビ単営 親局 [26] 1926. 8/20 〜 1950. 5/31 … 社団法人日本放送協会 を NHK と表記 1950. 6/ 1 以降 … (特殊法人) 日本放送協会 を NHK と表記 |
||||||||||||||
呼出符号 | 放送 系統 |
予備免許 (呼出符号) 交付年月日 |
本放送 開始 年月日 |
呼出符号 割当期間 末日 |
放送種別 放送系列 (最新 最終) |
放送 対象地域 (最新 最終) |
放送局 略称 |
放送局変遷 (最新・最終時と異なる箇所がある場合のみ表記) | ||||||
(割当期間初日) ↓ (割当期間末日) |
放送局名社名 太字 … 放送親局
(最新・最終) 紫字 … 旧呼出符号期間に該当する内容 赤字 … 新呼出符号に変更された局 |
割当期間 初日 |
割当期間 末日 |
割当期間 呼出符号 |
||||||||||
JOAI 1968.11/ 1 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1968.11/ 1 | 1969.12/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 青森 | ATV | (株)青森テレビ [ATV] | 1968.12/23 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 7/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1968.11/ 1 | 1968.12/22 | |||||||
JOBI 1968.11/ 1 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | 秋田テレビ(株) [AKT] | 1969. 5/30 | → | ||||||||||
-TV | 1968.11/ 1 | 1969.10/ 1 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 秋田 | AKT | 秋田ユー・エッチ・エフ・テレビ(株) [AKT] | 1968.12/27 | 1969. 5/29 | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1968.11/ 1 | 1968.12/26 | |||||||
JOCI (1955.11/23) ↓ 1967.10/31 【空白】 1982. 7/13 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1955.11/23 | 1967.10/31 | NHKラジオ第2 | 北海道 (上川・留萌・ 宗谷・北空知) |
NHK旭川放送局 留萌中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||||
-FM | 未割当 | NHK旭川放送局 留萌中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | NHK旭川放送局 留萌放送局 | (1955.11/23) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1982. 7/12 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1982. 7/13 | 1983. 9/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ東京 | 愛知 | TVA | テレビ愛知(株) [TVA] | 1982.12/ 1 | → | |||||
-DTV | 2003. 4/18 | 2003.12/ 1 | → | [TXN] | 【会社設立前】 | 1982. 7/13 | 1982.11/30 | |||||||
JODI 1969. 3/14 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | 宮崎 | UMK | (株)テレビ宮崎 [UMK] | 1969. 9/13 | → | ||||||||
-TV | 1969. 3/14 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | フジテレビ + 日本テレビ + テレビ朝日 | (株)テレビ宮崎 | 1969. 5/20 | 1969. 9/12 | |||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [FNN・FNS + NNN + ANN] | 【会社設立前】 | 1969. 3/14 | 1969. 5/19 | |||||||
JOEI 1968.11/15 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ愛媛 [EBC] | 2004.10/ 1 | → | ||||||||||
-TV | 1968.11/15 | 1969.12/10 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 愛媛 | EBC | 愛媛放送(株) [EBC] | 1969. 1/20 | 2004. 9/30 | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006.10/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1968.11/15 | 1969. 1/19 | |||||||
JOFI 1968. 9/27 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1968. 9/27 | 1969.10/ 1 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 福井 | FTB | 福井テレビジョン放送(株) [FTB] | 1969. 1/29 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 5/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1968. 9/27 | 1969. 1/28 | |||||||
JOGI 1968.11/15 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ山梨 [UTY] | 1969. 6/ 2 | → | ||||||||||
-TV | 1968.11/15 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 山梨 | UTY | 山梨中央テレビ(株) | 1969. 2/ 8 | 1969. 6/ 1 | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 7/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1968.11/15 | 1969. 2/ 7 | |||||||
JOHI (1961.12/15) ↓ 1967.10/31 【空白】 1988. 6/21 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1961.12/15 | 1967.10/31 | NHKラジオ第1 | 鹿児島 | NHK鹿児島放送局 名瀬中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||||
-FM | 未割当 | NHK鹿児島放送局 名瀬放送局 | (1961.12/15) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1988. 6/20 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1988. 6/21 | 1989.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ東京 | 北海道 | TVh | (株)テレビ北海道 [TVh] | 1988. 8/24 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [TXN] | 【会社設立前】 | 1988. 6/21 | 1988. 8/23 | |||||||
JOII 1968.11/15 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ岩手 [TVI] | 不明 | → | ||||||||||
-TV | 1968.11/15 | 1969.12/ 1 | 2012. 3/31 | 日本テレビ | 岩手 | TVI | 盛岡テレビ放送(株) | 1969. 1/23 | 不明 | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1968.11/15 | 1969. 1/22 | |||||||
JOJI 1980.12/19 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1980.12/19 | 1981.10/ 1 | 2012. 3/31 | テレビ朝日 | 福島 | KFB | (株)福島放送 [KFB] | 1981. 2/ 4 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1980.12/19 | 1981. 2/ 3 | |||||||
JOKI (1957. 5/21) ↓ 1967.10/31 【空白】 1983. 5/20 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1957. 5/21 | 1967.10/31 | NHKラジオ第1 | 岡山 | NHK岡山放送局 新見中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||||
-FM | 未割当 | NHK岡山放送局 新見中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | NHK岡山放送局 新見放送局 | (1957. 5/21) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1983. 5/19 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1983. 5/20 | 1983.12/ 4 | 2012. 3/31 | TBS | 福島 | TUF | (株)テレビユー福島 [TUF] | 1983. 6/20 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1983. 5/20 | 1983. 6/19 | |||||||
JOLI 1968.11/29 ↓ |
(AM) | 未割当 | テレビ山口(株) [tys] | 2005. 3/28 | → | |||||||||
-FM | 未割当 | テレビ山口(株) [TYS] | 1969. 9/ 2 | 2005. 3/27 | ||||||||||
-TV | 1968.11/29 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 山口 | tys | 山口中央テレビ(株) [YCT] | 1969. 4/ 1 | 1969. 9/ 1 | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1968.11/29 | 1969. 3/31 | |||||||
JOMI 1968. 9/27 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | 山陰中央テレビジョン放送(株) [TSK] | 1972. 4/ 1 | → | ||||||||||
-TV | 1968. 9/27 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | フジテレビ | 鳥取・島根 | TSK | 島根放送(株) [TSK] | 1969. 1/17 | 1972. 3/31 | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [FNN・FNS] | 【会社設立前】 | 1968. 9/27 | 1969. 1/16 | |||||||
JONI 1979.10/30 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1979.10/30 | 1980.10/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 長野 | TSB | (株)テレビ信州 [TSB] | 1979.12/ 3 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1979.10/30 | 1979.12/ 2 | |||||||
JOOI 1968.11/ 1 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | 大分 | TOS | (株)テレビ大分 [TOS] | 1969. 2/25 | → | ||||||||
-TV | 1968.11/ 1 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ + フジテレビ | 【会社設立前】東九州放送(株) | 1968.11/ 1 | 1969. 2/24 | |||||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [NNN・NNS + FNN・(FNS)] | ||||||||||
JOPI 1980. 9/19 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | (株)テレビ新潟放送網 [TeNY] | 1998. 1/ 1 | → | ||||||||||
-TV | 1980. 9/19 | 1981. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 新潟 | TeNY | (株)テレビ新潟放送網 [TNN] | 1980.10/23 | 1997.12/31 | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006.10/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1980. 9/19 | 1980.10/22 | |||||||
JOQI 1981.10/23 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1981.10/23 | 1982. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 熊本 | KKT | (株)熊本県民テレビ [KKT] | 1981.11/26 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1981.10/23 | 1981.11/25 | |||||||
JORI 1968.11/29 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1968.11/29 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 高知 | KUTV | (株)テレビ高知 [KUTV] | 1969. 4/ 8 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.10/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1968.11/29 | 1969. 4/ 7 | |||||||
JOSI (1955.10/20) ↓ 1967.10/31 【空白】 1976. 9/24 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1955.10/20 | 1967.10/31 | NHKラジオ第2 | 長野 | NHK松本放送局 岡谷諏訪中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||||
-FM | 未割当 | NHK松本放送局 岡谷諏訪中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | NHK松本放送局 岡谷諏訪放送局 | 不明 | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-DTV | 未割当 | NHK長野放送局 岡谷諏訪放送局 | (1955.10/20) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1976. 9/23 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | (株)静岡朝日テレビ [SATV] | 1993.10/ 1 | → | ||||||||||
-TV | 1976. 9/24 | 1978. 7/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 静岡 | SATV | 静岡県民放送(株) [SKT] | 1976.11/19 | 1993. 9/30 | |||||
-DTV | 2004.11/11 | 2005.11/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1976. 9/24 | 1976.11/18 | |||||||
JOTI (1955. 4/ 1) ↓ (1958. / ) 【空白】 1969.11/18 ↓ 1970. 5/ 1 【空白】 1982. 3/31 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1955. 4/ 1 | 1958. / | NHKラジオ第1 | 島根 | NHK松江放送局 津和野放送局 | (1955. 4/ 1) | 1958. / | 【第4種放送局】 | |||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1958. / 〜 1969.11/17 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1969.11/18 | − | 1970. 5/ 1 | 徳島 | (株)ニュー徳島放送 に JOTI-TV が割り当てられるも開局に至らず | |||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1970. 5/ 2 〜 1982. 3/30 | |||||||||||||
3 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1982. 3/31 | 1982.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 鹿児島 | KKB | (株)鹿児島放送 [KKB] | 1982. 4/28 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1982. 3/31 | 1982. 4/27 | |||||||
JOUI (1956. 6/ 3) ↓ 1982.10/31 【空白】 1992.11/24 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1956. 6/ 3 | 1982.10/31 | NHKラジオ第1 | 山口 | NHK下関放送局 | 不明 | 1982.10/31 | 【1982.11/ 1 〜】JOUQ | |||
-FM | 未割当 | NHK防府放送局 下関放送局 | (1956. 6/ 3) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-TV | 未割当 | |||||||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1982.11/ 1 〜 1992.11/23 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1992.11/24 | 1994. 4/ 1 | 2011. 7/24 | 日本テレビ | 鹿児島 | KYT | (株)鹿児島讀賣テレビ [KYT] | 1993. 2/ 9 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1992.11/24 | 1993. 2/ 8 | |||||||
JOVI 1969. 3/31 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1969. 3/31 | 1970. 4/ 1 | 2012. 3/31 | 日本テレビ | 福島 | FCT | (株)福島中央テレビ [FCT] | 1969. 5/20 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2006. 6/ 1 | → | [NNN・NNS] | 【会社設立前】 | 1969. 3/31 | 1969. 5/19 | |||||||
JOWI 1988. 4/19 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1988. 4/19 | 1989.10/ 1 | 2011. 7/24 | TBS | 山形 | TUY | (株)テレビユー山形 [TUY] | 1988. 7/ 8 | → | |||||
-DTV | 2005. 6/10 | 2005.12/ 1 | → | [JNN] | 【会社設立前】 | 1988. 4/19 | 1988. 7/ 7 | |||||||
JOXI (1957. 2/22) ↓ 1967.10/31 【空白】 1988.11/17 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1957. 2/22 | 1967.10/31 | NHKラジオ第1 | 徳島 | NHK徳島放送局 池田中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||||
-FM | 未割当 | NHK徳島放送局 池田中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | NHK徳島放送局 池田放送局 | (1957. 2/22) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1988.11/16 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1988.11/17 | 1990. 4/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 長崎 | NCC | 長崎文化放送(株) [NCC] | 1988.12/27 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1988.11/17 | 1988.12/26 | |||||||
JOYI 1968. 9/27 ↓ |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1968. 9/27 | 1970. 4/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 山形 | YTS | (株)山形テレビ [YTS] | 1968.12/27 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006. 6/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1968. 9/27 | 1968.12/26 | |||||||
JOZI (1954. 3/31) ↓ 1967.10/31 【空白】 1988.11/15 ↓ |
1 期 |
(AM) | 不明 | 1954. 3/31 | 1967.10/31 | NHKラジオ第2 | 愛媛 | NHK松山中央放送局 八幡浜中継放送所 | 不明 | 1967.10/31 | ||||
-FM | 未割当 | NHK松山中央放送局 八幡浜中継放送局 | 不明 | 不明 | ||||||||||
-TV | 未割当 | NHK松山中央放送局 八幡浜放送局 | (1954. 3/31) | 不明 | 【第4種放送局】 | |||||||||
-DTV | 未割当 | |||||||||||||
空白期間 | 1967.11/ 1 〜 1988.11/14 | |||||||||||||
2 期 |
(AM) | 未割当 | ||||||||||||
-FM | 未割当 | |||||||||||||
-TV | 1988.11/15 | 1989.10/ 1 | 2011. 7/24 | テレビ朝日 | 熊本 | KAB | 熊本朝日放送(株) [KAB] | 1988.12/16 | → | |||||
-DTV | 2005.11/15 | 2006.12/ 1 | → | [ANN] | 【会社設立前】 | 1988.11/15 | 1988.12/15 | |||||||