ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
| 大改造!!劇的ビフォーアフター 地上波再放送履歴 【EX テレビ朝日 版】 | ||||||||||
| 期間総再放送 日数 | 期間総再放送 回数 | 各回2度目以降(再放送)の放送履歴を示したものです。 初放送は除外されます。 | ||||||||
| 24日 | 25回 | 誤りや足りていない放送がある場合があります。 |
||||||||
| 初放送年月日は EX テレビ朝日 での履歴を示します。太字は最速初放送日から遅れている事を意味します。 | ||||||||||
| 0回 | 月曜日放送 | 放送回黒字 | 放送枠 1時間 | |||||||
| 0回 | 火曜日放送 | 放送回青字 | 放送枠 1時間30分 | |||||||
| 0回 | 水曜日放送 | 放送回赤字 | 放送枠 2時間 | |||||||
| 1回 | 木曜日放送 | |||||||||
| 2回 | 金曜日放送 | 物件 | 184(4) | 複数週放送物件 (4)…4週目 | ||||||
| 13回 | 土曜日放送 | 物件 | 177,178 | 1放送回に2物件登場 | 2016年5月30日 ページ開設 | |||||
| 9回 | 日曜日放送 | 2021年1月3日 最終更新 | ||||||||
| 局 通算 |
開始 時刻 |
終了 時刻 |
再放送年月日 | 曜 日 |
初放送 年月日 |
放送内容 | 放送タイトル | 備考 | ||
| 2007年 1日 1回 | ||||||||||
| 1 | 12:00 | 13:33 | 2007. 9/29 | 土 | 不明 | 放送回不明 | ||||
| 2008年 0日 0回 | ||||||||||
| 2009年 7日 8回 | ||||||||||
| 2 | 15:30 | 17:25 | 2009. 2/15 | 日 | 2003. 5/25 | 物件 | 39 | 老後が寂しい家 | 1日で2回分放送 (時間区切り無し) | |
| 3 | 2003. 6/22 | 物件 | 41 | 新婚生活を送れない家 | ||||||
| 4 | 10:30 | 11:25 | 2009. 3/13 | 金 | 2005. 4/24 | 物件 | 103 | 6坪に7人が住む家 | ||
| 5 | 10:30 | 11:25 | 2009. 3/27 | 金 | 2005. 5/29 | 物件 | 106 | 切り刻まれた家 | ||
| 6 | 14:55 | 15:55 | 2009. 4/18 | 土 | 2005. 7/24 | 物件 | 111 | またぐ家 | ||
| 7 | 16:30 | 17:25 | 2009. 5/10 | 日 | 2004. 9/12 | 物件 | 82 | 娘が食器棚で勉強する家 | ||
| 8 | 13:59 | 15:00 | 2009. 8/ 8 | 土 | 2009. 5/31 | AA一 | アフターアフタースペシャル (1) | |||
| 9 | 10:30 | 11:25 | 2009.11/26 | 木 | 2002.10/27 | 物件 | 17 | 引き裂かれた家 | ||
| 2010年 6日 6回 | ||||||||||
| 10 | 15:30 | 17:25 | 2010. 1/17 | 日 | 2008. 1/13 | 物件 | 135 | パッチワークの家 | ||
| 11 | 13:59 | 15:30 | 2010. 5/ 8 | 土 | 2009.10/11 | 物件 | 154 | カニ歩きで入る家 | ||
| 12 | 13:59 | 15:55 | 2010. 6/26 | 土 | 2008. 9/28 | 物件 | 137 | 子供が100人いる家 | ||
| 13 | 13:59 | 15:55 | 2010. 7/31 | 土 | 2009. 3/22 | 物件 | 138 | 裸で玄関を出る家 | ||
| 14 | 13:59 | 16:00 | 2010. 8/28 | 土 | 2008. 3/30 | 物件 | 136 | 家族で食卓を囲めない家 | ||
| 15 | 13:59 | 16:00 | 2010.10/ 2 | 土 | 2010. 1/17 | 物件 | 159 | 階段を上がると換気扇が止まる家 | ||
| 2011年 4日 4回 | ||||||||||
| 16 | 13:59 | 16:00 | 2011. 1/15 | 土 | 2010. 5/ 9 | 物件 | 170 | 母が押入れに足を入れて寝る家 | ||
| 17 | 15:30 | 17:25 | 2011. 2/13 | 日 | 2010. 6/27 | 物件 | 173 | 外国人をもてなせない家 | ||
| 18 | 15:30 | 17:25 | 2011. 8/14 | 日 | 2010. 8/ 1 | 物件 | 177,178 | 祖母の帰宅を阻む家・台所が勝手口の外にある家 | ||
| 19 | 15:30 | 17:25 | 2011. 9/25 | 日 | 2010.10/ 3 | 物件 | 186 | 孫が泊まれない家 | ||
| 2012年 3日 3回 | ||||||||||
| 20 | 15:30 | 17:25 | 2012. 2/ 5 | 日 | 2011. 1/16 | 物件 | 192 | 抜け落ちそうな見番 | ||
| 21 | 10:00 | 11:45 | 2012. 5/12 | 土 | 2012. 2/ 5 | 物件 | 217 | 押入れの奥に両親が寝る家 | ||
| 22 | 10:00 | 11:45 | 2012.11/24 | 土 | 2012. 4/ 1 | 物件 | 221 | かつて牛舎だった家 | ||
| 2013年 2日 2回 | ||||||||||
| 23 | 10:00 | 11:45 | 2013. 8/17 | 土 | 2011. 4/ 3 | 物件 | 184(4) | バケツのお風呂に入る家 | ||
| 24 | 10:00 | 11:45 | 2013. 9/21 | 土 | 2011. 3/20 | 物件 | 197 | 6畳に孫7人が寝る家 | ||
| 2014年 0日 0回 | ||||||||||
| 2015年 0日 0回 | ||||||||||
| 2016年 0日 0回 | ||||||||||
| 2017年 0日 0回 | ||||||||||
| 2018年 0日 0回 | ||||||||||
| 2019年 0日 0回 | ||||||||||
| 2020年 1日 1回 | ||||||||||
| 25 | 10:00 | 11:50 | 2020. 3/29 | 日 | 2016. 3/ 6 | 物件 | 294 | 雨も土も降る家 | ||
| 2021年 0日 0回 | ||||||||||
| ※暫定版 2007年8月以前の放送履歴 | ||||||||||
| 期間総再放送 日数 | 期間総再放送 回数 | |||||||||
| 9日 | 9回 | |||||||||
| 0回 | 月曜日放送 | |||||||||
| 0回 | 火曜日放送 | |||||||||
| 0回 | 水曜日放送 | |||||||||
| 0回 | 木曜日放送 | |||||||||
| 2回 | 金曜日放送 | |||||||||
| 7回 | 土曜日放送 | |||||||||
| 0回 | 日曜日放送 | 2016年10月21日 最終更新 | ||||||||
| 局 通算 |
開始 時刻 |
終了 時刻 |
再放送年月日 | 曜 日 |
初放送 年月日 |
放送内容 | 放送タイトル | 備考 | ||
| 2002年 0日 0回 | ||||||||||
| 2003年 0日 0回 | ||||||||||
| 2004年 6日 6回 | ||||||||||
| 1 | 15:30 | 16:25 | 2004. 4/24 | 土 | 2002.10/27 | 物件 | 17 | 引き裂かれた家 | ||
| 2 | 15:30 | 16:25 | 2004. 5/15 | 土 | 2002.11/ 3 | 物件 | 18 | かつて銭湯だった家 | ||
| 3 | 15:30 | 16:25 | 2004. 5/29 | 土 | 2002.11/10 | 物件 | 19 | 三角形の家 | ||
| 4 | 15:30 | 16:25 | 2004. 6/ 5 | 土 | 2002.11/17 | 物件 | 20 | 光を失いかけた家 | ||
| 5 | 15:30 | 16:25 | 2004. 6/12 | 土 | 2002.11/24 | 物件 | 21 | 220歳の家 | ||
| 6 | 12:55 | 13:55 | 2004. 8/21 | 土 | 2002.12/ 1 | 物件 | 22 | 身動きできない家 | ||
| 2005年 0日 0回 | ||||||||||
| 2006年 3日 3回 | ||||||||||
| 7 | 13:59 | 14:55 | 2006. 9/22 | 金 | 2006. 2/12 | 物件 | 126 | 寝返りが打てない家 | ||
| 8 | 10:30 | 11:25 | 2006. 9/29 | 金 | 2005. 5/29 | 物件 | 106 | 切り刻まれた家 | ||
| 9 | 13:55 | 15:25 | 2006.10/ 7 | 土 | 不明 | 放送回不明 | ||||
| 2007年 0日 0回 | ||||||||||