ホームページへ http://dgba.ehoh.net/

表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)

★各行表記説明ページ★ 119 △ 前回へ 【2005年9月4日 物件114】 △
→日付一覧 (選択画面 INDEX) へ戻る← 121 ▼ 次回へ 【2005年10月2日 物件116】 ▼
再登場 148 2009年5月31日 アフターアフタースペシャル1
 
115 お風呂が丸見えの家 12,000,000 中西宏次 (41)
東京都葛飾区 11,984,000 辰川 家
120 放送総数 地上波放送済 CS放送 所ジョージ (50) 江口ともみ (37) 戸田恵子 (48) 乙葉 (24) 木村了 (16)
56分 地上波再放送 32 BS朝日 高橋ひとみ (44)
  最速初放送局 2005. 9/18 19:58 20:54 当日の放送局数+2007年8月31日迄の全地上波放送歴不明
1 BS朝日 2006.12/ 9 18:00 19:00  
1 ABC 近畿広域 2007.12/ 8 10:25 11:20  
2 SATV 静岡 2008. 2/16 14:00 15:00  
2 BS朝日 2008.10/ 5 16:55 17:55  
3 AAB 秋田 2009. 3/13 13:55 14:50  
4 HOME 広島 2009. 3/21 13:00 15:00 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
5 ABC 近畿広域 2009. 4/11 10:25 11:20  
6 NBN 中京広域 2009. 4/19 15:27 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
7 UX 新潟 2009. 4/19 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
8 BBT 富山 2009. 4/19 16:00 16:55 BBT の初回放送年月日不明
9 KBC 福岡 2009. 5/ 9 7:00 7:55  
10 KSB 岡山香川 2009. 5/10 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
11 RKC 高知 2009. 5/24 12:30 13:25 RKC の初回放送年月日不明
12 IAT 岩手 2009. 6/ 7 14:00 15:55 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
13 ABA 青森 2009. 6/16 16:00 17:00  
14 abn 長野 2009. 6/27 12:00 12:55  
15 HTB 北海道 2009. 7/ 4 16:30 17:25  
16 KHB 宮城 2009. 7/18 10:45 11:40  
17 KKB 鹿児島 2009. 7/24 10:00 10:55  
18 FBC 福井 2009.10/23 15:00 15:58 FBC の初回放送年月日不明
19 eat 愛媛 2009.11/ 8 15:55 16:55  
20 yab 山口 2010. 1/24 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
21 TSK 鳥取島根 2010. 2/27 16:00 16:55 TSK の初回放送年月日不明
22 OAB 大分 2010. 2/28 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
23 NCC 長崎 2010. 4/ 3 16:00 16:55  
24 abn 長野 2010. 5/ 1 12:00 12:55  
25 KSB 岡山香川 2010. 5/ 9 12:00 12:55  
26 ABA 青森 2010. 7/ 6 16:00 17:00  
27 QAB 沖縄 2010. 8/15 14:00 14:55  
28 ABC 近畿広域 2010.11/ 6 13:55 14:50  
29 YTS 山形 2011. 2/15 16:00 16:53  
30 IAT 岩手 2011. 2/26 11:59 12:55  
31 HOME 広島 2011. 4/ 9 13:00 14:00  
32 KAB 熊本 2011. 4/ 9 15:00 15:55  
CS ホームドラマチャンネル 2013. 5/ 3 キン 12:00 13:00  
               
          ※ 2007年8月31日迄の判明分 HTB 北海道・ EX 関東広域圏 放送分を暫定表記 (他の放送局は放送歴不明)
  HTB 北海道 2005.10/ 8 15:00 16:00