ホームページへ http://dgba.ehoh.net/

表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)

★各行表記説明ページ★ 115 △ 前回へ 【2005年7月17日 物件110】 △
→日付一覧 (選択画面 INDEX) へ戻る← 117 ▼ 次回へ 【2005年8月14日 物件112】 ▼
 
111 またぐ家 10,000,000 木内一徳 (44)
大阪府大阪市住之江区 9,959,100 村上 家
116 放送総数 地上波放送済 CS放送 所ジョージ (50) 江口ともみ (37) 戸田恵子 (47) 乙葉 (24) 木村了 (16)
56分 地上波再放送 33 BS朝日 梅沢富美男 (54)
  最速初放送局 2005. 7/24 19:58 20:54 当日の放送局数+2007年8月31日迄の全地上波放送歴不明
1 BS朝日 2006.10/28 19:00 20:00  
1 ABC 近畿広域 2007.11/10 10:25 11:20  
2 SATV 静岡 2008. 1/12 14:00 15:00  
2 BS朝日 2008. 9/ 7 16:55 17:55  
3 AAB 秋田 2009. 3/12 13:55 14:50  
4 IAT 岩手 2009. 3/15 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
5 HOME 広島 2009. 3/21 13:00 15:00 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
6 KSB 岡山香川 2009. 3/22 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
7 ABC 近畿広域 2009. 4/ 4 10:25 11:20  
8 KBC 福岡 2009. 4/11 7:00 7:55  
9 KKB 鹿児島 2009. 4/11 15:55 16:55  
10 BBT 富山 2009. 4/12 16:00 16:55 BBT の初回放送年月日不明
11 EX 関東広域 2009. 4/18 14:55 15:55  
12 NBN 中京広域 2009. 4/19 15:27 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
13 UX 新潟 2009. 4/19 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
14 RKC 高知 2009. 5/17 12:30 13:26 RKC の初回放送年月日不明
15 ABA 青森 2009. 6/ 9 16:00 17:00  
16 abn 長野 2009. 6/20 12:00 12:55  
17 HTB 北海道 2009. 6/20 16:25 17:25  
18 KHB 宮城 2009. 7/ 4 10:45 11:40  
19 FBC 福井 2009.10/ 9 15:00 15:58 FBC の初回放送年月日不明
20 eat 愛媛 2009.11/ 1 15:55 16:55  
21 NCC 長崎 2010. 1/ 2 8:00 9:00  
22 yab 山口 2010. 1/24 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
23 OAB 大分 2010. 1/24 15:30 17:25 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示
24 TSK 鳥取島根 2010. 1/30 16:00 16:55 TSK の初回放送年月日不明
25 abn 長野 2010. 4/24 12:00 12:55  
26 KSB 岡山香川 2010. 5/ 2 12:00 12:55  
27 QAB 沖縄 2010. 6/ 5 1:15 2:10 2010年6月4日 25時15分〜26時10分
28 ABA 青森 2010. 6/29 16:00 17:00  
29 ABC 近畿広域 2010.10/ 9 13:55 14:50  
30 IAT 岩手 2011. 2/ 5 11:59 12:55  
31 YTS 山形 2011. 2/ 8 16:00 16:53  
32 eat 愛媛 2011. 3/27 15:25 16:25  
33 HOME 広島 2011. 4/ 2 13:00 14:00  
CS ホームドラマチャンネル 2013. 5/ 2 12:00 13:00  
               
          ※ 2007年8月31日迄の判明分 HTB 北海道・ EX 関東広域圏 放送分を暫定表記 (他の放送局は放送歴不明)
  HTB 北海道 2005. 8/13 15:00 16:00