ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
★各行表記説明ページ★ | 86 | △ 前回へ 【2004年9月5日 物件81】 △ | |||||
→日付一覧 (選択画面 INDEX) へ戻る← | 88 | ▼ 次回へ 【2004年9月19日 物件83】 ▼ | |||||
82 | 娘が食器棚で勉強する家 | 9,500,000 | 石井亨 (33) | ||||
東京都練馬区 | 9,458,000 | 武川 家 | |||||
第87回 | 放送総数 ?回 | 地上波放送済 ?局 | CS放送 0回 | 所ジョージ (49) 江口ともみ (36) ユンソナ (28) 北村悠 (19) 【宮崎美子 欠席】 | |||
56分 | 発売DVD収録回 | 地上波再放送 30回 | BS朝日 4回 | 田山涼成 (53) 岡本麗 (52) | |||
最速初放送局 | 2004. 9/12 | 日 | 19:58 | 20:54 | 当日の放送局数+2007年8月31日迄の全地上波放送歴不明 | ||
1 | BS朝日 | 2006. 5/ 6 | 土 | 19:00 | 20:00 | ||
2 | BS朝日 | 2008. 3/20 | 木 | 18:30 | 19:30 | ||
1 | ABC | 近畿広域 | 2009. 2/28 | 土 | 10:25 | 11:20 | |
2 | AAB | 秋田 | 2009. 3/ 5 | 木 | 13:55 | 14:50 | |
3 | KBC | 福岡 | 2009. 3/ 7 | 土 | 16:00 | 16:55 | |
4 | NBN | 中京広域 | 2009. 3/ 8 | 日 | 15:27 | 17:25 | 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示 |
5 | HOME | 広島 | 2009. 3/14 | 土 | 13:00 | 15:00 | 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示 |
6 | KFB | 福島 | 2009. 3/28 | 土 | 15:00 | 16:55 | 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示 |
7 | KKB | 鹿児島 | 2009. 3/28 | 土 | 16:00 | 16:55 | |
8 | BBT | 富山 | 2009. 4/ 7 | 火 | 15:35 | 16:30 | BBT の初回放送年月日不明 |
9 | RKC | 高知 | 2009. 4/12 | 日 | 12:30 | 13:26 | RKC の初回放送年月日不明 |
10 | IAT | 岩手 | 2009. 4/12 | 日 | 16:30 | 17:25 | |
11 | ABA | 青森 | 2009. 4/21 | 火 | 16:00 | 17:00 | |
12 | KSB | 岡山香川 | 2009. 4/26 | 日 | 15:30 | 17:25 | 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示 |
13 | FBC | 福井 | 2009. 5/ 1 | 金 | 15:00 | 15:55 | FBC の初回放送年月日不明 |
14 | UX | 新潟 | 2009. 5/ 6 | 水 | 10:25 | 11:25 | |
15 | KHB | 宮城 | 2009. 5/ 9 | 土 | 10:45 | 11:40 | |
16 | EX | 関東広域 | 2009. 5/10 | 日 | 16:30 | 17:25 | |
17 | abn | 長野 | 2009. 5/16 | 土 | 12:00 | 12:55 | |
18 | HTB | 北海道 | 2009. 5/16 | 土 | 16:30 | 17:25 | |
3 | BS朝日 | 2009. 6/28 | 日 | 16:55 | 17:55 | ||
19 | NCC | 長崎 | 2009. 7/18 | 土 | 14:55 | 15:55 | |
20 | yab | 山口 | 2009. 8/ 2 | 日 | 15:30 | 17:25 | 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示 |
21 | eat | 愛媛 | 2009. 8/ 8 | 土 | 10:00 | 11:00 | |
22 | UX | 新潟 | 2009. 9/16 | 水 | 15:00 | 16:00 | |
23 | OAB | 大分 | 2009.10/11 | 日 | 15:30 | 17:25 | 【開始終了時刻】放送当日の2本分の放送枠を表示 |
4 | BS朝日 | 2009.11/15 | 日 | 16:55 | 17:55 | ||
24 | TSK | 鳥取島根 | 2009.12/ 5 | 土 | 16:00 | 16:55 | TSK の初回放送年月日不明 |
25 | ABA | 青森 | 2010. 2/16 | 火 | 16:00 | 17:00 | |
26 | KSB | 岡山香川 | 2010. 3/14 | 日 | 12:00 | 12:55 | |
27 | QAB | 沖縄 | 2010. 3/20 | 土 | 1:15 | 2:10 | 2010年3月19日 25時15分〜26時10分 |
28 | abn | 長野 | 2010. 3/20 | 土 | 12:00 | 12:55 | |
29 | ABC | 近畿広域 | 2010. 5/ 1 | 土 | 10:25 | 11:20 | |
30 | YTS | 山形 | 2011. 1/11 | 火 | 16:00 | 16:53 | |
※ 2007年8月31日迄の判明分 HTB 北海道・ EX 関東広域圏 放送分を暫定表記 (他の放送局は放送歴不明) | |||||||
HTB | 北海道 | 2005. 1/ 8 | 土 | 15:00 | 16:00 | ||
2007年12月21日発売 DVD Vol.1 未来をおびやかす台所編 2物件目に収録 |