ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
★各行表記説明ページ★ | 37 | △ 前回へ 【2003年3月9日 物件32】 △ | |||||
→日付一覧 (選択画面 INDEX) へ戻る← | 39 | ▼ 次回へ 【2003年4月13日 物件34・35】 ▼ | |||||
33 | 上下で十坪の家 | 5,500,000 | 巽順 (45) | ||||
東京都西東京市 | 5,420,000 | 佐藤 家 | |||||
第38回 | 放送総数 ?回 | 地上波放送済 ?局 | CS放送 0回 | 所ジョージ (48) 江口ともみ (35) 藤田弓子 (57) はしのえみ (29) 浜口順子 (17) 金子恭平 (15) | |||
56分 | 発売DVD収録回 | 地上波再放送 0回 | BS朝日 2回 | 原日出子 (43) | |||
最速初放送局 | 2003. 3/16 | 日 | 19:58 | 20:54 | 当日の放送局数+2007年8月31日迄の全地上波放送歴不明 | ||
1 | BS朝日 | 2005. 6/18 | 土 | 19:00 | 20:00 | ||
2 | BS朝日 | 2007. 6/ 2 | 土 | 22:05 | 23:05 | 前番組【プロ野球中継】西武vs.巨人 放送延長により予定から70分繰下げ | |
※ 2007年8月31日迄の判明分 HTB 北海道・ EX 関東広域圏 放送分を暫定表記 (他の放送局は放送歴不明) | |||||||
HTB | 北海道 | 2003.11/22 | 土 | 15:00 | 16:00 | ||
2007年12月21日発売 DVD Vol.4 超狭小住宅編2 1物件目に収録 |