ホームページへ http://dgba.ehoh.net/
表示サイズ設定 (Internet Explorer Ver5.5以降有効)
★各行表記説明ページ★ | 22 | △ 前回へ 【2002年11月3日 物件18】 △ | |||||
→日付一覧 (選択画面 INDEX) へ戻る← | 24 | ▼ 次回へ 【2002年11月17日 物件20】 ▼ | |||||
19 | 三角形の家 | 5,000,000 | 緑川博久 (37) | ||||
東京都江戸川区 | 4,968,000 | 篠塚 家 | |||||
第23回 | 放送総数 ?回 | 地上波放送済 ?局 | CS放送 0回 | 所ジョージ (47) 江口ともみ (34) 藤田弓子 (57) はしのえみ (29) 浜口順子 (17) 金子恭平 (15) | |||
56分 | 発売DVD収録回 | 地上波再放送 0回 | BS朝日 1回 | 別所哲也 (37) | |||
最速初放送局 | 2002.11/10 | 日 | 19:58 | 20:54 | 当日の放送局数+2007年8月31日迄の全地上波放送歴不明 | ||
1 | BS朝日 | 2005. 3/ 5 | 土 | 20:00 | 21:00 | ||
※ 2007年8月31日迄の判明分 HTB 北海道・ EX 関東広域圏 放送分を暫定表記 (他の放送局は放送歴不明) | |||||||
HTB | 北海道 | 2003. 7/12 | 土 | 15:00 | 16:00 | ||
EX | 関東広域 | 2004. 5/29 | 土 | 15:30 | 16:25 | ||
2007年12月21日発売 DVD Vol.2 超狭小住宅編1 1物件目に収録 |